| |||||||
| Didirikan | 1998 (sebagai American Eagle Airlines) 2014 (sebagai Envoy) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penghubung | |||||||
| Program penumpang setia | AAdvantage (American Airlines) | ||||||
| Lounge bandara | Admirals Club | ||||||
| Aliansi | Oneworld | ||||||
| Armada | 264 | ||||||
| Tujuan | 160 | ||||||
| Perusahaan induk | American Airlines Group | ||||||
| Kantor pusat | Fort Worth, Texas, U.S.A. | ||||||
| Tokoh utama | Pedro Fรกbregas (Presiden) | ||||||
| Situs web | envoyair.com | ||||||
Envoy Inc. (sebelumnya bernama American Eagle Airlines) adalah maskapai penerbangan yang berbasis di Fort Worth, Texas.[1]
Armada
suntingArmada Envoy Air terdiri dari beberapa pesawat (per Januari 2014):[2]
| Pesawat | Total | Dipesan | Opsi | Penumpang | Rute | Catatan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Y+ | Y | Total | ||||||
| Bombardier CRJ700 | 25 | โ | โ | 9 | โ | 54 | 63 | High-density routes from JFK, LAX, LGA and ORD | |
| 22 | 56 | 65 | |||||||
| Embraer ERJ-140 | 59 | โ | โ | โ | โ | 44 | 44 | Continental U.S., Mexico, Canada | |
| Embraer ERJ-145 | 118 | โ | โ | โ | โ | 50 | 50 | Central and eastern U.S., Canada, Mexico | |
| Total | 249 | ||||||||
Referensi
sunting- ^ American Eagle Airlines Inc. "American Eagle Airlines Inc - Fort Worth, Texas (TX) | Company Profile". Manta.com. Diakses tanggal 2012-10-14.
- ^ "American Eagle Airlines". ch-aviation.ch. Diakses tanggal 2014-01-26.
Pranala luar
sunting- American Eagle Latitudes Diarsipkan 2014-03-01 di Wayback Machine.
- American Eagle page at American Airlines website Diarsipkan 2014-01-29 di Wayback Machine.