| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Eric Brook | ||
| Tanggal lahir | 27 November 1907 | ||
| Tempat lahir | Mexborough, Inggris | ||
| Tanggal meninggal | 29 Maret 1965 (umurย 57) | ||
| Posisi bermain | Penyerang kiri | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1925โ1928 | Barnsley | 78 | (18) |
| 1928โ1939 | Manchester City | 450 | (158) |
| Tim nasional | |||
| 1929โ1937 | Inggris | 18 | (10) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Eric Fred Brook (27 November 1907ย โย 29 Maret 1965) adalah seorang pemain sepak bola asal Inggris yang bermain di posisi penyerang kiri. Dia adalah pemegang rekor pencetak gol sepanjang masa untuk Manchester City di semua kompetisi dan internasional Inggris. Brook adalah seorang pemain yang kekar[1] dan merupakan pengambil tendangan penalti yang baik.[2] Brook dianggap sebagai salah satu dari pemain terbesar Inggris dan Manchester City yang pernah ada.[3] Dia dikenal sebagai penyerang yang selalu bergerak kesemua sisi selama bermain di Manchester City dan Inggris.[4]
Brook lahir di kota Yorkshire, Mexborough. Setelah bermain sepak bola di klub amatir Wath Athletic, Brook memulai karier sepak bola profesional dengan klub terdekatnya yaitu Barnsley. Brook bermain sebanyak 78 kali untuk Barnsley dan mencetak 18 gol. Penampilannya membuat tertarik tim-tim di Divisi Pertama dan akhirnya dia pindah ke Manchester City
Brook bisa bermain di posisi mana saja jika perlu diperlukan, termasuk menjadi penjaga gawang. Ia menggantikan seorang penjaga gawang yang cedera setidaknya tiga kali selama kariernya.[5] Salah satunya adalah ketika City berhadapan dengan Chelsea, Brook menggantikan kiper Frank Swift yang cedera.[5]
Statistik karier
sunting| Klub | Musim | Liga | Piala | Lainnya | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Barnsley | 1925โ26 | ||||||||
| 1926โ27 | |||||||||
| 1927โ28 | |||||||||
| Total | 78 | 18 | 78 | 18 | |||||
| Manchester City | 1927โ28 | 12 | 2 | 12 | 2 | ||||
| 1928โ29 | 42 | 14 | 1 | 0 | 43 | 14 | |||
| 1929โ30 | 40 | 16 | 5 | 1 | 45 | 17 | |||
| 1930โ31 | 42 | 16 | 1 | 0 | 43 | 16 | |||
| 1931โ32 | 42 | 10 | 5 | 3 | 47 | 13 | |||
| 1932โ33 | 42 | 15 | 7 | 6 | 49 | 21 | |||
| 1933โ34 | 38 | 8 | 8 | 3 | 46 | 11 | |||
| 1934โ35 | 40 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 17 | |
| 1935โ36 | 40 | 13 | 3 | 3 | 43 | 16 | |||
| 1936โ37 | 42 | 20 | 4 | 2 | 46 | 22 | |||
| 1937โ38 | 36 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 | 17 | |
| 1938โ39 | 34 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 11 | |
| 1939โ40 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | |||
| Total | 450 | 158 | 41 | 19 | 8 | 2 | 499 | 179 | |
| Total karier | 528 | 176 | 41 | 19 | 8 | 2 | 577 | 197 | |
Gol internasional
sunting| Waktu | Tempat | Lawan | Hasil | Kompetisi | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 October 1933 | Windsor Park, Belfast | 3โ0 | British Home Championship 1934 | 1 (1) | |
| 15 November 1933 | St James' Park, Newcastle | 1โ2 | British Home Championship 1934 | 1 (2) | |
| 14 December 1933 | White Hart Lane, London | 4โ1 | Pertandingan persahabatan | 1 (3) | |
| 14 April 1934 | Empire Stadium, Wembley | 3โ0 | British Home Championship 1934 | 1 (4) | |
| 29 September 1934 | Ninian Park | 4โ0 | British Home Championship 1935 | 1 (5) | |
| 14 November 1934 | Arsenal Stadium | 3โ2 | Pertandingan persahabatan | 2 (7) | |
| 19 October 1935 | Windsor Park, Belfast | 3โ1 | British Home Championship 1936 | 1 (8) | |
| 2 December 1936 | Arsenal Stadium | 6โ2 | Pertandingan persahabatan | 1 (9) | |
| 23 October 1937 | Windsor Park, Belfast | 5โ1 | British Home Championship 1938 | 1 (10) |
Prestasi
suntingSebagai Pemain
sunting- Piala FA, pemenang: 1934
- Liga Divisi Satu Inggris, juara: 1936โ37
Rujukan
sunting- ^ Glanville, Brian (1979). A Book of Soccer. Oxford University Press. ISBNย 0-19-502585-7. hal.231
- ^ Ward, Andrew (1984). The Manchester City Story. Derby: Breedon Books Publishing Limited. ISBNย 0-907969-05-4. hal.31
- ^ Harvey, Charles (1959). Encyclopedia of Sport. Sampson Low, Marston and Co Ltd. hal.25
- ^ Cuddon, Anthony (1980). The Macmillan dictionary of sports and games. Macmillan. ISBNย 0-333-19163-3. hal.45
- ^ a b Penney, Ian (1995). The Maine Road Encyclopedia. Edinburgh: Mainstream. ISBNย 1-85158-710-1. hal.34
Pranala luar
sunting- (Inggris) Eric Brook Statistics englandstats.com