|
Ditutup oleh Eugenio Corini, 2010 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 30 Juli 1970 | ||
| Tempat lahir | Bagnolo Mella, Italia | ||
| Tinggi | 173ย m (567ย ft 7ย in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Brescia (manajer) | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1986โ1990 | Brescia | 77 | (9) |
| 1990โ1992 | Juventus | 47 | (2) |
| 1992โ1993 | Sampdoria | 24 | (4) |
| 1993โ1994 | Napoli | 17 | (0) |
| 1994โ1995 | Brescia | 24 | (2) |
| 1995โ1996 | Piacenza | 32 | (1) |
| 1996โ1998 | Verona | 46 | (4) |
| 1998โ2003 | Chievo | 134 | (27) |
| 2003โ2007 | Palermo | 128 | (25) |
| 2007โ2009 | Torino | 44 | (1) |
| Tim nasional | |||
| 1988โ1992 | Italia U-21 | 29 | (1) |
| Kepelatihan | |||
| 2010 | Portosummaga | ||
| 2010โ2011 | Crotone | ||
| 2011โ2012 | Frosinone | ||
| 2012โ2013 | Chievo | ||
| 2013โ2014 | Chievo | ||
| 2016โ2017 | Palermo | ||
| 2017โ2018 | Novara | ||
| 2018โ2019 | Brescia | ||
| 2019โ2020 | Brescia | ||
| 2020โ2021 | Lecce | ||
| 2022 | Brescia | ||
| 2022โ2024 | Palermo | ||
| 2024 | Cremonese | ||
| 2025โ | Brescia | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Eugenio Corini (lahir 30 Juli 1970) adalah seorang mantan pemain sepak bola berkewarganegaraan Italia yang kini menjadi manajer klub Brescia.
Corini memulai kariernya sebagai pemain di klub Brescia, kemudian pernah juga membela klub Juventus, Sampdoria, Napoli, Brescia, Piacenza, Verona, Chievo, Palermo dan Torino.
Setelah pensiun sebagai pemain kemudian memulai karier kepelatihannya sebagai manajer klub Portosummaga, kemudian melatih klub Crotone dan Frosinone sebelum pada tahun 2012 kembali menjadi manajer klub ChievoVerona.[1]
Referensi
sunting- ^ "Chievo, addio Di Carlo Arriva l'ex Corini" (dalam bahasa Italian). La Gazzetta dello Sport. 2 October 2012. Diakses tanggal 2 October 2012. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar
sunting