
| Administrasi Umum di Swedia |
|---|
| Daerah di Swedia |
| Komune di Swedia |
| Daftar komune |
| Pembagian administratif |
Komune (bahasa Swedia: Sveriges kommuner) adalah pembagian wilayah administratif di Swedia. Komune berada setingkat di bawah daerah (lรคn). Di Swedia, terdapat 290 komune.[1] Komune bertanggung jawab atas sebagian besar layanan publik, seperti sekolah, layanan darurat, dan perencanaan lahan.
Pendirian
suntingUndang-undang Pemerintah Daerah tahun 1991 mengatur tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah komune. Undang-udang ini juga mengatur proses pengadilan legalitas (bahasa Swedia: laglighetsprรถvning) di mana setiap warga negara dapat mengajukan banding atas keputusan pemerintah komune ke pengadilan tinggi tingkat daerah.
Sebuah dewan legislatif komune (bahasa Swedia: kommunfullmรคktige) terdiri dari 31 hingga 101 anggota (selalu berjumlah ganjil) dan dipilih melalui pemilu.yang diadakan setiap empat tahun bersamaan dengan pemilu parlemen. Dewan legislatif kemudian mengangkat beberapa anggotanya menjadi komite eksekutif komune (bahasa Swedia: kommunstyrelse). Komite eksekutif dipimpin oleh seorang ketua (bahasa Swedia: kommunstyrelsens ordfรถrande). Komune di Swedia umumnya mempekerjakan lebih dari satu politikus sebagai Komisaris Komune (bahasa Swedia: kommunalrรฅd), salah satunya biasanya adalah ketua komite eksekutif.
Berbeda dengan komune lainnya, Komune Stockholm memiliki UU-nya sendiri. Hal ini dikarenakan Komune Stokcholm merupakan ibu kota Swedia sehingga memerlukan UU khusus untuk mengaturnya.
Keadaan geografis
suntingBerbeda dengan Kanada dan Amerika Serikat, Swedia tidak memiliki wilayah lepas. Hal ini dikarenakan seluruh tanah di Swedia harus dibagi habis menjadi daerah dan komune. Komune-komune di bagian utara Swedia mayoritas memiliki wilayah yang sangat luas, tapi berpenduduk sangat jarang. Komune Kiruna merupakan komune terluas di Swedia dengan luas mencapai 19.446ย kmยฒ (sebagai perbandingan, luas Provinsi Bengkulu hanya 19.919,33ย kmยฒ). Berbanding terbalik dengan komune di bagian utara, komune-komune di bagian selatan cenderung lebih sempit wilayahnya tetapi penduduknya lebih sering.[2] Hal ini terjadi karena suhu rerata udara di bagian selatan lebih hangat ketimbang di utara. Selain itu, iklim di selatan lebih bersahabat ketimbang di utara.
Subdivisi
suntingKomune-komune dibagi lagi menjadi 2.512 paroki (bahasa Swedia: fรถrsamlingar). Pembagian ini secara tradisional merupakan warisan dari Gereja Swedia. Walau begitu, pembagian ini masih memiliki peran penting sebagai daerah pemilihan (dapil) dan daerah sensus. Mayoritas paroki masih mempertahankan socknar[a] yang asli, tetapi ada juga yang telah bergabung maupun berpisah dengan paroki lain.
Tugas
suntingMenurut undang-undang, pemerintah komune bertanggung jawab atas:
- Pendidikan prasekolah dan perawatan anak
- Pendidikan dasar dan menengah
- Pelayanan sosial
- Perawatan lansia
- Dukungan untuk orang berkebutuhan khusus
- Isu kesehatan dan lingkungan
- Layanan darurat (bukan pemolisian yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat)
- Perencanaan perkotaan
- Sanitasi (sampah dan limbah)
Selain itu, banyak komune juga memiliki layanan-layanan seperti kegiatan rekreasi untuk kawula muda dan layanan perumahan untuk menarik minat warga.[3]
Daftar komune
sunting| Kode[4] | Komune | Ibu kota | Daerah | Letak | Lambang | Jumlah penduduk | Luas[5] | Kepadatan penduduk[6] (per km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114 | Upplands Vรคsby | Upplands Vรคsby | Stockholm | 38.055 | 75,37 | 504,91 | ||
| 0115 | Vallentuna | Vallentuna | Stockholm | 28.382 | 360,06 | 78,83 | ||
| 0117 | รsterรฅker | ร kersberga | Stockholm | 38.286 | 310,75 | 123,21 | ||
| 0120 | Vรคrmdรถ | Gustavsberg | Stockholm | 36.870 | 442,96 | 83,24 | ||
| 0123 | Jรคrfรคlla | Jakobsberg | Stockholm | 63.427 | 54,05 | 1173,49 | ||
| 0125 | Ekerรถ | Ekerรถ | Stockholm | 24.687 | 216,39 | 114,09 | ||
| 0126 | Huddinge | Huddinge | Stockholm | 99.106 | 131,34 | 699,15 | ||
| 0127 | Botkyrka | Tumba | Stockholm | 79.031 | 194,83 | 405,64 | ||
| 0128 | Salem | Salem | Stockholm | 15.065 | 54,32 | 277,34 | ||
| 0136 | Haninge | Handen | Stockholm | 73.698 | 457,5 | 161,09 | ||
| 0138 | Tyresรถ | Bollmora | Stockholm | 42.047 | 69,48 | 605,21 | ||
| 0139 | Upplands-Bro | Kungsรคngen | Stockholm | 22.221 | 237,1 | 93,72 | ||
| 0140 | Nykvarn | Nykvarn | Stockholm | 8.926 | 153,46 | 58,16 | ||
| 0160 | Tรคby | Tรคby | Stockholm | 61.633 | 60,62 | 1016,71 | ||
| 0162 | Danderyd | Djursholm | Stockholm | 30.789 | 26,51 | 1161,41 | ||
| 0163 | Sollentuna | Sollentuna | Stockholm | 61.387 | 52,94 | 1159,5 | ||
| 0180 | Stockholm | Stockholm | Stockholm | 795.163 | 188,06 | 4228,3 | ||
| 0181 | Sรถdertรคlje | Sรถdertรคlje | Stockholm | 83.642 | 525,57 | 159,15 | ||
| 0182 | Nacka | Nacka | Stockholm | 84.303 | 95,5 | 882,71 | ||
| 0183 | Sundbyberg | Sundbyberg | Stockholm | 35.078 | 8,72 | 4022,71 | ||
| 0184 | Solna | Solna | Stockholm | 63.318 | 19,37 | 3268,87 | ||
| 0186 | Lidingรถ | Lidingรถ | Stockholm | 42.710 | 30,49 | 1400,79 | ||
| 0187 | Vaxholm | Vaxholm | Stockholm | 10.600 | 58,06 | 182,57 | ||
| 0188 | Norrtรคlje | Norrtรคlje | Stockholm | 55.225 | 2010,76 | 27,46 | ||
| 0191 | Sigtuna | Sigtuna | Stockholm | 37.793 | 327,87 | 115,27 | ||
| 0192 | Nynรคshamn | Nynรคshamn | Stockholm | 25.353 | 357,23 | 70,97 | ||
| 0305 | Hรฅbo | Bรฅlsta | Uppsala | 18.931 | 143,37 | 132,04 | ||
| 0319 | รlvkarleby | Skutskรคr | Uppsala | 9.095 | 213,38 | 42,62 | ||
| 0330 | Knivsta | Knivsta | Uppsala | 13.954 | 283,46 | 49,23 | ||
| 0331 | Heby | Heby | Uppsala | 13.492 | 1171,74 | 11,51 | ||
| 0360 | Tierp | Tierp | Uppsala | 20.068 | 1550,46 | 12,94 | ||
| 0380 | Uppsala | Uppsala | Uppsala | 187.541 | 2189,1 | 85,67 | ||
| 0381 | Enkรถping | Enkรถping | Uppsala | 38.768 | 1184,05 | 32,74 | ||
| 0382 | รsthammar | รsthammar | Uppsala | 21.421 | 1471,61 | 14,56 | ||
| 0428 | Vingรฅker | Vingรฅker | Sรถdermanland | 9.082 | 372,47 | 24,38 | ||
| 0461 | Gnesta | Gnesta | Sรถdermanland | 10.031 | 462,66 | 21,68 | ||
| 0480 | Nykรถping | Nykรถping | Sรถdermanland | 50.760 | 1427,89 | 35,55 | ||
| 0481 | Oxelรถsund | Oxelรถsund | Sรถdermanland | 11.148 | 35,57 | 313,41 | ||
| 0482 | Flen | Flen | Sรถdermanland | 16.191 | 722,04 | 22,42 | ||
| 0483 | Katrineholm | Katrineholm | Sรถdermanland | 32.162 | 1025,38 | 31,37 | ||
| 0484 | Eskilstuna | Eskilstuna | Sรถdermanland | 93.343 | 1103,75 | 84,57 | ||
| 0486 | Strรคngnรคs | Strรคngnรคs | Sรถdermanland | 31.435 | 741,59 | 42,39 | ||
| 0488 | Trosa | Trosa | Sรถdermanland | 11.038 | 210,99 | 52,32 | ||
| 0509 | รdeshรถg | รdeshรถg | รstergรถtland | 5.371 | 431,39 | 12,45 | ||
| 0512 | Ydre | Ydre | รstergรถtland | 3.760 | 679,03 | 5,54 | ||
| 0513 | Kinda | Kisa | รstergรถtland | 9.947 | 1135,27 | 8,76 | ||
| 0560 | Boxholm | Boxholm | รstergรถtland | 5.223 | 528,27 | 9,89 | ||
| 0561 | ร tvidaberg | ร tvidaberg | รstergรถtland | 11.658 | 690,42 | 16,89 | ||
| 0562 | Finspรฅng | Finspรฅng | รstergรถtland | 20.703 | 1061,57 | 19,5 | ||
| 0563 | Valdemarsvik | Valdemarsvik | รstergรถtland | 7.949 | 739 | 10,76 | ||
| 0580 | Linkรถping | Linkรถping | รstergรถtland | 140.367 | 1435,8 | 97,76 | ||
| 0581 | Norrkรถping | Norrkรถping | รstergรถtland | 126.680 | 1503,61 | 84,25 | ||
| 0582 | Sรถderkรถping | Sรถderkรถping | รstergรถtland | 14.020 | 677,92 | 20,68 | ||
| 0583 | Motala | Motala | รstergรถtland | 42.060 | 988,25 | 42,56 | ||
| 0584 | Vadstena | Vadstena | รstergรถtland | 7.536 | 182,5 | 41,29 | ||
| 0586 | Mjรถlby | Mjรถlby | รstergรถtland | 25.535 | 548,95 | 46,52 | ||
| 0604 | Aneby | Aneby | Jรถnkรถping | 6.506 | 520,75 | 12,49 | ||
| 0617 | Gnosjรถ | Gnosjรถ | Jรถnkรถping | 9.657 | 422,77 | 22,84 | ||
| 0642 | Mullsjรถ | Mullsjรถ | Jรถnkรถping | 7.046 | 201,51 | 34,97 | ||
| 0643 | Habo | Habo | Jรถnkรถping | 10.375 | 329,53 | 31,48 | ||
| 0662 | Gislaved | Gislaved | Jรถnkรถping | 29.330 | 1143,41 | 25,65 | ||
| 0665 | Vaggeryd | Vaggeryd | Jรถnkรถping | 12.939 | 828,96 | 15,61 | ||
| 0680 | Jรถnkรถping | Jรถnkรถping | Jรถnkรถping | 123.709 | 1488,75 | 83,1 | ||
| 0682 | Nรคssjรถ | Nรคssjรถ | Jรถnkรถping | 29.461 | 935,01 | 31,51 | ||
| 0683 | Vรคrnamo | Vรคrnamo | Jรถnkรถping | 32.930 | 1222,75 | 26,93 | ||
| 0684 | Sรคvsjรถ | Sรคvsjรถ | Jรถnkรถping | 10.937 | 682,6 | 16,02 | ||
| 0685 | Vetlanda | Vetlanda | Jรถnkรถping | 26.365 | 1509,57 | 17,47 | ||
| 0686 | Eksjรถ | Eksjรถ | Jรถnkรถping | 16.435 | 803,92 | 20,44 | ||
| 0687 | Tranรฅs | Tranรฅs | Jรถnkรถping | 17.920 | 404,79 | 44,27 | ||
| 0760 | Uppvidinge | ร seda | Kronoberg | 9.484 | 1178 | 8,05 | ||
| 0761 | Lessebo | Lessebo | Kronoberg | 8.070 | 414,76 | 19,46 | ||
| 0763 | Tingsryd | Tingsryd | Kronoberg | 12.600 | 1049,42 | 12,01 | ||
| 0764 | Alvesta | Alvesta | Kronoberg | 18.776 | 977,76 | 19,2 | ||
| 0765 | รlmhult | รlmhult | Kronoberg | 15.378 | 895,36 | 17,18 | ||
| 0767 | Markaryd | Markaryd | Kronoberg | 9.641 | 520,2 | 18,53 | ||
| 0780 | Vรคxjรถ | Vรคxjรถ | Kronoberg | 79.562 | 1673,38 | 47,55 | ||
| 0781 | Ljungby | Ljungby | Kronoberg | 27.276 | 1757,9 | 15,52 | ||
| 0821 | Hรถgsby | Hรถgsby | Kalmar | 5.931 | 754,34 | 7,86 | ||
| 0834 | Torsรฅs | Torsรฅs | Kalmar | 7.133 | 470,93 | 15,15 | ||
| 0840 | Mรถrbylรฅnga | Mรถrbylรฅnga | Kalmar | 13.608 | 669,9 | 20,31 | ||
| 0860 | Hultsfred | Hultsfred | Kalmar | 14.196 | 1127,17 | 12,59 | ||
| 0861 | Mรถnsterรฅs | Mรถnsterรฅs | Kalmar | 13.114 | 601,95 | 21,79 | ||
| 0862 | Emmaboda | Emmaboda | Kalmar | 9.383 | 692,32 | 13,55 | ||
| 0880 | Kalmar | Kalmar | Kalmar | 61.533 | 961,76 | 63,98 | ||
| 0881 | Nybro | Nybro | Kalmar | 19.643 | 1177,11 | 16,69 | ||
| 0882 | Oskarshamn | Oskarshamn | Kalmar | 26.294 | 1054,81 | 24,93 | ||
| 0883 | Vรคstervik | Vรคstervik | Kalmar | 36.458 | 1881,91 | 19,37 | ||
| 0884 | Vimmerby | Vimmerby | Kalmar | 15.608 | 1145,43 | 13,63 | ||
| 0885 | Borgholm | Borgholm | Kalmar | 10.933 | 680,19 | 16,07 | ||
| 0980 | Gotland | Gotland | Gotland | 57.122 | 3151,44 | 18,13 | ||
| 1060 | Olofstrรถm | Olofstrรถm | Blekinge | 13.198 | 391,9 | 33,68 | ||
| 1080 | Karlskrona | Karlskrona | Blekinge | 62.338 | 1046,89 | 59,55 | ||
| 1081 | Ronneby | Ronneby | Blekinge | 28.491 | 829,8 | 34,33 | ||
| 1082 | Karlshamn | Karlshamn | Blekinge | 31.052 | 491,33 | 63,2 | ||
| 1083 | Sรถlvesborg | Sรถlvesborg | Blekinge | 16.821 | 186,48 | 90,2 | ||
| 1214 | Svalรถv | Svalรถv | Skรฅne | 13.143 | 390,46 | 33,66 | ||
| 1230 | Staffanstorp | Staffanstorp | Skรฅne | 21.208 | 107,61 | 197,08 | ||
| 1231 | Burlรถv | Arlรถv | Skรฅne | 15.952 | 18,84 | 846,71 | ||
| 1233 | Vellinge | Vellinge | Skรฅne | 32.565 | 143,18 | 227,44 | ||
| 1256 | รstra Gรถinge | Broby | Skรฅne | 13.828 | 434,86 | 31,8 | ||
| 1257 | รrkelljunga | รrkelljunga | Skรฅne | 9.577 | 321,48 | 29,79 | ||
| 1260 | Bjuv | Bjuv | Skรฅne | 14.470 | 116,17 | 124,56 | ||
| 1261 | Kรคvlinge | Kรคvlinge | Skรฅne | 27.746 | 153,83 | 180,37 | ||
| 1262 | Lomma | Lomma | Skรฅne | 20.023 | 55,64 | 359,87 | ||
| 1263 | Svedala | Svedala | Skรฅne | 19.149 | 218,97 | 87,45 | ||
| 1264 | Skurup | Skurup | Skรฅne | 14.788 | 195,17 | 75,77 | ||
| 1265 | Sjรถbo | Sjรถbo | Skรฅne | 18.015 | 495,65 | 36,35 | ||
| 1266 | Hรถrby | Hรถrby | Skรฅne | 14.584 | 422,77 | 34,5 | ||
| 1267 | Hรถรถr | Hรถรถr | Skรฅne | 14.924 | 292,96 | 50,94 | ||
| 1270 | Tomelilla | Tomelilla | Skรฅne | 12.772 | 398,73 | 32,03 | ||
| 1272 | Bromรถlla | Bromรถlla | Skรฅne | 12.181 | 163,38 | 74,56 | ||
| 1273 | Osby | Osby | Skรฅne | 12.623 | 578,48 | 21,82 | ||
| 1275 | Perstorp | Perstorp | Skรฅne | 6.930 | 159,79 | 43,37 | ||
| 1276 | Klippan | Klippan | Skรฅne | 16.254 | 376,5 | 43,17 | ||
| 1277 | ร storp | ร storp | Skรฅne | 14.233 | 92,96 | 153,11 | ||
| 1278 | Bรฅstad | Bรฅstad | Skรฅne | 14.242 | 218,36 | 65,22 | ||
| 1280 | Malmรถ | Malmรถ | Skรฅne | 280.801 | 155,56 | 1805,1 | ||
| 1281 | Lund | Lund | Skรฅne | 105.286 | 430,27 | 244,7 | ||
| 1282 | Landskrona | Landskrona | Skรฅne | 40.419 | 141,16 | 286,33 | ||
| 1283 | Helsingborg | Helsingborg | Skรฅne | 124.986 | 346,25 | 360,97 | ||
| 1284 | Hรถganรคs | Hรถganรคs | Skรฅne | 24.065 | 144,29 | 166,78 | ||
| 1285 | Eslรถv | Eslรถv | Skรฅne | 30.775 | 421,66 | 72,99 | ||
| 1286 | Ystad | Ystad | Skรฅne | 27.719 | 352,44 | 78,65 | ||
| 1287 | Trelleborg | Trelleborg | Skรฅne | 41.019 | 342,07 | 119,91 | ||
| 1290 | Kristianstad | Kristianstad | Skรฅne | 77.245 | 1251,72 | 61,71 | ||
| 1291 | Simrishamn | Simrishamn | Skรฅne | 19.306 | 394,2 | 48,98 | ||
| 1292 | รngelholm | รngelholm | Skรฅne | 38.749 | 422,55 | 91,7 | ||
| 1293 | Hรคssleholm | Hรคssleholm | Skรฅne | 49.780 | 1276,52 | 39 | ||
| 1315 | Hylte | Hyltebruk | Halland | 10.257 | 951,14 | 10,78 | ||
| 1380 | Halmstad | Halmstad | Halland | 89.727 | 1020,1 | 87,96 | ||
| 1381 | Laholm | Laholm | Halland | 23.189 | 888,46 | 26,1 | ||
| 1382 | Falkenberg | Falkenberg | Halland | 40.164 | 1115,4 | 36,01 | ||
| 1383 | Varberg | Varberg | Halland | 56.114 | 874,2 | 64,19 | ||
| 1384 | Kungsbacka | Kungsbacka | Halland | 71.942 | 611,42 | 117,66 | ||
| 1401 | Hรคrryda | Mรถlnlycke | Vรคstra Gรถtaland | 32.969 | 268,43 | 122,82 | ||
| 1402 | Partille | Partille | Vรคstra Gรถtaland | 33.699 | 57,19 | 589,25 | ||
| 1407 | รckerรถ | รckerรถ | Vรคstra Gรถtaland | 12.256 | 25,91 | 473,02 | ||
| 1415 | Stenungsund | Stenungsund | Vรคstra Gรถtaland | 23.389 | 253,54 | 92,25 | ||
| 1419 | Tjรถrn | Skรคrhamn | Vรคstra Gรถtaland | 14.944 | 168,23 | 88,83 | ||
| 1421 | Orust | Henรฅn | Vรคstra Gรถtaland | 15.373 | 389,01 | 39,52 | ||
| 1427 | Sotenรคs | Kungshamn | Vรคstra Gรถtaland | 9.280 | 139,18 | 66,68 | ||
| 1430 | Munkedal | Munkedal | Vรคstra Gรถtaland | 10.256 | 638,43 | 16,06 | ||
| 1435 | Tanum | Tanumshede | Vรคstra Gรถtaland | 12.246 | 923,58 | 13,26 | ||
| 1438 | Dals-Ed | Ed | Vรคstra Gรถtaland | 4.835 | 729,72 | 6,63 | ||
| 1439 | Fรคrgelanda | Fรคrgelanda | Vรคstra Gรถtaland | 6.770 | 593,07 | 11,42 | ||
| 1440 | Ale | Nรถdinge-Nol | Vรคstra Gรถtaland | 27.092 | 318,27 | 85,12 | ||
| 1441 | Lerum | Lerum | Vรคstra Gรถtaland | 37.711 | 260,29 | 144,88 | ||
| 1442 | Vรฅrgรฅrda | Vรฅrgรฅrda | Vรคstra Gรถtaland | 10.988 | 428,74 | 25,63 | ||
| 1443 | Bollebygd | Bollebygd | Vรคstra Gรถtaland | 8.193 | 264,92 | 30,93 | ||
| 1444 | Grรคstorp | Grรคstorp | Vรคstra Gรถtaland | 5.831 | 265,69 | 21,95 | ||
| 1445 | Essunga | Nossebro | Vรคstra Gรถtaland | 5.638 | 235,78 | 23,91 | ||
| 1446 | Karlsborg | Karlsborg | Vรคstra Gรถtaland | 6.850 | 407,99 | 16,79 | ||
| 1447 | Gullspรฅng | Gullspรฅng | Vรคstra Gรถtaland | 5.425 | 315,52 | 17,19 | ||
| 1452 | Tranemo | Tranemo | Vรคstra Gรถtaland | 11.750 | 744,35 | 15,79 | ||
| 1460 | Bengtsfors | Bengtsfors | Vรคstra Gรถtaland | 9.957 | 889,16 | 11,2 | ||
| 1461 | Mellerud | Mellerud | Vรคstra Gรถtaland | 9.553 | 514,98 | 18,55 | ||
| 1462 | Lilla Edet | Lilla Edet | Vรคstra Gรถtaland | 12.835 | 317,93 | 40,37 | ||
| 1463 | Mark | Kinna | Vรคstra Gรถtaland | 33.729 | 933,71 | 36,12 | ||
| 1465 | Svenljunga | Svenljunga | Vรคstra Gรถtaland | 10.431 | 925,54 | 11,27 | ||
| 1466 | Herrljunga | Herrljunga | Vรคstra Gรถtaland | 9.304 | 500,44 | 18,59 | ||
| 1470 | Vara | Vara | Vรคstra Gรถtaland | 16.008 | 700,18 | 22,86 | ||
| 1471 | Gรถtene | Gรถtene | Vรคstra Gรถtaland | 13.056 | 406,79 | 32,1 | ||
| 1472 | Tibro | Tibro | Vรคstra Gรถtaland | 10.611 | 220,07 | 48,22 | ||
| 1473 | Tรถreboda | Tรถreboda | Vรคstra Gรถtaland | 9.376 | 543,75 | 17,24 | ||
| 1480 | Gรถteborg | Gรถteborg | Vรคstra Gรถtaland | 493.502 | 450,71 | 1094,94 | ||
| 1481 | Mรถlndal | Mรถlndal | Vรคstra Gรถtaland | 59.430 | 146,81 | 404,81 | ||
| 1482 | Kungรคlv | Kungรคlv | Vรคstra Gรถtaland | 39.649 | 364,73 | 108,71 | ||
| 1484 | Lysekil | Lysekil | Vรคstra Gรถtaland | 14.633 | 209,93 | 69,7 | ||
| 1485 | Uddevalla | Uddevalla | Vรคstra Gรถtaland | 50.921 | 641,93 | 79,32 | ||
| 1486 | Strรถmstad | Strรถmstad | Vรคstra Gรถtaland | 11.558 | 471,54 | 24,51 | ||
| 1487 | Vรคnersborg | Vรคnersborg | Vรคstra Gรถtaland | 36.939 | 647,48 | 57,05 | ||
| 1488 | Trollhรคttan | Trollhรคttan | Vรคstra Gรถtaland | 54.300 | 412,14 | 131,75 | ||
| 1489 | Alingsรฅs | Alingsรฅs | Vรคstra Gรถtaland | 36.739 | 474,9 | 77,36 | ||
| 1490 | Borรฅs | Borรฅs | Vรคstra Gรถtaland | 100.985 | 915,22 | 110,34 | ||
| 1491 | Ulricehamn | Ulricehamn | Vรคstra Gรถtaland | 22.542 | 1051,41 | 21,44 | ||
| 1492 | ร mรฅl | ร mรฅl | Vรคstra Gรถtaland | 12.589 | 484,06 | 26,01 | ||
| 1493 | Mariestad | Mariestad | Vรคstra Gรถtaland | 23.871 | 602,42 | 39,63 | ||
| 1494 | Lidkรถping | Lidkรถping | Vรคstra Gรถtaland | 37.773 | 703,19 | 53,72 | ||
| 1495 | Skara | Skara | Vรคstra Gรถtaland | 18.544 | 440,05 | 42,14 | ||
| 1496 | Skรถvde | Skรถvde | Vรคstra Gรถtaland | 50.197 | 676,44 | 74,21 | ||
| 1497 | Hjo | Hjo | Vรคstra Gรถtaland | 8.809 | 298,4 | 29,52 | ||
| 1498 | Tidaholm | Tidaholm | Vรคstra Gรถtaland | 12.651 | 520,33 | 24,31 | ||
| 1499 | Falkรถping | Falkรถping | Vรคstra Gรถtaland | 31.311 | 1056,69 | 29,63 | ||
| 1715 | Kil | Kil | Vรคrmland | 11.748 | 360,69 | 32,57 | ||
| 1730 | Eda | Charlottenberg | Vรคrmland | 8.649 | 825,4 | 10,48 | ||
| 1737 | Torsby | Torsby | Vรคrmland | 12.878 | 4188,65 | 3,07 | ||
| 1760 | Storfors | Storfors | Vรคrmland | 4.495 | 393,55 | 11,42 | ||
| 1761 | Hammarรถ | Skoghall | Vรคrmland | 14.547 | 56,9 | 255,66 | ||
| 1762 | Munkfors | Munkfors | Vรคrmland | 3.880 | 142,33 | 27,26 | ||
| 1763 | Forshaga | Forshaga | Vรคrmland | 11.444 | 350,27 | 32,67 | ||
| 1764 | Grums | Grums | Vรคrmland | 9.302 | 386,35 | 24,08 | ||
| 1765 | ร rjรคng | ร rjรคng | Vรคrmland | 9.877 | 1420,09 | 6,96 | ||
| 1766 | Sunne | Sunne | Vรคrmland | 13.566 | 1296,39 | 10,46 | ||
| 1780 | Karlstad | Karlstad | Vรคrmland | 83.641 | 1165,25 | 71,78 | ||
| 1781 | Kristinehamn | Kristinehamn | Vรคrmland | 23.906 | 748,01 | 31,96 | ||
| 1782 | Filipstad | Filipstad | Vรคrmland | 10.782 | 1543,1 | 6,99 | ||
| 1783 | Hagfors | Hagfors | Vรคrmland | 12.993 | 1833,95 | 7,08 | ||
| 1784 | Arvika | Arvika | Vรคrmland | 26.250 | 1659,43 | 15,82 | ||
| 1785 | Sรคffle | Sรคffle | Vรคrmland | 15.868 | 1220,68 | 13 | ||
| 1814 | Lekeberg | Fjugesta | รrebro | 7.097 | 465,96 | 15,23 | ||
| 1860 | Laxรฅ | Laxรฅ | รrebro | 5.922 | 604,81 | 9,79 | ||
| 1861 | Hallsberg | Hallsberg | รrebro | 15.268 | 640,15 | 23,85 | ||
| 1862 | Degerfors | Degerfors | รrebro | 9.903 | 385,62 | 25,68 | ||
| 1863 | Hรคllefors | Hรคllefors | รrebro | 7.475 | 989,8 | 7,55 | ||
| 1864 | Ljusnarsberg | Kopparberg | รrebro | 5.188 | 578,57 | 8,97 | ||
| 1880 | รrebro | รrebro | รrebro | 130.429 | 1380,11 | 94,51 | ||
| 1881 | Kumla | Kumla | รrebro | 19.852 | 205,34 | 96,68 | ||
| 1882 | Askersund | Askersund | รrebro | 11.394 | 819,88 | 13,9 | ||
| 1883 | Karlskoga | Karlskoga | รrebro | 29.988 | 470,68 | 63,71 | ||
| 1884 | Nora | Nora | รrebro | 10.447 | 621,85 | 16,8 | ||
| 1885 | Lindesberg | Lindesberg | รrebro | 23.104 | 1382,8 | 16,71 | ||
| 1904 | Skinnskatteberg | Skinnskatteberg | Vรคstmanland | 4.686 | 662,22 | 7,08 | ||
| 1907 | Surahammar | Surahammar | Vรคstmanland | 10.122 | 345,01 | 29,34 | ||
| 1960 | Kungsรถr | Kungsรถr | Vรคstmanland | 8.219 | 203,29 | 40,43 | ||
| 1961 | Hallstahammar | Hallstahammar | Vรคstmanland | 15.040 | 171,09 | 87,91 | ||
| 1962 | Norberg | Norberg | Vรคstmanland | 5.788 | 419,7 | 13,79 | ||
| 1980 | Vรคsterรฅs | Vรคsterรฅs | Vรคstmanland | 133.728 | 962,78 | 138,9 | ||
| 1981 | Sala | Sala | Vรคstmanland | 21.412 | 1174,72 | 18,23 | ||
| 1982 | Fagersta | Fagersta | Vรคstmanland | 12.183 | 270,74 | 45 | ||
| 1983 | Kรถping | Kรถping | Vรคstmanland | 24.646 | 607,76 | 40,55 | ||
| 1984 | Arboga | Arboga | Vรคstmanland | 13.369 | 327,26 | 40,85 | ||
| 2021 | Vansbro | Vansbro | Dalarna | 6.959 | 1548,7 | 4,49 | ||
| 2023 | Malung-Sรคlen | Malung | Dalarna | 10.428 | 4105,77 | 2,54 | ||
| 2026 | Gagnef | Djurรฅs | Dalarna | 10.111 | 769,07 | 13,15 | ||
| 2029 | Leksand | Leksand | Dalarna | 15.338 | 1225,88 | 12,51 | ||
| 2031 | Rรคttvik | Rรคttvik | Dalarna | 10.883 | 1932,02 | 5,63 | ||
| 2034 | Orsa | Orsa | Dalarna | 7.091 | 1742,27 | 4,07 | ||
| 2039 | รlvdalen | รlvdalen | Dalarna | 7.362 | 6917,28 | 1,06 | ||
| 2061 | Smedjebacken | Smedjebacken | Dalarna | 10.715 | 953,89 | 11,23 | ||
| 2062 | Mora | Mora | Dalarna | 20.143 | 2828,12 | 7,12 | ||
| 2080 | Falu | Falun | Dalarna | 55.220 | 2051,9 | 26,91 | ||
| 2081 | Borlรคnge | Borlรคnge | Dalarna | 47.756 | 586,74 | 81,39 | ||
| 2082 | Sรคter | Sรคter | Dalarna | 11.000 | 573,91 | 19,17 | ||
| 2083 | Hedemora | Hedemora | Dalarna | 15.301 | 839,92 | 18,22 | ||
| 2084 | Avesta | Avesta | Dalarna | 21.886 | 615,67 | 35,55 | ||
| 2085 | Ludvika | Ludvika | Dalarna | 25.425 | 1498,93 | 16,96 | ||
| 2101 | Ockelbo | Ockelbo | Gรคvleborg | 5.985 | 1069,59 | 5,6 | ||
| 2104 | Hofors | Hofors | Gรคvleborg | 10.039 | 411,11 | 24,42 | ||
| 2121 | Ovanรฅker | Edsbyn | Gรคvleborg | 11.795 | 1883,46 | 6,26 | ||
| 2132 | Nordanstig | Bergsjรถ | Gรคvleborg | 9.813 | 1380,12 | 7,11 | ||
| 2161 | Ljusdal | Ljusdal | Gรคvleborg | 19.175 | 5288,56 | 3,63 | ||
| 2180 | Gรคvle | Gรคvle | Gรคvleborg | 92.681 | 1615,08 | 57,38 | ||
| 2181 | Sandviken | Sandviken | Gรคvleborg | 36.804 | 1167,37 | 31,53 | ||
