| Musim | 2025โ2026 |
|---|---|
| Tanggal | 29 November 2025 - 8 Februari 2026 |
| Juara | RANS Nusantara |
| Promosi | RANS Nusantara Dejan FC PSGC Ciamis |
| Degradasi | Waanal Brothers FC Persebata Perserang Serang PSDS Persikabo 1973 (Mengundurkan diri) Persewar Waropen (Mengundurkan diri) |
| Jumlah pertandingan | 160 |
| Jumlah gol | 383ย (2,39 per pertandingan) |
| Pemain terbaik | Wawan Sumadi |
| Pencetak gol terbanyak | Donald Bissa (11 gol) |
| Kemenangan kandang terbesar | Dejan 5โ0 PSDS (11 Desember 2025) |
| Kemenangan tandang terbesar | PSDS 0โ5 Batavia (26 Desember 2025) |
| Pertandingan terbanyak gol | PSDS 1โ5 Nusantara Lampung (3 Desember 2025 Persiba 4โ2 Waanal Brothers (3 Desember 2025 |
| Menang beruntun terpanjang | 7 pertandingan PSGC |
| Tak kalah beruntun terpanjang | 15 pertandingan Dejan |
| Tak menang beruntun terpanjang | 10 pertandingan Persikutim United |
| Kalah beruntun terpanjang | 5 pertandingan Waanal Brothers |
| Jumlah penonton tertinggi | 1,884 |
โ 2024โ2025 2026โ2027 โ
Seluruh statistik akurat per 8 Februari 2026. | |
Liga Nusantara 2025โ2026 atau disebut juga sebagai PNM Liga Nusantara (untuk alasan sponsor) adalah liga tingkat ke 3 dari kompetisi liga di Indonesia dan edisi kesepuluh di bawah struktur liga saat ini. I-League menyelenggarakan kompetisi Liga Nusantara setelah musim lalu Asosiasi Provinsi PSSI menyelenggarakan kompetisi Liga 4 untuk putaran provinsi dan PSSI pusat untuk putaran nasional. Tim yang juara, runner-up dan pemenang promosi play-off berhak promosi ke Liga Kejuaraan 2026โ2027. Sumut United FC merupakan juara Liga Nusantara di musim 2024โ2025.
Perubahan tim
suntingTim-tim berikut telah berganti pada musim 2024โ2025.
Dari dan ke Kejuaraan
suntingDari dan ke Liga 4
suntingPersebata, Pekanbaru dan Persikabo akan bermain di Liga Nusantara untuk kali pertama sepanjang sejarah mereka musim ini.
Tim peserta
suntingTim dan lokasi
suntingPeta & lokasi
suntingStadion
sunting| โ | Degradasi dari Liga 2 |
| โ | Promosi dari Liga 4 |
Keterangan Lokasi:
Babak Pendahuluan
suntingGrup A
suntingSemua pertandingan digelar di Stadion dr. H. Moch. Soebroto, Kota Magelang, Jawa Tengah
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | DEJ | BTV | NFC | PTI | PDS | PBO | DEJ | BTV | NFC | PTI | PDS | PBO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejan | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 3 | +27 | 32 | Kualifikasi untuk Babak Gugur | โ | 0โ0 | 3โ0 | 4โ0 | 5โ0 | โ | โ | โ | โ | โ | 5โ0 | โ | |
| 2 | Batavia FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 5 | +12 | 19 | 0โ0 | โ | 2โ0 | 2โ0 | 0โ0 | โ | 0โ1 | โ | โ | 0โ1 | 4โ1 | โ | ||
| 3 | Nusantara United FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | โ6 | 13 | 1โ2 | 2โ1 | โ | 1โ1 | 1โ0 | โ | 0โ5 | 0โ0 | โ | โ | โ | โ | ||
| 4 | Persipa | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | โ8 | 10 | 1โ2 | 0โ3 | 0โ0 | โ | 1โ1 | โ | 0โ1 | โ | 0โ0 | โ | โ | โ | ||
| 5 | PSDS (R) | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 31 | โ25 | 8 | Lolos ke play-off degradasi | 1โ2 | 0โ5 | 1โ5 | 1โ0 | โ | โ | โ | โ | 1โ0 | 0โ3 | โ | โ | |
| 6 | Persikabo 1973 (W, R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengundurkan diri[a] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(R) Degradasi; (W) Mengundurkan diri.
Catatan:
- ^ Mengundurkan diri dari kompetisi
Grup B
suntingSemua pertandingan digelar di Lapangan Sepakbola Kotabarat, Lapangan Sepakbola Sriwaru dan Stadion Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta, Jawa Tengah
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | CMS | PKB | TGR | BKL | JKU | SRG | CMS | PKB | TGR | BKL | JKU | SRG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGC Ciamis | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 31 | Kualifikasi untuk Babak Gugur | โ | 1โ0 | 3โ0 | 3โ1 | 1โ2 | 1โ1 | โ | โ | 1โ3 | 2โ1 | โ | 1โ0 | |
| 2 | Pekanbaru FC | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 | 2โ2 | โ | 2โ1 | 1โ0 | 1โ1 | 1โ1 | 1โ2 | โ | โ | 1โ3 | โ | โ | ||
| 3 | Persikota Tangerang | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 | โ3 | 21 | 0โ3 | 0โ1 | โ | 2โ0 | 0โ0 | 3โ1 | โ | 1โ3 | โ | โ | 0โ0 | 2โ2 | ||
| 4 | Tri Brata Rafflesia FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 23 | โ2 | 19 | 0โ1 | 1โ1 | 1โ2 | โ | 1โ2 | 1โ0 | โ | โ | 3โ1 | โ | 3โ2 | โ | ||
| 5 | Persitara Jakarta Utara (O) | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | โ2 | 17 | Lolos ke play-off degradasi | 0โ0 | 1โ1 | 1โ2 | 4โ1 | โ | 0โ2 | 0โ1 | 1โ2 | โ | โ | โ | โ | |
| 6 | Perserang Serang (R) | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 18 | โ6 | 12 | Degradasi ke Liga 4 2026โ2027 | 0โ0 | 0โ0 | 1โ1 | 0โ1 | 0โ1 | โ | โ | 1โ1 | โ | 1โ4 | 1โ0 | โ |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(O) Pemenang play-off; (R) Degradasi.
Grup C
suntingSemua pertandingan digelar di Stadion Sriwedari, Lapangan Stadion Kota Barat, Stadion Universitas Sebelas Maret dan Lapangan Banyuanyar di Kota Surakarta, Jawa Tengah
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | KRA | RNS | BJN | SMT | KTM | WRP | KRA | RNS | BJN | SMT | KTM | WRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persika Karanganyar | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | 23 | Kualifikasi untuk Babak Gugur | โ | 0โ1 | 3โ0 | 2โ3 | 1โ0 | โ | โ | 3โ0 | โ | โ | 2โ1 | โ | |
| 2 | Rans Nusantara FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 20 | 2โ2 | โ | 2โ1 | 0โ0 | 2โ0 | โ | โ | โ | โ | 1โ3 | โ | โ | ||
| 3 | Persibo Bojonegoro | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 | 1โ0 | 0โ1 | โ | 1โ1 | 1โ1 | โ | 0โ2 | 2โ0 | โ | โ | โ | โ | ||
| 4 | Sang Maestro FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 | 1โ3 | 3โ1 | 1โ1 | โ | 1โ1 | โ | 1โ1 | โ | 0โ1 | โ | โ | โ | ||
| 5 | Persikutim United (O) | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 19 | โ11 | 6 | Lolos ke play-off degradasi | 1โ2 | 0โ1 | 1โ2 | 1โ1 | โ | โ | โ | 0โ3 | 1โ3 | 1โ0 | โ | โ | |
| 6 | Persewar Waropen (W, R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengundurkan diri[a] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(O) Pemenang play-off; (R) Degradasi; (W) Mengundurkan diri.
Catatan:
- ^ Mengundurkan diri dari kompetisi
Grup D
suntingSemua pertandingan digelar di Stadion Gelora 10 November,Lapangan Sepakbola THOR, dan Lapangan Sepakbola Pasiran di Kota Surabaya, Jawa Timur
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PSR | BTL | DPS | GRS | LBT | WBR | PSR | BTL | DPS | GRS | LBT | WBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persekabpas | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 13 | +2 | 26 | Kualifikasi untuk Babak Gugur | โ | 1โ1 | 2โ1 | 2โ0 | 1โ3 | 0โ1 | โ | 1โ0 | 1โ0 | โ | โ | โ | |
| 2 | Persiba Bantul | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 23 | 1โ1 | โ | 3โ0 | 0โ2 | 1โ2 | 2โ1 | โ | โ | 2โ1 | โ | โ | 4โ2 | ||
| 3 | Perseden Denpasar | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 19 | 0 | 22[a] | 1โ0 | 1โ2 | โ | 2โ1 | 2โ0 | 2โ0 | โ | โ | โ | 0โ1 | 1โ1 | 1โ4 | ||
| 4 | Gresik United | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 15 | +1 | 22[a] | 1โ2 | 1โ0 | 1โ2 | โ | 0โ2 | 1โ2 | 0โ1 | 0โ0 | โ | โ | 2โ0 | โ | ||
| 5 | Persebata Lembata (R) | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 | โ3 | 18 | Lolos ke play-off degradasi | 0โ1 | 1โ1 | 1โ2 | 0โ1 | โ | 1โ0 | 1โ0 | 0โ2 | โ | โ | โ | 0โ1 | |
| 6 | Waanal Brothers FC (R) | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | โ5 | 17 | Degradasi ke Liga 4 2026โ2027 | 1โ2 | 1โ1 | 0โ3 | 1โ3 | 1โ1 | โ | 2โ0 | โ | โ | 1โ2 | โ | โ |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(R) Degradasi.
Catatan:
Babak Gugur
suntingBagan
sunting| Perempat final | Semi final | Final | |||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| Dejan (p.w.) | 4 | ||||||||||
| Batavia | 2 | ||||||||||
| Dejan | 2 | ||||||||||
| PSGC Ciamis | 0 | ||||||||||
| PSGC Ciamis (a.p.) | 2 (6) | ||||||||||
| Pekanbaru FC | 2 (5) | ||||||||||
| Dejan | 2 (3) | ||||||||||
| RANS Nusantara (a.p.) | 2 (4) | ||||||||||
| Persika Karanganyar | 1 (2) | ||||||||||
| Persiba Bantul (a.p.) | 1 (4) | ||||||||||
| Persiba Bantul | 1 | Babak Play-off promosi | |||||||||
| RANS Nusantara | 2 | ||||||||||
| Persekabpas | 0 | PSGC Ciamis (a.p.) | 2 (4) | ||||||||
| RANS Nusantara | 2 | Persiba Bantul | 2 (2) | ||||||||
Babak play-off degradasi
suntingPlay-off akan dimainkan dalam satu pertandingan. Jika skor imbang setelah waktu normal, waktu tambahan dan, jika perlu, Adu Penalti akan digunakan untuk menentukan tim pemenang. Sementara dua tim yang kalah dalam babak play-off degradasi bersama dengan empat tim yang finis di posisi keenam pada babak pendahuluan akan terdegradasi ke Liga 4 2026โ27.
| PSDS Deli Serdang | 0โ1 | Persitara Jakarta Utara |
|---|---|---|
| Laporan | Fadillah |
| Persikutim United | 2โ0 | Persebata Lembata |
|---|---|---|
| Johan Yoga Utama D. Kurniawan |
Laporan |
Catatan
suntingReferensi
sunting- ^ Seko, Sipri (16 Mei 2025). "Liga Nusantara 2025 Persebata Home Base di Kupang, Gubernur Perintahkan Benahi Stadion Oepoi". Pos Kupang. Tribun News. Diakses tanggal 16 Mei 2025.