| Nama lengkap | Football Club Nasaf Qarshi | ||
|---|---|---|---|
| Julukan | The Dragons (Para Naga) | ||
| Berdiri | 1986 | ||
| Stadion | Stadion Markaziy (Kapasitas: 21.000) | ||
| Ketua | Shukhrat Aslanov | ||
| Manajer | Ruziqul Berdiev | ||
| Liga | Liga Super Uzbekistan | ||
| 2025 | Liga Super Uzbekistan, ke-3 dari 16 | ||
| Situsย web | Situs web resmi klub | ||
| |||
Football Club Nasaf Qarshi (bahasa Uzbek: Futbol Klubi Nasaf Qarshi) adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Qarshi (Wilayah Qashqadaryo), Uzbekistan. Didirikan pada tahun 1986, klub ini berkompetisi di Liga Super Uzbekistan.
Sejarah
suntingPerubahan nama
sunting- 1986โ1991: Geolog (bahasa Uzbek: ะะตะพะปะพะณ)
- 1992: Pakhtachi (bahasa Uzbek: ะะฐั ัะฐัะธ)
- 1996: Dinamo-Nasaf (bahasa Uzbek: ะะธะฝะฐะผะพ-ะะฐัะฐั)
- 1993โ1995, 1996โ: FC Nasaf
Sejarah domestik
sunting| Musim | Liga | Piala Uzbek | Pencetak gol terbanyak | Manajer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Div. | Pos. | Pl. | W | D | L | GS | GA | P | Nama | Liga | |||
| 1997 | 1 | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 57 | 53 | Perempat final | |||
| 1998 | 1 | 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 31 | 45 | Perempat final | |||
| 1999 | 1 | 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 54 | 35 | Semifinal | |||
| 2000 | 1 | 3 | 38 | 26 | 7 | 5 | 92 | 52 | 85 | ||||
| 2001 | 1 | 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | 82 | 47 | 71 | Semifinal | |||
| 2002 | 1 | 4 | 30 | 18 | 4 | 8 | 59 | 38 | 58 | Semifinal | |||
| 2003 | 1 | 4 | 30 | 19 | 3 | 8 | 58 | 40 | 60 | Juara dua | |||
| 2004 | 1 | 4 | 26 | 17 | 3 | 6 | 66 | 31 | 54 | 16 besar | 29 | ||
| 2005 | 1 | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 50 | 31 | 51 | Perempat final | 24 | ||
| 2006 | 1 | 3 | 30 | 22 | 4 | 4 | 63 | 33 | 70 | 16 besar | 15 | ||
| 2007 | 1 | 6 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 43 | 44 | Perempat final | 17 | ||
| 2008 | 1 | 9 | 30 | 10 | 5 | 15 | 28 | 36 | 35 | 16 besar | |||
| 2009 | 1 | 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 27 | 55 | Semifinal | |||
| 2010 | 1 | 3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 30 | 20 | 46 | 16 besar | 6 | ||
| 2011 | 1 | 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 43 | 15 | 53 | Juara dua | |||
| 2012 | 1 | 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 37 | 20 | 49 | Juara dua | 9 | ||
| 2013 | 1 | 3 | 26 | 18 | 4 | 4 | 64 | 27 | 58 | Juara dua | 18 | ||
| 2014 | 1 | 3 | 26 | 16 | 7 | 3 | 45 | 21 | 55 | Semifinal | 18 | ||
| 2015 | 1 | 3 | 26 | 19 | 5 | 6 | 46 | 20 | 62 | Juara | 12 | ||
| 2016 | 1 | 3 | 30 | 18 | 9 | 3 | 46 | 13 | 63 | Juara dua | 12 | ||
| 2017 | 1 | 2 | 30 | 20 | 2 | 8 | 58 | 18 | 62 | Semifinal | 19 | ||
| 2018 | 1 | 7 | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 16 | 34 | 16 besar | 13 | ||
| 2019 | 1 | 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 27 | 33 | Semifinal | 14 | ||
| 2020 | 1 | 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 47 | 19 | 53 | Semifinal | 17 | ||
| 2021 | 1 | 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 24 | 45 | Juara | 13 | ||
Rekor benua
sunting| Kompetisi | Pld | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan Klub Asia | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 14 |
| Piala AFC | 19 | 13 | 3 | 3 | 49 | 13 |
| Liga Champions AFC | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 41 |
| Total | 56 | 26 | 11 | 19 | 92 | 68 |
| Musim | Kompetisi | Babak | Lawan | Kandang | Tandang | Agregat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001โ02 | Kejuaraan Klub Asia | Babak pertama | 1โ0 | 3โ0 | 4โ0 | |
| Babak kedua | 4โ1 | 3โ2 | 7โ3 | |||
| Perempat final | 1โ1 | ke-2 | ||||
| 1โ1 | ||||||
| 2โ1 | ||||||
| Semi-final | 0โ3 | |||||
| Perebutan juara ketiga | 2โ5 | |||||
| 2010 | Piala AFC | Babak grup | 4โ0 | 4โ0 | ke-2 | |
| 2โ1 | 1โ1 | |||||
| 1โ2 | 0โ0 | |||||
| 16 besar | 0โ1 | |||||
| 2011 | Piala AFC | Babak grup | 3โ0 | 4โ1 | Pertama | |
| 7โ1 | 3โ2 | |||||
| 9โ0 | 4โ0 | |||||
| 16 besar | 2โ1 | |||||
| Perempat final | 0โ1 | 1โ0 | 1โ1 (p.w.) (4โ3 p) | |||
| Semi-final | 1โ0 | 1โ1 | 2โ1 | |||
| Final | 2โ1 | |||||
| 2012 | Liga Champions AFC | Babak grup | 2โ4 | 1โ4 | ke-4 | |
| 0โ2 | 0โ0 | |||||
| 0โ1 | 1โ3 | |||||
| 2014 | Liga Champions AFC | Babak 2 play-off kualifikasi | 1โ5 | |||
| 2015 | Liga Champions AFC | Babak grup | 2โ1 | 2โ1 | ke-3 | |
| 0โ0 | 1โ2 | |||||
| 0โ1 | 0โ0 | |||||
| 2016 | Liga Champions AFC | Babak grup | 2โ1 | 1โ2 | ke-4 | |
| 0โ0 | 0โ1 | |||||
| 1โ1 | 0โ2 | |||||
| 2017 | Liga Champions AFC | Babak 2 penyisihan | 4โ0 | |||
| Babak play-off | 0โ1 | |||||
| 2018 | Liga Champions AFC | Babak play-off | 5โ1 | |||
| Babak grup | 0โ0 | 0โ3 | ke-3 | |||
| 1โ0 | 2โ1 | |||||
| 1โ0 | 0โ4 | |||||
| 2021 | Piala AFC | Babak grup | 4โ0 | Pertama | ||
| 3โ0 | ||||||
| 2โ0 | ||||||
| Final Zona Asia Tengah | 3โ2 | |||||
| Semi-final play-off antar-zona | 6โ0 | |||||
| Final play-off antar-zona | 3โ2 (p.w.) | |||||
| Final | 0โ3 | |||||
| 2022 | Liga Champions AFC | Babak play-off | 2โ0 | |||
| Babak grup | 3โ1 | 1โ1 | ke-2 | |||
| 2โ0 | 2โ2 | |||||
| 0โ1 | 0โ0 | |||||
| 16 besar | ||||||
Stadium
suntingNasaf memainkan pertandingan kandangnya di Stadion Markaziy,[1]
Pemain
suntingSkuad saat ini
sunting- Per Agustus 2023.[2]
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Prestasi
suntingDomestik
sunting- Liga Super Uzbekistan
- Juara dua (3): 2011, 2017, 2020
- Piala Uzbekistan
- Juara (4): 2015, 2021, 2022, 2023
- Juara dua (5): 2003, 2011, 2012, 2013, 2016
- Piala Super Uzbekistan
- Juara (2): 2016, 2023
- Juara dua (2): 2021, 2022
Benua
suntingRiwayat manajer klub
sunting| Nama | Masa jabatan |
|---|---|
| 1997โ98 | |
| 1998โ99 | |
| 2000โ04 | |
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008โ10 | |
| 12 Aug 2010ย โ 4 Jan 2012 | |
| 9 Jan 2012ย โ May 2012 | |
| May 2012ย โ Nov 2012 | |
| Nov 2012 โ saat ini |
Referensi
sunting- ^ "AFC Cup: ATK Mohun Bagan ousted after 0-6 drubbing at hands of FC Nasaf". First Post. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 27 September 2021. Diakses tanggal 23 September 2021.
- ^ "Coca-Cola ะกัะฟะตัะปะธะณะฐ-2020 ะถะฐะผะพะฐะปะฐัะธ ะทะฐัะฒะบะฐัะธ". pfl.uz. Diarsipkan dari asli tanggal 30 March 2020. Diakses tanggal 1 April 2020.
Pranala luar
sunting- Situs resmi
- Club page. Diarsipkan 19 November 2012 di Wayback Machine.. pfl.uz.
- Club page. Diarsipkan 18 December 2012 di Wayback Machine.. weltfussballarchiv.