| Asosiasi | Perhimpunan Sepak Bola Aruba | ||
|---|---|---|---|
| Konfederasi | CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, dan Karibia) | ||
| Sub-konfederasi | CFU (Karibia) | ||
| Pelatih | |||
| Kapten | Eric Abdul | ||
| Penampilan terbanyak | Theric Ruiz (28) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Ronald Gรณmez (6) | ||
| Stadion kandang | Stadion Trinidad | ||
| Kode FIFA | ARU | ||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 189 | ||
| Tertinggi | 112 (November 2015) | ||
| Terendah | 205 (April 2021) | ||
| Peringkat Elo | |||
| Terkini | 187 | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Aruba; 6 April 1924)[3] | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Surinam; 6 June 1946) (Oranjestad, Aruba; 1 June 2014) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Arima, Trinidad and Tobago; 23 April 1989) | |||
Tim sepak bola nasional Aruba (Belanda, "Arubaans voetbalelftal"; Papiamento, "Seleccion Arubano di futbol") adalah tim nasional Aruba, didirikan pada tahun 1932 dan berafiliasi dengan Persatuan Sepak Bola Karibia (CFU), CONCACAF dan FIFA (sejak 1988) dan dikendalikan oleh Arubaanse Voetbal Bond.
FIFA World Cup
sunting| FIFA World Cup record | Rekor Kualifikasi FIFA World Cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Round | Posisi | Pld | W | D* | L | GF | GA | Pld | W | D* | L | GF | GA | |
| Bagian dari Antillen Belanda | Bagian dari Antillen Belanda | ||||||||||||||
| Tidak berpartisipasi | Tidak berpartisipasi | ||||||||||||||
| Tidak lolos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||
| Ditentukan nanti | Ditentukan nanti | ||||||||||||||
| Ditentukan nanti | Ditentukan nanti | ||||||||||||||
| Ditentukan nanti | Ditentukan nanti | ||||||||||||||
| Total | 0/27 | 20 | 5 | 1 | 14 | 26 | 61 | ||||||||
CONCACAF Gold Cup
sunting| Catatan dalam ajang CONCACAF Gold Cup | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Round | Posisi | Pld | W | D* | L | GF | GA | |
| Tidak berpartisipasi | |||||||||
| Mengundurkan diri | |||||||||
| Tidak lolos | |||||||||
| Mengundurkan diri | |||||||||
| Tidak berpartisipasi | |||||||||
| Tidak lolos | |||||||||
| Tidak berpartisipasi | |||||||||
| Tidak lolos | |||||||||
| Total | 0/16 | ||||||||
CONCACAF Nations League
sunting| Catatan dalam ajang CONCACAF Nations League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musim | Divisi | Grup | Pld | W | D | L | GF | GA | P/R | RK |
| B | C | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 28th | ||
| C | Ditentukan nanti | |||||||||
| Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 28th | |||
| Sejarah dalam CONCACAF Nations League | |
|---|---|
| Pertandingan pertama | (6 September 2019; Willemstad, Curaรงao) |
| Kemenangan terbesar | โ |
| Kekalahan terbesar | (15 October 2019; Willemstad, Curaรงao) |
| Hasil terbaik | โ |
| Hasil terburuk | โ |
Caribbean Cup
sunting| Catatan dalam ajang Caribbean Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Round | Posisi | Pld | W | D* | L | GF | GA |
| Tidak lolos | ||||||||
| Tidak berpartisipasi | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| Mengundurkan diri | ||||||||
| Tidak berpartisipasi | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| Tidak berpartisipasi | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| Mengundurkan diri | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| Mengundurkan diri | ||||||||
| Tidak berpartisipasi | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| Tidak berpartisipasi | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| Total | 0/19 | |||||||
Daftar Pelatih
sunting
Marvic Bermรบdez (2020)
Martin Koopman (2015โ2020)
Rini Coolen (2015)
Giovanni Franken (2013โ2015)
Epi Albertus (2010โ2012)
Marcelo Muรฑoz (2004), (2008โ2010)
Azing Griever (2004โ2006)
Marco Rasmijn (2000)
รngel Botta (1996)
Renรฉ Notten (1995)
Hasil terkini dan jadwal pertandingan yang akan datang
suntingBerikut ini adalah daftar hasil pertandingan dalam 12 bulan terakhir dan juga pertandingan selanjutnya yang telah dijadwalkan.
2021
sunting| 27 Maret WC 1st Round Qualifying | Aruba |
0โ6 | Bradenton, Amerika Serikat | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 UTCโ4 | Laporan |
|
Stadion: IMG Academy Wasit: Ismail Elfath (Amerika Serikat) |
| 30 Maret WC 1st Round Qualifying | Bermuda |
5โ0 | Bradenton, Amerika Serikat | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 UTCโ4 | Laporan | Stadion: IMG Academy Wasit: Jaime Herrera Bonilla (El Salvador) |
| 2 Juni WC 1st Round Qualifying | Kepulauan Cayman |
1โ3 | Bradenton, Amerika Serikat | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 UTCโ4 | Laporan |
|
Stadion: IMG Academy Wasit: Luis Enrique Santander Aguirre (Mexico) |
| 5 Juni WC 1st Round Qualifying | Aruba |
0โ7 | Bradenton, Amerika Serikat | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 UTCโ4 | Laporan | Stadion: IMG Academy Wasit: Marco Ortรญz (Mexico) |
Rekor sepanjang masa Aruba melawan semua negara
suntingNote: tim yang dicetak miring menunjukkan bahwa tim tersebut adalah tim historis dari suatu pemerintahan yang tidak ada lagi, atau tim yang bukan anggota FIFA.[4]
Mulai dari 6 Juni 2021[5]
Rekor sepanjang masa ini secara eksklusif adalah pertandingan internasional kelas 'A'.[6]
| Tim lawan | Dimainkan | Menang | Imbang | Kalah | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | โ7 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | โ9 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | โ3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | โ7 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | โ1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | โ1 | |
| Templat:Country data Territory of Curaรงao | 22 | 0 | 8 | 14 | 19 | 47 | โ28 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | โ1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | โ3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | โ2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | โ3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | โ4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | โ10 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | โ14 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | โ2 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | โ11 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | โ2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 46 | โ40 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | โ11 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | โ5 | |
| Total | 91 | 12 | 21 | 63 | 102 | 234 | โ132 |
Pemain
suntingSkuat saat ini
sunting- Para pemain berikut dipanggil untuk Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022.
- Tanggal pertandingan: 2 Juni โ 5 Juni 2021
- Berlawanan:
ย Kepulauan Cayman dan
ย Kanada - Caps dan gol pada: 5 Juni 2021, setelah pertandingan melawan
ย Kanada.
Panggilan terbaru
suntingPara pemain berikut baru-baru ini dipanggil oleh tim nasional.
| Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub | Panggilan terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | Jean-Pierre Heyden | 25 Februari 2000 | 5 | 0 | vs. | |
| MF | Shermar Monticeuex | 07 Agustus 2000 | 2 | 0 | vs. | |
| MF | Ethan Tromp | 17 Januari 2002 | 2 | 0 | vs. | |
| FW | Joshua Aguire | 2 Juli 2001 | 1 | 0 | vs. | |
| FW | Daniel Linscheer | 21 Januari 1994 | 3 | 0 | vs. | |
| FW | Shaquille Stamper | 26 Desember 2000 | 1 | 0 | vs. | |
Previous players
suntingRekor Pemain
sunting- Per 2 Juni 2021.
- Pemain dengan nama yang di cetak tebal masih aktif dengan Aruba.
Penampilan terbanyaksunting
|
Gol Terbanyaksunting
|
Referensi
sunting- ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 1 April 2026. Diakses tanggal 1 April 2026.
- ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024.
- ^ "Aruba - List of International Matches". rsssf.com. Rec.Sport Soccer Statistics Foundation. Diakses tanggal 17 November 2010.
- ^ "World Football Elo Ratings". www.eloratings.net (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-11-09.
- ^ "World Football Elo Ratings: Aruba". Elo Ratings. Diakses tanggal 23 March 2019.
- ^ "Aruba national football team statistics and records: All-time record". 11v11.com.