negara bagian di Jerman negara kota negara bagian di Kekaisaran Romawi Suci state of the German Confederation 1815โ1848 & 1850โ1866 (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freie Hansestadt Bremen (de) | |||||
|
|||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 53ยฐ8โฒN 8ยฐ44โฒE๏ปฟ / ๏ปฟ53.133ยฐN 8.733ยฐEย | |||||
| Negara berdaulat | Jerman | ||||
| Negara | Jerman | ||||
| Ibu kota | Bremen | ||||
| Pembagian administratif | |||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 693.204 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 419,38ย kmยฒ | ||||
| Berada di atau dekat dengan perairan | Sungai Weser dan Laut Utara | ||||
| Titik tertinggi | Friedehorst Park (en) | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Kejadian penting | |||||
| Organisasi politik | |||||
| Badan eksekutif | Senate of Bremen (en) | ||||
| Badan legislatif | Bremische Bรผrgerschaft (mul) | ||||
| โขย Mayor of Bremen (en) | Andreas Bovenschulte | ||||
| Badan yudikatif | Constitutional Court of the Free Hanseatic City of Bremen (en) | ||||
| Anggota dari | |||||
| Ekonomi | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| Zona waktu | |||||
| ISO 3166-2 | DE-HB | ||||
| Kode NUTS | DE5 | ||||
| German regional key (en) | 04 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Bremen (Jerman: [หbสeหmษn] โ), secara resmi Kota Hansa Bebas Bremen (bahasa Jerman: Freie Hansestadt Bremen; bahasa Sachsen Hilir: Free Hansestadt Bremen), adalah salah satu dari 16 negara bagian Jerman (Bundeslรคnder). Negara bagian ini terdiri dari dua bagian yang terpisah dan jarak antara bagian yang satu dengan yang lain adalah 60ย km.
Pembagian administratif
suntingNegara bagian Bremen terdiri dari dua Kreisfreie Stadt atau kota otonom:
Pranala luar
sunting- (Jerman) (Inggris) Portal resmi Bremen
- (Jerman) Portal pemerintahan lokal
