kota besar munisipalitas di Brasil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Florianópolis (pt) | |||||
|
|||||
| Lagu nasional | Rancho de Amor à Ilha (en) | ||||
| Dinamakan berdasarkan | Floriano Peixoto | ||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 27°35′35.81″S 48°33′10.97″W / 27.5932806°S 48.5530472°W | |||||
| Negara berdaulat | Brasil | ||||
| Daftar negara bagian di Brasil | Santa Catarina | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Brasil | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 587.486 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 675,409 km² | ||||
| Ketinggian | 3 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 1726 | ||||
| Organisasi politik | |||||
| Badan legislatif | municipal chamber of Florianopolis (en) | ||||
| Anggota dari | Jaringan Kota Kreatif UNESCO (2014) | ||||
| Ekonomi | |||||
| Indeks Pembangunan Manusia | 0,847 | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 88000-000 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 48 | ||||
| Brazilian municipality code (en) | 4205407 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Florianópolis adalah kota yang terletak di Brasil bagian tenggara dan merupakan ibu kota negara bagian Santa Catarina. Penduduknya berjumlah 406.564 jiwa (2006). Kota ini memiliki luas wilayah 436,5 km². Dengan memiliki angka kepadatan penduduk 939,8 jiwa/km².
Di wilayah metropolitan, berjumlah 821.423 jiwa.
Pranala luar
sunting- Floripa Images Guide Diarsipkan 2020-04-15 di Wayback Machine.
- Florianópolis information and events site Diarsipkan 2014-12-08 di Wayback Machine.
- Flickr photos tagged Florianópolis Diarsipkan 2009-03-15 di Wayback Machine.
