Maeder pada 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahir | 12 September 2006 Singapura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 180 m (590 ft 7 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 91 kg (201 pon)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Singapura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat | 1 (3 September 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomba | Men's Kite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilatih oleh | John Dolenc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximilian Maeder[a] OLY (lahir 12 September 2006) adalah seorang atlet profesional Formula Kite Singapura.[22] Ia adalah juara Formula Kite dunia, Asia dan Eropa. Ia menjadi pemenang termuda dalam kompetisi bidang pelayaran Olimpiade, yang dicapai dalam usia 16 tahun.[23]
Maeder berkompetisi dalam Olimpiade Musim Panas 2024, dalam lomba Formula Kite putra, kala ia mencapai babak akhir dan memenangkan medali perunggu, menjadikannya peraih medali Olimpiade kelahiran asli kedua dari negara tersebut.[24] Maeder juga menjadi juara pelayaran dunia pemuda sebanyak tiga kali secara berturut-turut dari 2021 sampai 2023[25] dan memenangkan berbagai kejuaraan terbuka di Eropa, Asia dan Pan Amerika.[26]
Catatan dan referensi
sunting- ^ a b "Maximilian Maeder - Forward Wip". Forward Wip. Diakses tanggal 25 August 2023.
- ^ "2024 Worlds".
- ^ "Allianz Sailing World Championships, the Hague 2023 - Results Centre".
- ^ "2022Worlds".
- ^ "2023 Formula Kite Asia & Oceania Championships - Two big wins for China".
- ^ "2022 Formula Kite NFDS Asia Pacific Championships - Watch out world, Asia is coming".
- ^ "2019 Formula Kite Asian Championships in Beihai - Overall".
- ^ "2022 Pan Americans".
- ^ "2023 Youth Sailing World Championships at Buzios, Brazil - Overall".
- ^ "Sailing News - World Sailing Youth World Championship 2022 - den Haag NED - Final results".
- ^ "50th Youth Sailing World Championships presented by Hempel in Oman - Overall".
- ^ "2023 Youth Worlds".
- ^ "2022YouthWorlds".
- ^ "Gmit4216". 18 July 2021.
- ^ "Formula Kite World Championships 2019, Italy". 14 May 2019.
- ^ "2023 KiteFoil World Series Final in Zhuhai - Overall".
- ^ "2023 Kitefoil World Series Italy - Overall".
- ^ "2023 KiteFoil World Series Austria: Overall".
- ^ "2022 KiteFoil World Series Traunsee - Overall".
- ^ "Act 4: Fuerteventura".
- ^ Zhang, Qianxue; Low, Ken (13 August 2024). "墨士廉外公: 让他先尽情跟大家分享快乐 我们会在家等着他" [Max Maeder's grandfather: Let him share his happiness with everyone first, we will wait for him at home]. Lianhe Zaobao. Diakses tanggal 15 August 2024.
- ^ "Maximilian Maeder Sailing.Org Profile". World Sailing. Diakses tanggal 24 August 2023.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaasiadgold - ^ "Max Maeder: An athlete for four seasons". World Sailing. Diakses tanggal 24 August 2023.
- ^ "16-year-old Singapore kitefoiler Maximilian Maeder crowned world champion". Channel NewsAsia. 19 August 2023. Diakses tanggal 24 August 2023.
- ^ "Results". World Sailing. Diakses tanggal 24 August 2023.