| Geelong Victoria | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geelong CBD and Corio Bay from Moorpanyal Park North Shore in 2010. | |||||||||
| Koordinat | 38°09′S 144°21′E / 38.150°S 144.350°E | ||||||||
| Jumlah penduduk | 160,991 (2006 Census)[1] (12th) | ||||||||
| • Kepadatan | 165,3/km2 (4.280/sq mi) | ||||||||
| Didirikan | 1836 | ||||||||
| Kode pos | 3220 | ||||||||
| Luas | 1.240 km2 (478,8 sq mi) | ||||||||
| Zona waktu | AEST (UTC+10) | ||||||||
| • Musim Panas (DST) | AEDT (UTC+11) | ||||||||
| Letak | 72 km (45 mi) sebelah SW Melbourne | ||||||||
| LGA | City of Greater Geelong | ||||||||
| County | Grant | ||||||||
| Daerah pemilihan negara bagian | |||||||||
| Divisi Federal | |||||||||
| |||||||||


Geelong (/dʒəˈlɒŋ/)[2][3] merupakan nama kota di Australia. Letaknya di bagian selatan. Penduduknya berjumlah 190.000 jiwa (2005). Geelong juga merupakan nama kota di sebelah selatan negara bagian Victoria.
Referensi
sunting- ^ Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Geelong (VIC) (Statistical District)". 2006 Census QuickStats. Diakses tanggal 2007-09-27.
- ^ Macquarie Dictionary, Fourth Edition (2005). Melbourne, The Macquarie Library Pty Ltd. ISBN 1-876429-14-3
- ^ Moore, Bruce (ed.) (1999). The Australian Oxford Dictionary. Oxford University Press