Kimaam | |
|---|---|
| Negara | |
| Provinsi | Papua Selatan |
| Kabupaten | Merauke |
| Kecamatan | Kimaam |
| Kode Kemendagri | 93.01.04.2001 |
| Luas | ... kmยฒ |
| Jumlah penduduk | ... jiwa |
| Kepadatan | ... jiwa/kmยฒ |
Kimaam adalah sebuah kampung di distrik Kimaam, Merauke, Papua Selatan, Indonesia. Kampung ini berada di Pulau Yos Sudarso.[1]
Geografi
suntingKampung ini berada di ketinggian 15 meter di atas permukaan laut.[butuh rujukan]
Iklim
suntingKampung Kimaam memiliki iklim muson tropis (Am) dengan curah hujan sedang hingga rendah dari Juni hingga Oktober dan curah hujan lebat dari November hingga Mei.[butuh rujukan]
| Data iklim Kampung Kimaam | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
| Rata-rata tertinggi ยฐC (ยฐF) | 31.2 (88.2) | 30.9 (87.6) | 31.0 (87.8) | 31.1 (88) | 30.5 (86.9) | 29.3 (84.7) | 28.7 (83.7) | 29.1 (84.4) | 30.3 (86.5) | 31.2 (88.2) | 31.9 (89.4) | 31.7 (89.1) | 30.57 (87.04) |
| Rata-rata harian ยฐC (ยฐF) | 27.2 (81) | 26.9 (80.4) | 27.0 (80.6) | 27.0 (80.6) | 26.6 (79.9) | 25.4 (77.7) | 25.0 (77) | 25.0 (77) | 25.7 (78.3) | 26.6 (79.9) | 27.2 (81) | 27.4 (81.3) | 26.42 (79.56) |
| Rata-rata terendah ยฐC (ยฐF) | 23.2 (73.8) | 23.0 (73.4) | 23.1 (73.6) | 23.0 (73.4) | 22.7 (72.9) | 21.6 (70.9) | 21.3 (70.3) | 20.9 (69.6) | 21.1 (70) | 22.0 (71.6) | 22.6 (72.7) | 23.2 (73.8) | 22.31 (72.17) |
| Presipitasi mm (inci) | 295 (11.61) | 249 (9.8) | 300 (11.81) | 229 (9.02) | 171 (6.73) | 86 (3.39) | 82 (3.23) | 51 (2.01) | 55 (2.17) | 91 (3.58) | 148 (5.83) | 231 (9.09) | 1.988 (78,27) |
| Sumber: Climate-Data.org[2] | |||||||||||||
Referensi
sunting- ^ "Yos Sudarso Island". GeoFact of the Day. 21 August 2015. Diakses tanggal 23 July 2020.
- ^ "Climate: Kimaam". Climate-Data.org. Diakses tanggal July 23, 2020.