|
Yapi Yapo bersama Pantai Gading pada tahun 2007 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Gilles Donald Yapi Yapo[1] | ||
| Tanggal lahir | 30 Januari 1982 | ||
| Tempat lahir | Abidjan, Pantai Gading | ||
| Tinggi | 1,71ย m (5ย ft 7+1โ2ย in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| โ2001 | ASEC Mimosas | ||
| 2001โ2004 | Beveren | 67 | (13) |
| 2004 | โ Nantes (pinjaman) | 15 | (1) |
| 2004โ2006 | Nantes | 45 | (2) |
| 2006 | โ Young Boys (pinjaman) | 16 | (2) |
| 2006โ2010 | Young Boys | 115 | (15) |
| 2010โ2013 | Basel | 58 | (3) |
| 2013โ2014 | Dubai | 12 | (1) |
| 2014โ2018 | Zรผrich | 49 | (2) |
| 2017โ2018 | โ Aarau (loan) | 19 | (0) |
| 2018โ2019 | Basel II | 11 | (0) |
| Tim nasional | |||
| 2000โ2010 | Pantai Gading | 46 | (3) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17 Oktober 2021 | |||
Gilles Donald Yapi Yapo (lahir 30 Januari 1982) adalah gelandang Pantai Gading bertinggi badan 171ย cm dan 46 kali serta mencetak 3 gol bagi negaranya. Terakhir ia bermain untuk Basel II.
Referensi
sunting- ^ "2006 FIFA World Cup Germany: List of Players" (PDF). FIFA. 21 March 2014. hlm.ย 6. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 10 June 2019. Diakses tanggal 6 August 2019.
Pranala luar
sunting