| Kewarganegaraan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahir | 8 Juni 1997 Grobogan Regency, Indonesia | |||||||||||||
| Tipe pemain | Right-handed (two handed-backhand) | |||||||||||||
| Total hadiah | $2,046 | |||||||||||||
| Tunggal | ||||||||||||||
| Rekor (MโK) | 6โ9 | |||||||||||||
| Gelar | 0 | |||||||||||||
| Peringkat tertinggi | No. 892 (5 January 2015) | |||||||||||||
| Peringkat saat ini | No. 892 (5 January 2015) | |||||||||||||
| Hasil terbaik di Grand Slam (tunggal) | ||||||||||||||
| Australia Terbuka โ Junior | 1R (2015) | |||||||||||||
| Wimbledon โ Junior | 2R (2015) | |||||||||||||
| Ganda | ||||||||||||||
| Rekor (MโK) | 1โ4 | |||||||||||||
| Gelar | 0 | |||||||||||||
| Hasil terbaik di Grand Slam (ganda) | ||||||||||||||
| Australia Terbuka โ Junior | 2R (2015) | |||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||
| Statistik terbaru dimutakhir pada 21 November 2018. | ||||||||||||||
Deria Nur Haliza adalah pemain tenis Indonesia. Nur Haliza memiliki karier tinggi peringkat tunggal WTA 892 dicapai pada 5 Januari 2015. Bermain untuk Indonesia di Piala Fed, Nur Haliza memiliki rasio W/L 0-1.[1]
Referensi
sunting- ^ www.itftennis.com https://www.itftennis.com/en/players/deria-nur-haliza/800352477/ina/wt/S/overview/. Diakses tanggal 2024-05-04.