| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julukan | "Dynamo" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewarganegaraan | Turki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 14 Juli 1973 Postnik, Kardzhali, Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 150ย m (492ย ft 1+1โ2ย in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Angkat besi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beralih ke pro | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensiun | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi dan gelar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat pribadi terbaik |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halil Mutlu (nama lahir Halil Aliev (Bulgaria: ะฅะฐะปะธะป ะะปะธะตะฒ)[1] lahir 14 Juli 1973 di Postnik, Bulgaria) adalah seorang mantan atlet angkat besi Turki profesional dengan banyak gelar kejuaraan Dunai dan Olimpiade. Mutlu adalah salah satu dari enam atlet angkat besi yang meraih tiga emdali emas berturut-turut pada Permainan Olimpiade. Karir angkat besinya meliputi lima kejuaraan dunia, sembilan kejuaraan Eropa dan lebih dari 20 rekor dunia pada bidang 52ย kg (115ย pon), 54ย kg (119ย pon) dan 56ย kg (123ย pon).[2]
Referensi
sunting- ^ ะฅะฐะปะธะป ะััะปั: ะะตัะฐัะฐ ะผะธ ะฝะต ะทะฝะฐัั ะฑัะปะณะฐััะบะธ, ะฝะพ ัะต ะณะธ ะฝะฐััะฐ
- ^ "STRENGTH RECORD, Weightlifting World Records". www.strengthrecord.com. Diakses tanggal 15 April 2025.
Pranala luar
sunting- Lua error in Modul:External_links at line 936: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).
