| In Hard Beat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio karya Koes Plus | ||||
| Dirilis | Agustus 1976[1] | |||
| Genre | Pop, rock | |||
| Durasi | 32:41 | |||
| Label | Remaco | |||
| Kronologi Koes Plus | ||||
| ||||
In Hard Beat adalah album empatpuluh empat dari grup musik Koes Plus yang dirilis pada tahun 1976 di bawah label Remaco.[2][3]
Lagu pertama dari album tersebut, "Jemu", ditempatkan pada peringkat ke-100 dalam daftar "150 Lagu Indonesia Terbaik" versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi #56 bulan Desember 2009.[4]
Daftar lagu
sunting| No. | Judul | Pencipta | Vokal | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Jemu" | Yok | Yok | 2:20 |
| 2. | "Jangan Memaksakan Diri" | Tonny | Tonny, Yon | 3:16 |
| 3. | "O Kasihan" | R. Koeswoyo | Tonny, Yon | 3:07 |
| 4. | "Tambah Satu" | Yon | Yok, Yon | 3:17 |
| 5. | "Penipu" | Yok | Yok | 2:51 |
| Durasi total: | 14:51 | |||
| No. | Judul | Pencipta | Vokal | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 6. | "Hari Minggu" | Tonny, Yok | Tonny | 2:33 |
| 7. | "Kalau Kutahu" | Yon | Tonny, Yon | 2:27 |
| 8. | "Tangis Peri" | Tonny | Tonny, Yon | 3:26 |
| 9. | "Masa Muda" | Murry | Murry, Tonny, Yon | 2:56 |
| 10. | "Bungaku" | Yon | Yon | 3:09 |
| 11. | "Sebegini" | Tonny | Tonny, Yon | 3:19 |
| Durasi total: | 17:50 | |||
Personel
sunting- Tonny Koeswoyo โ kibor, gitar, vokal
- Yon Koeswoyo โ gitar, vokal
- Yok Koeswoyo โ bass, vokal
- Murry โ drum, vokal
Referensi
sunting- ^ Ginting 2009, hlm.ย 61.
- ^ "In Hard Beat". Irama Nusantara. Diakses tanggal 2026-02-05.
- ^ Koes Plus - In Hard Beat (dalam bahasa Inggris), 1976, diakses tanggal 2026-02-05
- ^ "150 Lagu Indonesia Terbaik". Rolling Stone Indonesia (dalam bahasa Indonesia) (56). Jakarta. Desember 2009. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- Daftar pustaka
- Ginting, Asriat (2009). Musisiku. Jakarta: Republika. ISBNย 978-979-1102-52-0.
Pranala luar
sunting- In Hard Beat di Discogs
- (Indonesia) In Hard Beat di Irama Nusantara