kota kota besar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 9°32′S 77°32′W / 9.533°S 77.533°W | |||||
| Negara berdaulat | Peru | ||||
| Daftar kawasan di Peru | Region Ancash | ||||
| Province of Peru (en) | Huaraz province (en) | ||||
| District of Peru (en) | Huaraz district (en) | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Peru | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 118.836 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 370,03 km² | ||||
| Berada di atau dekat dengan perairan | Rio Santa (mul) | ||||
| Ketinggian | 3.052 m | ||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 20 Januari 1574 | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 02001 dan 02002 | ||||
| Kode telepon | 43 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
Huaraz (pengucapan bahasa Spanyol: [waˈɾaθ] atau [waˈɾas]) yang didirikan sebagai San Sebastian de Huaraz, adalah sebuah kota di Peru. Kota tersebut adalah ibu kota Region Ancash (Negara Bagian Ancash) dan kursi pemerintahan dari Provinsi Huaraz.
Pranala luar
sunting
Panduan perjalanan Huaraz di Wikiwisata- Official website
