Chelsea Football Club adalah sebuah klub sepak bola profesional yang bermarkas di Fulham, London, Inggris. Didirikan pada 1905, kini mereka tampil pada kompetisi domestik Liga Utama Inggris. Daftar berikut dalah daftar semua pemain, terlepas dari ada atau tidak artikel mereka di Wikipedia, yang telah membuat setidaknya 100 penampilan untuk klub ini.
Keterangan
sunting- Penampilan sebagai pemain pengganti juga disertakan. Aspek permainan ini diperkenalkan pada Liga Sepak Bola Inggris mulai musim 1965โ1966.[1]
| Pra 1960-an | Pasca 1960-an | ||
|---|---|---|---|
| GK | Penjaga gawang | ||
| FB | Pemain belakang | DF | Bek |
| HB | Separuh sayap | MF | Gelandang |
| FW | Penyerang | ||
- Kebangsaan
- Kebangsaan seorang pemain ditentukan oleh tim nasional negara tempat dia bermain selama kariernya di Chelsea, atau jika pemain tersebut belum pernah tampil pada sepak bola internasional, maka negara tempat dia dilahirkan.
- Posisi
- Posisi bermain dicantumkan sesuai dengan formasi taktis yang digunakan pada saat itu. Dengan demikian, perubahan nama-nama posisi pada pertahanan dan lini tengah mencerminkan evolusi taktis yang terjadi sejak dekade 1960-an dan seterusnya.
- Karier di Chelsea
- Karier di Chelsea didefinisikan sebagai tahun kalender pertama dan terakhir seorang pemain menandatangani kontrak dan meninggalkan Chelsea.
- Penampilan dan Gol
- Total penampilan dan gol terdiri dari penampilan pada kompetisi Liga Sepak Bola Inggris, Liga Utama Inggris, Piala FA, Piala Liga Inggris/Piala EFL, Charity/Community Shield FA, Piala Eropa/Liga Champions UEFA, Piala UEFA/Liga Eropa UEFA, Liga Konferensi UEFA, Piala Fairs, Piala Winners Eropa/Piala Winners UEFA, Piala Full Members, Piala Super UEFA dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Pertandingan persahabatan dan kompetisi pada masa perang tidak termasuk.
Daftar pemain
suntingKeterangan
- Cetak tebal menunjukan para pemain yang masih bermain untuk Chelsea.
- Cetak miring menunjukkan para pemain yang merupakan lulusan akademi.
- Per pertandingan pada 19 Mei 2026.
| Nama | Kebangsaan | Posisi | Karier di Chelsea | Awal | Pengganti | Total | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penampilan | |||||||
| Tommy Miller | DF | 1905โ1909 | 120 | 0 | 120 | 0 | |
| Bob McRoberts | FW | 1905โ1911 | 106 | 10 | 106 | 10 | |
| Jimmy Windridge | FW | 1905โ1911 | 152 | 0 | 152 | 58 | |
| Ted Birnie | FB | 1906โ1909 | 107 | 0 | 107 | 3 | |
| George Hilsdon | FW | 1906โ1912 | 164 | 0 | 164 | 108 | |
| Billy Bridgeman | DF | 1906โ1919 | 159 | 0 | 159 | 0 | |
| Jock Cameron | HB | 1907โ1913 | 194 | 0 | 194 | 0 | |
| Jack Whitley | GK | 1907โ1914 | 138 | 0 | 138 | 0 | |
| Ben Warren | HB | 1908โ1914 | 101 | 0 | 101 | 4 | |
| Angus Douglas | FW | 1908โ1913 | 103 | 0 | 103 | 10 | |
| Charlie Freeman | FW | 1908โ1921 | 104 | 0 | 104 | 22 | |
| Samuel Downing | HB | 1909โ1914 | 145 | 0 | 145 | 10 | |
| Vivian Woodward | FW | 1909โ1915 | 116 | 0 | 116 | 34 | |
| Fred Taylor | HB | 1909โ1917 | 171 | 0 | 171 | 4 | |
| Alec Ormiston | HB | 1909โ1919 | 103 | 0 | 103 | 1 | |
| Walter Bettridge | HB | 1909โ1922 | 254 | 0 | 254 | 0 | |
| Bob Whittingham | FW | 1910โ1919 | 129 | 0 | 129 | 81 | |
| Jim Molyneux | GK | 1910โ1923 | 239 | 0 | 239 | 0 | |
| Jack Harrow | FB | 1911โ1926 | 334 | 0 | 334 | 5 | |
| Harry Ford | FW | 1912โ1924 | 248 | 0 | 248 | 47 | |
| Harold Halse | FB | 1913โ1921 | 111 | 0 | 111 | 24 | |
| Tommy Logan | FB | 1913โ1922 | 116 | 0 | 116 | 8 | |
| Jimmy Croal | FW | 1914โ1922 | 130 | 0 | 130 | 26 | |
| Bob McNeil | FW | 1914โ1927 | 306 | 0 | 306 | 32 | |
| Jack Cock | FW | 1919โ1923 | 111 | 0 | 111 | 53 | |
| Harry Wilding | FB | 1919โ1928 | 265 | 0 | 265 | 26 | |
| Tommy Meehan | HB | 1920โ1924 | 133 | 0 | 133 | 4 | |
| John Priestley | HB | 1920โ1928 | 204 | 0 | 204 | 19 | |
| George W. Smith | FB | 1921โ1932 | 370 | 0 | 370 | 0 | |
| Albert Thain | FW | 1922โ1930 | 153 | 0 | 153 | 51 | |
| Willie Ferguson | FW | 1922โ1933 | 294 | 0 | 294 | 11 | |
| Andrew Wilson | FW | 1923โ1931 | 253 | 0 | 253 | 62 | |
| Jackie Crawford | FW | 1923โ1934 | 308 | 0 | 308 | 28 | |
| Harold Miller | FW | 1923โ1939 | 365 | 0 | 365 | 45 | |
| George Rodgers | FB | 1924โ1931 | 122 | 0 | 122 | 2 | |
| Leslie Odell | FB | 1924โ1936 | 103 | 0 | 103 | 7 | |
| Tommy Law | FB | 1925โ1939 | 318 | 0 | 318 | 19 | |
| Sam Millington | GK | 1926โ1932 | 245 | 0 | 245 | 0 | |
| George Pearson | FW | 1926โ1933 | 215 | 0 | 215 | 37 | |
| Jack Townrow | FB | 1927โ1932 | 140 | 0 | 140 | 3 | |
| Willie Russell | HB | 1927โ1935 | 160 | 0 | 160 | 6 | |
| Sid Bishop | HB | 1928โ1933 | 109 | 0 | 109 | 6 | |
| George Mills | FW | 1929โ1943 | 239 | 0 | 239 | 125 | |
| Hughie Gallacher | FW | 1930โ1934 | 144 | 0 | 144 | 81 | |
| George Barber | FB | 1930โ1941 | 294 | 0 | 294 | 1 | |
| Vic Woodley | GK | 1931โ1945 | 272 | 0 | 272 | 0 | |
| Eric Oakton | MF | 1932โ1937 | 112 | 0 | 112 | 30 | |
| Len Allum | FB | 1932โ1939 | 102 | 0 | 102 | 2 | |
| John O'Hare | FB | 1932โ1941 | 108 | 0 | 108 | 0 | |
| George Gibson | FW | 1933โ1939 | 143 | 0 | 143 | 23 | |
| Allan Craig | FB | 1933โ1939 | 211 | 0 | 211 | 0 | |
| Billy Mitchell | HB | 1933โ1940 | 118 | 0 | 118 | 3 | |
| Jimmy Argue | FW | 1933โ1947 | 125 | 0 | 125 | 35 | |
| Dick Spence | FW | 1934โ1948 | 246 | 0 | 246 | 66 | |
| Harry Burgess | FW | 1935โ1942 | 155 | 0 | 155 | 37 | |
| Sam Weaver | HB | 1936โ1945 | 125 | 0 | 125 | 4 | |
| Len Goulden | FW | 1945โ1950 | 111 | 0 | 111 | 19 | |
| John Harris | FB | 1945โ1956 | 364 | 0 | 364 | 14 | |
| Danny Winter | FB | 1943โ1951 | 155 | 0 | 155 | 0 | |
| Tommy Walker | FW | 1946โ1948 | 105 | 0 | 105 | 24 | |
| Harry Medhurst | GK | 1946โ1952 | 157 | 0 | 157 | 0 | |
| Sydney Bathgate | FB | 1946โ1953 | 147 | 0 | 147 | 0 | |
| Ken Armstrong | HB | 1946โ1957 | 402 | 0 | 402 | 30 | |
| Bill Robertson | GK | 1946โ1960 | 215 | 0 | 215 | 0 | |
| William Dickson | HB | 1947โ1953 | 119 | 0 | 119 | 4 | |
| Bobby Campbell | HB | 1947โ1954 | 213 | 0 | 213 | 40 | |
| Billy Hughes | FB | 1948โ1951 | 105 | 0 | 105 | 0 | |
| Billy Gray | FW | 1948โ1953 | 172 | 0 | 172 | 15 | |
| Roy Bentley | FW | 1948โ1956 | 367 | 0 | 367 | 150 | |
| Stan Willemse | FB | 1949โ1956 | 221 | 0 | 221 | 2 | |
| Eric Parsons | FW | 1950โ1956 | 177 | 0 | 177 | 42 | |
| Les Stubbs | FW | 1952โ1958 | 123 | 0 | 123 | 35 | |
| Johnny McNichol | FW | 1952โ1958 | 202 | 0 | 202 | 66 | |
| Derek Saunders | HB | 1953โ1959 | 223 | 0 | 223 | 9 | |
| Ron Tindall | FW | 1953โ1961 | 174 | 0 | 174 | 69 | |
| Peter Sillett | FB | 1953โ1962 | 288 | 0 | 288 | 34 | |
| Frank Blunstone | FW | 1953โ1964 | 347 | 0 | 347 | 54 | |
| John Sillett | FB | 1954โ1962 | 102 | 0 | 102 | 1 | |
| Peter Brabrook | FW | 1954โ1962 | 271 | 0 | 271 | 57 | |
| Reg Matthews | GK | 1956โ1961 | 148 | 0 | 148 | 0 | |
| Mel Scott | DF | 1956โ1963 | 104 | 0 | 104 | 0 | |
| John Mortimore | HB | 1956โ1965 | 279 | 0 | 279 | 10 | |
| Jimmy Greaves | FW | 1957โ1961 | 169 | 0 | 169 | 132 | |
| Ken Shellito | FB | 1959โ1965 | 123 | 0 | 123 | 2 | |
| Barry Bridges | FW | 1958โ1966 | 203 | 2 | 205 | 93 | |
| Bobby Tambling | FW | 1959โ1970 | 366 | 4 | 370 | 202 | |
| Peter Bonetti | GK | 1959โ1975 1976โ1979 |
729 | 0 | 729 | 0 | |
| Allan Harris | DF | 1960โ1964 1966โ1967 |
98 | 4 | 102 | 1 | |
| Terry Venables | MF | 1960โ1966 | 237 | 0 | 237 | 31 | |
| Bert Murray | FW | 1961โ1966 | 179 | 4 | 183 | 44 | |
| Eddie McCreadie | DF | 1962โ1973 | 405 | 5 | 410 | 5 | |
| Ron Harris | DF | 1962โ1980 | 784 | 11 | 795 | 14 | |
| Peter Houseman | MF | 1963โ1975 | 325 | 18 | 343 | 39 | |
| John Hollins | MF | 1963โ1975 1983โ1984 |
592 | 0 | 592 | 64 | |
| Marvin Hinton | DF | 1963โ1976 | 328 | 16 | 344 | 4 | |
| George Graham | FW | 1964โ1966 | 102 | 0 | 102 | 46 | |
| John Boyle | MF | 1964โ1973 | 253 | 13 | 266 | 12 | |
| Peter Osgood | FW | 1964โ1974 1978โ1979 |
376 | 4 | 380 | 150 | |
| Charlie Cooke | FW | 1966โ1972 1974โ1978 |
360 | 13 | 373 | 30 | |
| Tommy Baldwin | MF | 1966โ1974 | 228 | 11 | 239 | 91 | |
| David Webb | DF | 1968โ1974 | 299 | 0 | 299 | 34 | |
| Ian Hutchinson | FW | 1968โ1976 | 137 | 7 | 144 | 58 | |
| Alan Hudson | MF | 1969โ1974 1983โ1984 |
188 | 1 | 189 | 14 | |
| John Dempsey | DF | 1969โ1978 | 200 | 7 | 207 | 7 | |
| John Phillips | GK | 1970โ1980 | 149 | 0 | 149 | 0 | |
| Micky Droy | DF | 1970โ1985 | 302 | 11 | 313 | 19 | |
| Chris Garland | MF | 1971โ1974 | 111 | 3 | 114 | 31 | |
| Steve Kember | MF | 1971โ1975 | 150 | 0 | 150 | 15 | |
| Gary Stanley | MF | 1971โ1979 | 115 | 5 | 120 | 15 | |
| Gary Locke | DF | 1971โ1983 | 315 | 2 | 317 | 4 | |
| Bill Garner | FW | 1972โ1978 | 105 | 14 | 119 | 36 | |
| Ian Britton | MF | 1972โ1982 | 279 | 10 | 289 | 34 | |
| Graham Wilkins | FB | 1972โ1982 | 148 | 1 | 149 | 1 | |
| Kenny Swain | MF/FW | 1973โ1978 | 127 | 5 | 132 | 29 | |
| Steve Wicks | DF | 1974โ1978 1986โ1988 |
163 | 1 | 164 | 9 | |
| Ray Wilkins | MF | 1973โ1979 | 193 | 5 | 198 | 33 | |
| David Hay | MF | 1974โ1980 | 118 | 2 | 120 | 3 | |
| Tommy Langley | FW | 1974โ1980 | 139 | 13 | 152 | 43 | |
| Clive Walker | FW | 1976โ1984 | 191 | 33 | 224 | 65 | |
| John Bumstead | MF | 1978โ1991 | 379 | 30 | 409 | 44 | |
| Mike Fillery | FW | 1978โ1983 | 176 | 5 | 181 | 41 | |
| Gary Chivers | DF | 1978โ1983 | 143 | 5 | 148 | 4 | |
| Petar Borota | GK | 1979โ1982 | 114 | 0 | 114 | 0 | |
| Peter Rhoades-Brown | FW | 1979โ1984 | 97 | 12 | 109 | 5 | |
| Colin Pates | DF | 1979โ1988 | 345 | 1 | 346 | 10 | |
| Chris Hutchings | DF | 1980โ1983 | 97 | 4 | 101 | 3 | |
| Colin Lee | FW | 1980โ1987 | 200 | 23 | 223 | 41 | |
| Paul Canoville | FW | 1981โ1986 | 67 | 36 | 103 | 15 | |
| David Speedie | FW | 1982โ1987 | 197 | 8 | 205 | 64 | |
| Nigel Spackman | MF | 1983โ1987 1992โ1996 |
254 | 13 | 267 | 14 | |
| Eddie Niedzwiecki | GK | 1983โ1988 | 175 | 0 | 175 | 0 | |
| Pat Nevin | FW | 1983โ1988 | 237 | 5 | 242 | 45 | |
| Joe McLaughlin | DF | 1983โ1989 | 268 | 0 | 268 | 7 | |
| Kerry Dixon | FW | 1983โ1992 | 413 | 7 | 420 | 193 | |
| Doug Rougvie | DF | 1984โ1987 | 100 | 0 | 100 | 3 | |
| Darren Wood | FB | 1984โ1989 | 167 | 11 | 178 | 4 | |
| Micky Hazard | MF | 1985โ1990 | 94 | 9 | 103 | 12 | |
| Kevin McAllister | FW | 1985โ1991 | 101 | 39 | 140 | 13 | |
| Gordon Durie | FW | 1986โ1991 | 145 | 8 | 153 | 63 | |
| Gareth Hall | MF | 1986โ1996 | 148 | 23 | 171 | 5 | |
| Clive Wilson | DF | 1987โ1990 | 85 | 18 | 103 | 5 | |
| Tony Dorigo | DF | 1987โ1991 | 180 | 0 | 180 | 12 | |
| Kevin Wilson | FW | 1987โ1992 | 155 | 36 | 191 | 55 | |
| Graeme Le Saux | DF | 1987โ1993 1997โ2003 |
280 | 32 | 312 | 16 | |
| Steve Clarke | DF | 1987โ1998 | 407 | 14 | 421 | 10 | |
| David Lee | DF | 1988โ1998 | 148 | 46 | 194 | 13 | |
| Kevin Hitchcock | GK | 1988โ2001 | 131 | 4 | 135 | 0 | |
| Ken Monkou | DF | 1989โ1992 | 117 | 2 | 119 | 2 | |
| Dave Beasant | GK | 1989โ1993 | 157 | 0 | 157 | 0 | |
| Graham Stuart | MF | 1989โ1993 | 89 | 21 | 110 | 18 | |
| Craig Burley | MF | 1989โ1997 | 105 | 32 | 137 | 11 | |
| Erland Johnsen | DF | 1989โ1997 | 170 | 13 | 183 | 1 | |
| Andy Townsend | MF | 1990โ1993 | 138 | 0 | 138 | 19 | |
| Frank Sinclair | DF | 1990โ1998 | 211 | 7 | 218 | 13 | |
| Eddie Newton | MF | 1990โ1999 | 181 | 33 | 214 | 10 | |
| Dennis Wise | MF | 1990โ2001 | 434 | 11 | 445 | 75 | |
| Andy Myers | DF | 1991โ1999 | 89 | 17 | 106 | 2 | |
| John Spencer | FW | 1992โ1997 | 100 | 37 | 137 | 43 | |
| Dmitri Kharine | GK | 1992โ1999 | 146 | 0 | 146 | 0 | |
| Gavin Peacock | MF | 1993โ1996 | 119 | 15 | 134 | 27 | |
| Michael Duberry | DF | 1993โ1999 | 106 | 9 | 115 | 3 | |
| Mark Hughes | FW | 1995โ1998 | 109 | 14 | 123 | 39 | |
| Dan Petrescu | DF | 1996โ2000 | 186 | 22 | 208 | 24 | |
| Frank Leboeuf | DF | 1996โ2001 | 200 | 4 | 204 | 24 | |
| Roberto Di Matteo | MF | 1996โ2002 | 155 | 20 | 175 | 26 | |
| Jody Morris | MF | 1996โ2003 | 113 | 60 | 173 | 9 | |
| Gianfranco Zola | FW | 1996โ2003 | 260 | 52 | 312 | 80 | |
| Tore Andrรฉ Flo | FW | 1997โ2000 | 94 | 69 | 163 | 50 | |
| Gustavo Poyet | MF | 1997โ2001 | 110 | 35 | 145 | 49 | |
| Ed de Goey | GK | 1997โ2003 | 178 | 1 | 179 | 0 | |
| Celestine Babayaro | DF | 1997โ2005 | 177 | 20 | 197 | 8 | |
| Albert Ferrer | DF | 1998โ2003 | 105 | 8 | 113 | 1 | |
| Marcel Desailly | DF | 1998โ2004 | 219 | 3 | 222 | 7 | |
| John Terry | DF | 1998โ2017 | 686 | 31 | 717 | 67 | |
| Mario Melchiot | DF | 1999โ2004 | 149 | 16 | 165 | 5 | |
| Carlo Cudicini | GK | 1999โ2009 | 210 | 6 | 216 | 0 | |
| Jesper Grรธnkjรฆr | FW | 2000โ2004 | 77 | 42 | 119 | 11 | |
| Jimmy Floyd Hasselbaink | FW | 2000โ2004 | 156 | 21 | 177 | 87 | |
| Eiรฐur Guรฐjohnsen | FW | 2000โ2006 | 177 | 86 | 263 | 78 | |
| William Gallas | DF | 2001โ2006 | 213 | 12 | 225 | 14 | |
| Frank Lampard | MF | 2001โ2014 | 593 | 55 | 648 | 211 | |
| Damien Duff | FW | 2003โ2006 | 95 | 30 | 125 | 19 | |
| Geremi | MF | 2003โ2007 | 74 | 35 | 109 | 4 | |
| Claude Makรฉlรฉlรฉ | MF | 2003โ2008 | 201 | 16 | 217 | 2 | |
| Wayne Bridge | DF | 2003โ2009 | 124 | 18 | 142 | 4 | |
| Joe Cole | MF | 2003โ2010 | 189 | 93 | 282 | 39 | |
| Arjen Robben | FW | 2004โ2007 | 74 | 32 | 106 | 19 | |
| Ricardo Carvalho | DF | 2004โ2010 | 203 | 7 | 210 | 11 | |
| Alex | DF | 2004โ2012 | 115 | 19 | 134 | 10 | |
| Didier Drogba | FW | 2004โ2012 2014โ2015 |
288 | 93 | 381 | 164 | |
| Paulo Ferreira | DF | 2004โ2013 | 167 | 50 | 217 | 2 | |
| Petr ฤech | GK | 2004โ2015 2020โ2021 |
492 | 2 | 494 | 0 | |
| Shaun Wright-Phillips | FW | 2005โ2008 | 65 | 60 | 125 | 10 | |
| Michael Essien | MF | 2005โ2014 | 223 | 33 | 256 | 25 | |
| Michael Ballack | MF | 2006โ2010 | 139 | 27 | 166 | 26 | |
| Salomon Kalou | FW | 2006โ2012 | 147 | 107 | 254 | 61 | |
| Ashley Cole | DF | 2006โ2014 | 325 | 13 | 338 | 7 | |
| Mikel John Obi | MF | 2006โ2017 | 282 | 90 | 372 | 6 | |
| Florent Malouda | FW | 2007โ2013 | 173 | 56 | 229 | 45 | |
| Josรฉ Bosingwa | DF | 2008โ2012 | 110 | 15 | 125 | 3 | |
| Nicolas Anelka | FW | 2008โ2012 | 145 | 39 | 184 | 59 | |
| Branislav Ivanoviฤ | DF | 2008โ2017 | 352 | 25 | 377 | 34 | |
| Nemanja Matiฤ | MF | 2009โ2011 2014โ2017 |
134 | 20 | 154 | 7 | |
| Fernando Torres | FW | 2010โ2014 | 117 | 55 | 172 | 45 | |
| Ramires | MF | 2010โ2016 | 204 | 47 | 251 | 34 | |
| Juan Mata | MF | 2011โ2014 | 116 | 19 | 135 | 33 | |
| David Luiz | DF | 2011โ2014 2016โ2019 |
232 | 16 | 248 | 18 | |
| Thibaut Courtois | GK | 2011โ2018 | 154 | 0 | 154 | 0 | |
| Oscar | MF | 2012โ2016 | 147 | 56 | 203 | 38 | |
| Gary Cahill | DF | 2012โ2019 | 270 | 20 | 290 | 25 | |
| Eden Hazard | FW | 2012โ2019 | 297 | 55 | 352 | 110 | |
| Victor Moses | FW | 2012โ2021 | 98 | 30 | 128 | 18 | |
| Cรฉsar Azpilicueta | DF | 2012โ2023 | 467 | 41 | 508 | 17 | |
| Willian | FW | 2013โ2020 | 250 | 89 | 339 | 63 | |
| Diego Costa | FW | 2014โ2017 | 109 | 11 | 120 | 59 | |
| Cesc Fร bregas | MF | 2014โ2019 | 159 | 39 | 198 | 22 | |
| Kurt Zouma | DF | 2014โ2021 | 124 | 27 | 151 | 10 | |
| Andreas Christensen | DF | 2014โ2022 | 146 | 15 | 161 | 2 | |
| Ruben Loftus-Cheek | MF | 2014โ2023 | 74 | 81 | 155 | 13 | |
| Pedro | FW | 2015โ2020 | 140 | 66 | 206 | 43 | |
| Marcos Alonso | DF | 2016โ2022 | 199 | 13 | 212 | 29 | |
| N'Golo Kantรฉ | MF | 2016โ2023 | 232 | 37 | 269 | 13 | |
| Antonio Rรผdiger | DF | 2017โ2022 | 195 | 8 | 203 | 12 | |
| Mason Mount | MF | 2017โ2023 | 158 | 37 | 195 | 33 | |
| Callum Hudson-Odoi | FW | 2017โ2023 | 66 | 60 | 126 | 16 | |
| Olivier Giroud | FW | 2018โ2021 | 60 | 59 | 119 | 39 | |
| Ross Barkley | MF | 2018โ2022 | 56 | 44 | 100 | 12 | |
| Jorginho | MF | 2018โ2023 | 187 | 26 | 213 | 29 | |
| Mateo Kovaฤiฤ | MF | 2018โ2023 | 164 | 57 | 221 | 6 | |
| Kepa Arrizabalaga | GK | 2018โ2025 | 160 | 3 | 163 | 0 | |
| Trevoh Chalobah | DF | 2018โ | 121 | 29 | 150 | 8 | |
| Reece James | DF | 2018โ | 170 | 58 | 228 | 16 | |
| Christian Pulisic | FW | 2019โ2023 | 83 | 62 | 145 | 26 | |
| รdouard Mendy | GK | 2020โ2023 | 104 | 1 | 105 | 0 | |
| Kai Havertz | FW | 2020โ2023 | 102 | 37 | 139 | 32 | |
| Thiago Silva | DF | 2020โ2024 | 140 | 15 | 155 | 9 | |
| Hakim Ziyech | FW | 2020โ2024 | 60 | 47 | 107 | 14 | |
| Ben Chilwell | DF | 2020โ2025 | 83 | 24 | 107 | 9 | |
| Marc Cucurella | DF | 2022โ | 140 | 22 | 162 | 9 | |
| Moisรฉs Caicedo | MF | 2023โ | 138 | 9 | 147 | 8 | |
| Enzo Fernรกndez | MF | 2023โ | 151 | 17 | 167 | 31 | |
| Malo Gusto | DF | 2023โ | 93 | 40 | 133 | 3 | |
| Cole Palmer | MF | 2023โ | 115 | 15 | 130 | 53 | |
| Robert Sรกnchez | GK | 2023โ | 109 | 1 | 110 | 0 | |
| Pedro Neto | FW | 2024โ | 81 | 21 | 102 | 19 | |
Penghargaan tahunan
suntingDaftar kapten
sunting| Kapten | Periode |
|---|---|
| 1953โ1956 | |
| 1956โ1957 | |
| 1957โ1959 | |
| 1959โ1964 | |
| 1964โ1966 | |
| 1966โ1980 | |
| 1980โ1984 | |
| 1984โ1988 | |
| 1988โ1990 | |
| 1990โ1991 | |
| 1991โ1993 | |
| 1993โ2001 | |
| 2001โ2004 | |
| 2004โ2017 | |
| 2017โ2019 | |
| 2019โ2023 | |
| 2023โ |
Kapten ternama
suntingReferensi
suntingUmum
- Profil pemain
- Basis data pemain
- Hockings, Ron. 90 Years Of The Blues โ A Statistical History Of Chelsea FC 1905โ1995.
- Daftar para pemain Chelsea dan data jumlah penampilan
Khusus
- ^ Nick Watts. "1963 to 1988" (dalam bahasa Inggris). The Football League. Diarsipkan dari asli tanggal 17 April 2016. Diakses tanggal 12 Februari 2016.