| 1958 FIFA World Cup (Inggris) Vรคrldsmรคsterskapet i Fotboll Sverige 1958 (Swedia) | |
|---|---|
Logo Resmi Piala Dunia FIFA 1958 | |
| Informasi turnamen | |
| Tuan rumah | Swedia |
| Jadwal penyelenggaraan | 8โ29 Juni |
| Jumlah tim peserta | 16ย (dari 3 konfederasi) |
| Tempat penyelenggaraan | 12ย (di 12 kota) |
| Hasil turnamen | |
| Juara | |
| Tempat kedua | |
| Tempat ketiga | |
| Tempat keempat | |
| Statistik turnamen | |
| Jumlah pertandingan | 35 |
| Jumlah gol | 126ย (3,6 per pertandingan) |
| Jumlah penonton | 919.580ย (26.274 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | |
โ 1954 1962 โ | |
Piala Dunia FIFA 1958 adalah Piala Dunia yang keenam, bertuan rumah di Swedia dari tanggal 8 Juni - 29 Juni. Dipilih FIFA pada bulan Juni 1950. Dijuarai Brasil dengan skor 5โ2 setelah mengalahkan Swedia di final untuk pertama kali. Tercatat ini adalah kompetisi pertama Pelรฉ yang berumur 17 tahun.
Peserta
sunting
Pengundian
sunting| Pot Eropa Barat |
Pot Eropa Timur |
Pot Britania |
Pot Amerika |
|---|---|---|---|
|
Berikut merupakan hasil pengundian.
| Grup A | Grup B | Grup C | Grup D |
|---|---|---|---|
|
Ringkasan
suntingFormat kompetisi ini berbeda dengan tahun 1954, yang mana 16 tim dibagi dalam 4 grup yang berbeda. Apabila hasil pertandingan adalah seri, tidak ada perpanjangan waktu. Apabila hasil akhir sebuah dengan poin sama diperingkat 2 dan 3, maka diadakan sebuah Play-off. Apablia play-off masih sama, maka akan dihitung selisih gol. Jika rataโrata gol telah dijumlah lalu jumlah pertandingan yang berakhir imbang. Jika tim pertama dan kedua menyelesaikan babak penyisihan grup pada poin yang sama, lalu rata - rata gol akan menentukan tim yang mana yang menduduki perangkat pertama dan kedua.
Lokasi penyelenggaraan
sunting12 stadion di 12 kota berbeda menyelenggarakan turnamen ini, yaitu:
| Gรถteborg | Solna (Stockholm) | ||
|---|---|---|---|
| Ullevi | Stadion Rรฅsunda | ||
| Kapasitas: 53.500 | Kapasitas: 52.400 | ||
| Malmรถ | Helsingborg | ||
| Stadion Malmรถ | Olympia | ||
| Kapasitas: 30.000 | Kapasitas: 27.000 | ||
| Eskilstuna | Norrkรถping | Sandviken | Uddevalla |
| Tunavallen | Idrottsparken | Jernvallen | Rimnersvallen |
| Kapasitas: 22.000 | Kapasitas: 20.000 | Kapasitas: 20.000 | Kapasitas: 17.778 |
| |||
| Borรฅs | Halmstad | รrebro | Vรคsterรฅs |
| Ryavallen | รrjans Vall | Eyravallen | Arosvallen |
| Kapasitas: 15.000 | Kapasitas: 15.000 | Kapasitas: 13.000 | Kapasitas: 10.000 |
Skuat
suntingBabak grup
suntingGrup 1
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | GAv | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1,400 | 4 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 3[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 3[a] | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0,500 | 2 |
Catatan:
| Irlandia Utaraย | 1โ0 | |
|---|---|---|
|
Laporan |
| Jerman Baratย | 2โ2 | |
|---|---|---|
| Laporan |
| Jerman Baratย | 2โ2 | |
|---|---|---|
| Laporan |
|
| Cekoslowakiaย | 6โ1 | |
|---|---|---|
| Laporan |
- Play-off
| Irlandia Utaraย | 2โ1 (p.w.) | |
|---|---|---|
| McParland |
Laporan | Zikรกn |
Grup 2
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | GAv | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1,571 | 4[a] | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1,167 | 4[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0,750 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 1 |
Catatan:
| Yugoslaviaย | 1โ1 | |
|---|---|---|
|
Laporan |
|
| Yugoslaviaย | 3โ2 | |
|---|---|---|
|
Laporan |
|
| Paraguayย | 3โ2 | |
|---|---|---|
| Laporan |
| Paraguayย | 3โ3 | |
|---|---|---|
| Laporan |
|
Grup 3
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | GAv | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 5 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1,000 | 3[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 3[a] | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0,125 | 1 |
Catatan:
- Play-off
Grup 4
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | GAv | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | โ | 5 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 3[a] | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1,000 | 3[a] | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 1 |
Catatan:
| Uni Sovietย | 2โ2 | |
|---|---|---|
| Laporan |
| Uni Sovietย | 2โ0 | |
|---|---|---|
| Laporan |
- Play-off
Babak gugur
suntingPeta
sunting| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | |
| 19 Juni โ Gothenburg | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 24 Juni โ Solna | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 19 Juni โ Norrkรถping | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 29 Juni โ Solna | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 19 Juni โ Solna | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 24 Juni โ Gothenburg | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 19 Juni โ Malmรถ | ||||||||||
| 1 | Perebutan tempat ketiga | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 28 Juni โ Gothenburg | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
Perempat final
sunting| Prancisย | 4โ0 | |
|---|---|---|
| Laporan |
| Swediaย | 2โ0 | |
|---|---|---|
| Laporan |
| Jerman Baratย | 1โ0 | |
|---|---|---|
|
Laporan |
Semifinal
suntingPerebutan tempat ketiga
sunting| Prancisย | 6โ3 | |
|---|---|---|
| Laporan |
|
Final
suntingPencetak gol
suntingSebanyak 126 gol dicetak pada 35 pertandingan, dengan rata-rata 3,6 gol per pertandingan.
13 gol
6 gol
5 gol
4 gol
3 gol
2 gol
1 gol
Ludovico Avio
Norberto Menรฉndez
Karl Koller
Alfred Kรถrner
Didi
Nรญlton Santos
Mรกrio Zagallo
Jiลรญ Feureisl
Tom Finney
Johnny Haynes
Yvon Douis
Jean Vincent
Jรณzsef Bencsics
Jรณzsef Bozsik
Kรกroly Sรกndor
Jaime Belmonte
Wilbur Cush
Cayetano Rรฉ
Sammy Baird
Bobby Collins
Jackie Mudie
Jimmy Murray
Aleksandr Ivanov
Valentin Ivanov
Nikita Simonyan
Gunnar Gren
Lennart Skoglund
John Charles
Terry Medwin
Hans Cieslarczyk
Radivoje Ognjanoviฤ
Zdravko Rajkov
Hasil akhir
sunting| ย Piala Dunia FIFA 1958ย |
|---|
Brasil Gelar ke-1 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Hasil akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 11 | Juara | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | Juara kedua | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | +8 | 8 | Juara ketiga | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | โ2 | 6 | Juara keempat | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | Gugur pada perempat final | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | โ1 | 5 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | โ4 | 5 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 3 | Gugur pada babak grup | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 | ||
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | โ1 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | โ3 | 3 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | โ5 | 2 | ||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | โ2 | 1 | ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | โ5 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | โ7 | 1 |
