|
Irvine bermain untuk timnas Australia di ajang Piala Asia AFC 2023 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Jackson Alexander Irvine[1] | ||
| Tanggal lahir | 7 Maret 1993[2] | ||
| Tempat lahir | Melbourne, Australia | ||
| Tinggi | 1,89ย m (6ย ft 2+1โ2ย in)[3] | ||
| Posisi bermain | Gelandang tengah | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | FC St. Pauli | ||
| Nomor | 7 | ||
| Karier junior | |||
| 1999โ2002 | Ringwood City JSC | ||
| 2003โ2006 | Knox City | ||
| 2007โ2008 | Endeavour United | ||
| 2008 | Richmond SC | ||
| 2009โ2010 | Melbourne Victory | ||
| 2010โ2012 | Celtic | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009 | Frankston Pines[4] | 19 | (1) |
| 2012โ2015 | Celtic | 1 | (0) |
| 2013โ2014 | โ Kilmarnock (pinjaman) | 27 | (1) |
| 2014โ2015 | โ Ross County (pinjaman) | 28 | (2) |
| 2015โ2016 | Ross County | 36 | (2) |
| 2016โ2017 | Burton Albion | 44 | (11) |
| 2017โ2020 | Hull City | 107 | (10) |
| 2021 | Hibernian | 15 | (0) |
| 2021โ | FC St. Pauli | 117 | (15) |
| Tim nasionalโก | |||
| 2011โ2012 | Skotlandia U-19 | 3 | (1) |
| 2012โ2013 | Australia U-20 | 12 | (0) |
| 2014โ2015 | Australia U-23 | 8 | (0) |
| 2013โ | Australia | 78 | (14) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 07:05, 18 Mei 2025 (UTC) โก Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 25 Maret 2025 | |||
Jackson Alexander Irvine (lahir 7 Maret 1993) adalah pemain sepak bola profesional Australia yang bermain sebagai gelandang tengah untuk klub Bundesliga FC St. Pauli, di mana ia menjabat sebagai kapten klub, dan tim nasional Australia.
Irvine sebelumnya bermain untuk Celtic, Kilmarnock, Ross County, Burton Albion, Hull City, dan Hibernian.
Irvine bermain untuk Skotlandia di level U-19, tetapi kemudian memilih untuk mewakili tim nasional Australia di level senior, dan terpilih dalam skuad 2018 dan Piala Dunia FIFA 2022 mereka. Irvine adalah kapten Australia ke-63.[5]
Referensi
sunting- ^ "Club list of registered players: As at 20th May 2017" (PDF). English Football League. hlm.ย 14. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 27 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Mei 2018.
- ^ "FIFA World Cup Russia 2018: List of Players: Australia" (PDF). FIFA. 15 Juli 2018. hlm.ย 3. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 11 June 2019.
- ^ "Socceroos Player Profile". FFA. 10 Agustus 2020. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 26 November 2022. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.
- ^ "From Victory To Boca, Borussia and Basel..." FourFourTwo. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 21 Juni 2018. Diakses tanggal 17 Mei 2018.
- ^ "Dari 'kehilangan kata-kata, menatap kehampaan' menjadi bintang Socceroos: Debutan membuktikan masa depan ada di tangan yang aman". KeepUp. 28 Maret 2023. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 28 Maret 2023. Diakses tanggal 28 Maret 2023.
Pranala luar
sunting- (Inggris) Profil dan statistik Jackson Irvine di situs web Soccerbase.com