|
Correa bersama Lazio pada 2020 | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Carlos Joaquín Correa[1] | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 13 Agustus 1994 | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Juan Bautista Alberdi, Argentina | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 189 m (620 ft 1 in)[2] | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | |||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Botafogo | |||||||||||||||||||||
| Nomor | 30 | |||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||
| 2000–2005 | River Plate | |||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | Renato Cesarini | |||||||||||||||||||||
| 2006–2012 | Estudiantes | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2012–2014 | Estudiantes | 53 | (3) | |||||||||||||||||||
| 2015–2016 | Sampdoria | 31 | (3) | |||||||||||||||||||
| 2016–2018 | Sevilla | 47 | (5) | |||||||||||||||||||
| 2018–2022 | Lazio | 92 | (22) | |||||||||||||||||||
| 2021–2022 | → Inter Milan (pinjaman) | 26 | (6) | |||||||||||||||||||
| 2022–2025 | Inter Milan | 45 | (5) | |||||||||||||||||||
| 2023–2024 | → Marseille (pinjaman) | 12 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2025– | Botafogo | 6 | (0) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||
| 2017–2022 | Argentina | 20 | (4) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 10 Agustus 2025 | ||||||||||||||||||||||
Carlos Joaquín Correa (pelafalan dalam bahasa Spanyol: [xoaˈkiŋ koˈrea];[a] lahir 13 Agustus 1994)[3] adalah pemain sepak bola profesional Argentina yang bermain sebagai penyerang untuk klub Campeonato Brasileiro Série A Botafogo.
Statistik karier
sunting- Per pertandingan dimainkan 6 Desember 2024.[4]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[b] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Estudiantes | 2010–11 | Argentine Primera División | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
| 2011–12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | |||
| 2012–13 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 29 | 2 | |||
| 2013–14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | — | 24 | 3 | |||
| Total | 53 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | — | 64 | 5 | |||
| Sampdoria | 2014–15 | Serie A | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||
| 2015–16 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 3 | |||
| Total | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 3 | |||
| Sevilla | 2016–17 | La Liga | 26 | 4 | 4 | 3 | 3[c] | 1 | 1[d] | 0 | 34 | 8 |
| 2017–18 | 21 | 1 | 8 | 5 | 10[c] | 1 | — | 39 | 7 | |||
| Total | 47 | 5 | 12 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 73 | 15 | ||
| Lazio | 2018–19 | Serie A | 34 | 5 | 4 | 2 | 6[e] | 2 | — | 44 | 9 | |
| 2019–20 | 30 | 9 | 1 | 0 | 3[e] | 1 | 1[f] | 0 | 35 | 10 | ||
| 2020–21 | 28 | 8 | 2 | 0 | 8[c] | 3 | — | 38 | 11 | |||
| Total | 92 | 22 | 7 | 2 | 17 | 6 | 1 | 0 | 117 | 30 | ||
| Inter Milan (pinjaman) | 2021–22 | Serie A | 26 | 6 | 4 | 0 | 5[c] | 0 | 1[f] | 0 | 36 | 6 |
| Inter Milan | 2022–23 | 26 | 3 | 4 | 0 | 9[c] | 1 | 1[f] | 0 | 40 | 4 | |
| 2024–25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| Total | 57 | 10 | 8 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 81 | 11 | ||
| Marseille (pinjaman) | 2023–24 | Ligue 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7[e] | 0 | — | 19 | 0 | |
| Total karier | 292 | 43 | 32 | 11 | 57 | 10 | 4 | 0 | 385 | 64 | ||
- ^ In isolation, Joaquín is pronounced [xoaˈkin].
- ^ Includes Copa Argentina, Coppa Italia, Copa del Rey
- ^ a b c d e Appearances in UEFA Champions League
- ^ Appearance in Supercopa de España
- ^ a b c Appearances in UEFA Europa League
- ^ a b c Appearance in Supercoppa Italiana
Prestasi
suntingLazio
Sevilla
- Runner-up Piala Raja Spanyol: 2017–18
Inter Milan
- Piala Italia: 2021–22, 2022–23[5]
- Piala Super Italia: 2021, 2022[6]
- Runner-up Liga Champions UEFA: 2022–23[7]
Argentina[4]
Referensi
sunting- ^ "FIFA World Cup Qatar 2022™: List of Players: Argentina" (PDF). FIFA. 15 November 2022. hlm. 1. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 18 Desember 2022. Diakses tanggal 15 November 2022.
- ^ "Joaquín Correa". Inter Milan. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2 September 2022. Diakses tanggal 2 September 2022.
- ^ "From Estudiantes to the Copa America: How 'el Tucu' became an Inter player". Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 18 Januari 2022. Diakses tanggal 12 Januari 2022.
- ^ a b "J. Correa". Soccerway. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 23 Mei 2016. Diakses tanggal 15 Mei 2016.
- ^ Mackenzie, Alasdair (24 Mei 2023). "Fiorentina 1-2 Inter Milan - Lautaro Martinez scores double as the Nerazzurri defend Coppa Italia". Eurosport. Diakses tanggal 24 Mei 2023.
- ^ "AC Milan 0-3 Inter Milan: Simone Inzaghi's side ease to Supercoppa win over rivals to defend title". Eurosport. 18 Januari 2023. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 29 Maret 2023. Diakses tanggal 18 Januari 2023.
- ^ McNulty, Phil (10 Juni 2023). "Man City beat Inter Milan 1–0 in Champions League final to claim Treble". BBC Sport. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 11 Juni 2023. Diakses tanggal 10 Juni 2023.
Pranala luar
sunting