| Jonathan Solís | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Jonathan Josué Solís Rivas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Guatemala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 21 Agustus 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 83 kg (183 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 448 (MS, 18 Oktober 2011) 50 (MD bersama Rodolfo Ramírez, 26 Juni 2015) 50 (XD bersama Diana Corleto, 11 Oktober 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 165 (MD bersama Christopher Martínez, 26 Mei 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Josué Solís Rivas (lahir 21 Agustus 1993) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Guatemala.[1][2] Ia merupakan peraih medali emas ganda putra pada Pesta Olahraga Amerika Tengah dan Karibia 2023 bersama Aníbal Marroquín dan medali perak ganda campuran pada Kejuaraan Pan Amerika 2022 bersama Diana Corleto.[3]
Prestasi
suntingPesta Olahraga Pan Amerika
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Pusat Pelatihan Olimpiade Santiago, Santiago, Chili | 18–21, 16–21 |
Kejuaraan Pan Amerika
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Republik Dominika | 17–21, 16–21 | |||
| 2018 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 12–21, 11–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 15–21, 14–21 | |||
| 2021 | Sagrado Corazon de Jesus, Kota Guatemala, Guatemala | 12–21, 17–21 | |||
| 2022 | Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, San Salvador, El Salvador | 12–21, 11–21 |
Pesta Olahraga Amerika Tengah dan Karibia
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Kompleks Omega, Veracruz, Meksiko | 20–22, 20–22 | |||
| 2023 | Coliseo Complejo El Polvorín, San Salvador, El Salvador | 16–21, 21–14, 22–20 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Kompleks Omega, Veracruz, Meksiko | 15–21, 19–21 | |||
| 2023 | Coliseo Complejo El Polvorín, San Salvador, El Salvador | 21–10, 20–22, 18–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (27 gelar, 15 finalis)
suntingGanda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Guatemala International | 21–14, 16–21, 21–13 | |||
| 2013 | Guatemala International | 21–13, 21–18 | |||
| 2014 | Giraldilla International | 21–15, 21–11 | |||
| 2014 | Mercosul International | 21–14, 17–21, 13–21 | |||
| 2014 | Argentina International | 21–15, 21–18 | |||
| 2014 | Guatemala International | 9–11, 7–11, 11–9, 11–9, 10–11 | |||
| 2015 | Jamaika International | 18–21, 21–15, 21–12 | |||
| 2015 | Chili International | 17–21, 10–21 | |||
| 2016 | Kolombia International | Walkover | |||
| 2017 | Guatemala Future Series | 21–17, 21–13 | |||
| 2017 | Guatemala International | 10–21, 16–21 | |||
| 2017 | Mercosul International | 15–21, 21–13, 21–13 | |||
| 2018 | Santo Domingo Terbuka | 19–21, 21–16, 17–21 | |||
| 2018 | Suriname International | Walkover | |||
| 2019 | Jamaika International | 21–8, 14–21, 21–18 | |||
| 2019 | Meksiko International | 21–16, 21–13 | |||
| 2019 | Guatemala Future Series | 21–16, 21–16 | |||
| 2019 | El Salvador International | 23–21, 21–17 | |||
| 2020 | Jamaika International | 22–20, 21–15 | |||
| 2021 | Santo Domingo Terbuka | 21–10, 21–19 | |||
| 2021 | Peru International | 18–21, 15–21 | |||
| 2021 | Guatemala International | 21–19, 17–21, 10–21 | |||
| 2022 | Brasil International | 12–21, 17–21 | |||
| 2022 | Guatemala International | 18–21, 21–18, 21–8 | |||
| 2024 | Guatemala Future Series | 21–16, 21–9 | |||
| 2024 | Meksiko International | 14–21, 21–15, 21–8 | |||
| 2025 | Giraldilla International | 21–4, 21–10 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Guatemala International | 21–13, 14–21, 19–21 | |||
| 2013 | Guatemala International | 21–11, 19–21, 21–19 | |||
| 2015 | Jamaika International | 18–21, 12–21 | |||
| 2016 | Guatemala International | 21–8, 21–14 | |||
| 2016 | Kolombia International | 17–21, 21–14, 21–15 | |||
| 2017 | Giraldilla International | 2–21, 13–21 | |||
| 2017 | Guatemala Future Series | 21–15, 21–12 | |||
| 2019 | Guatemala International | Walkover | |||
| 2019 | El Salvador International | 21–17, 21–15 | |||
| 2020 | Jamaika International | 23–21, 21–17 | |||
| 2021 | Santo Domingo Terbuka | 17–21, 17–21 | |||
| 2021 | Peru International | 21–12, 21–7 | |||
| 2021 | Guatemala Future Series | 18–21, 21–17, 21–15 | |||
| 2022 | Brasil International | 21–17, 21–18 | |||
| 2022 | Guatemala International | 21–13, 18–21, 21–14 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "jonathan SOLIS | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 30 Mei 2026.
- ^ "Biografias: Jonathan Solís" (dalam bahasa Spanyol). Federasi Nasional Bulu Tangkis Guatemala. Diarsipkan dari asli tanggal 22 November 2016. Diakses tanggal 22 November 2016.
- ^ "Guatemala Un Recuento De Medallas De Oro" (dalam bahasa Spanyol). La Red. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 11 Juli 2023. Diakses tanggal 12 Juli 2023.
Pranala luar
sunting- Jonathan Solís di BWFbadminton.com
- Jonathan Solís di BWF.tournamentsoftware.com
- Jonathan Solís di InterSportStats