|
Callejón bersama Spanyol pada 2017 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | José María Callejón Bueno[1] | ||
| Tanggal lahir | 11 Februari 1987[1] | ||
| Tempat lahir | Motril, Spanyol | ||
| Tinggi | 178 m (584 ft 0 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang, pemain sayap | ||
| Karier junior | |||
| Costa Tropical | |||
| 2002–2006 | Real Madrid | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006–2007 | Real Madrid C | 4 | (0) |
| 2007–2008 | Real Madrid B | 41 | (21) |
| 2008–2011 | Espanyol | 97 | (10) |
| 2011–2013 | Real Madrid | 55 | (8) |
| 2013–2020 | Napoli | 255 | (64) |
| 2020–2022 | Fiorentina | 50 | (1) |
| 2022–2024 | Granada | 67 | (4) |
| 2024–2025 | Marbella | 38 | (11) |
| Total | 607 | (119) | |
| Tim nasional | |||
| 2008–2009 | Spanyol U-21 | 4 | (1) |
| 2014–2017 | Spanyol | 5 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
José María Callejón Bueno (pelafalan dalam bahasa Spanyol: [xoˈse kaʎeˈxon]; lahir 11 Februari 1987) adalah mantan pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai penyerang atau pemain sayap.
Ia memulai kariernya bersama tim cadangan Real Madrid, tetapi kemudian menorehkan namanya di Espanyol. Pada tahun 2011, ia kembali ke klub lamanya dan, dua tahun kemudian, pindah ke Napoli, di mana ia memenangkan dua turnamen Coppa Italia dan Supercoppa Italiana sambil tampil dalam 349 pertandingan kompetitif (mencetak 82 gol).
Sebagai pemain tim nasional U-21, Callejón melakukan debut seniornya untuk Spanyol pada tahun 2014.
Kehidupan pribadi
suntingSaudara kembar Callejón, Juanmi, juga seorang pesepakbola, dan keduanya lulusan Real Madrid.[3][4]
Pada 6 November 2020, ia dinyatakan positif COVID-19.[5]
Statistik karier
sunting| Klub | Musim | Liga | Piala | Kontinental | Lainnya[a] | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Real Madrid B | 2006–07 | Segunda División | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||
| 2007–08 | Segunda División B | 36 | 21 | — | — | — | 36 | 21 | ||||
| Total | 41 | 21 | — | — | — | 41 | 21 | |||||
| Espanyol | 2008–09 | La Liga | 24 | 2 | 6 | 2 | — | — | 30 | 4 | ||
| 2009–10 | 36 | 2 | 1 | 0 | — | — | 37 | 2 | ||||
| 2010–11 | 37 | 6 | 2 | 0 | — | — | 39 | 6 | ||||
| Total | 97 | 10 | 9 | 2 | — | — | 106 | 12 | ||||
| Real Madrid | 2011–12 | La Liga | 25 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 36 | 13 |
| 2012–13 | 30 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 41 | 7 | ||
| Total | 55 | 8 | 10 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 77 | 20 | ||
| Napoli | 2013–14 | Serie A | 37 | 15 | 5 | 3 | 10 | 2 | — | 52 | 20 | |
| 2014–15 | 38 | 11 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 59 | 12 | ||
| 2015–16 | 38 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | — | 47 | 13 | |||
| 2016–17 | 37 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | — | 49 | 17 | |||
| 2017–18 | 38 | 10 | 2 | 0 | 10 | 2 | — | 50 | 12 | |||
| 2018–19 | 34 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | — | 47 | 4 | |||
| 2019–20 | 33 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | — | 45 | 4 | |||
| Total | 255 | 64 | 24 | 6 | 69 | 12 | 1 | 0 | 349 | 82 | ||
| Fiorentina | 2020–21 | Serie A | 20 | 0 | 2 | 1 | — | — | 22 | 1 | ||
| 2021–22 | 30 | 1 | 3 | 0 | — | — | 33 | 1 | ||||
| Total | 50 | 1 | 5 | 1 | — | — | 55 | 2 | ||||
| Granada | 2022–23 | Segunda División | 42 | 4 | 2 | 0 | — | — | 44 | 4 | ||
| 2023–24 | La Liga | 25 | 0 | 1 | 1 | — | — | 26 | 1 | |||
| Total | 67 | 4 | 3 | 1 | — | — | 70 | 5 | ||||
| Marbella | 2024–25 | Primera Federación | 38 | 11 | 3 | 0 | — | — | 41 | 11 | ||
| Total karier | 603 | 119 | 54 | 15 | 78 | 19 | 4 | 0 | 739 | 153 | ||
- ^ Includes Supercopa de España and Supercoppa Italiana.
Prestasi
suntingReal Madrid
Napoli
Granada
Individu
- Segunda División B top scorer: 2007–08[10]
- Coppa Italia top scorer: 2013–14[11]
- Serie A top assist provider: 2016–17[12]
Referensi
sunting- ^ a b "Callejón". Diario AS. Diakses tanggal 4 November 2022.
- ^ "Josè Maria Callejon" (dalam bahasa Italia). SSC Napoli. Diarsipkan dari asli tanggal 17 November 2018. Diakses tanggal 2 November 2018.
- ^ Catalán, José Vicente. "José y Juanmi Callejón, dos gemelos y diez goles" [José dan Juanmi Callejón, dua kembar dan sepuluh gol]. Diario AS. ; ;
- ^ "Los gemelos Callejón, hermanos pero rivales en el terreno de juego" [Callejón kembar, bersaudara tapi rival di lapangan]. Gabung Futbol. Diarsipkan dari asli tanggal 28 November 2013. ; ; ;
- ^ "Laporan medis: Callejon". ACF Fiorentina. 6 November 2020. Diarsipkan dari asli tanggal 6 November 2020. Diakses tanggal 6 November 2020.
- ^ a b c d Profil dan statistik José Callejón di situs web Soccerway.com
- ^ (Inggris) Profil José Callejón pada ESPN FC
- ^ "Napoli 0–0 Juventus". BBC Sport. 17 Juni 2020. Diakses tanggal 18 Juni 2020.
- ^ Arenillas, Álvaro (27 Mei 2023). "Paco López no recuerda algo igual" [Paco López does not remember anything like this]. Estadio Deportivo (dalam bahasa Spanyol). Diakses tanggal 2 Juni 2023.
- ^ Molero, Iván (21 September 2010). "Callejón debutará en el Bernabéu en su tercer 'intento'" [Callejón will make Bernabéu debut on his third 'attempt']. Diario AS (dalam bahasa Spanyol). Diakses tanggal 13 November 2020.
- ^ Di Maggio, Roberto; Rota, Davide (4 Juni 2015). "Italy – Coppa Italia Top Scorers". RSSSF. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 29 Oktober 2015. Diakses tanggal 15 Juni 2015.
- ^ "Statistics". ESPN FC. Diakses tanggal 22 Mei 2017.
Pranala luar
sunting- (Inggris) Profil dan Statistik José Callejón pada situs web BDFutbol.com
- José Callejón di TuttoCalciatori.net (Italia)
- (Inggris) José Callejón pada situs web National-Football-Teams.com