| Ibu kota | Luzern |
| Wilayah | 1493 km² (Peringkat ke-9) |
| Titik tertinggi | Brienzer Rothorn 2350 m |
| Jumlah penduduk (2007) | 363.475 (Peringkat ke-7) 240 /km² |
| Bergabung | 1332 |
| Singkatan | LU |
| Bahasa | Jerman |
| Eksekutif | [[Daftar pejabat Swiss pada 2005#{{{short name}}}|Regierungsrat (5)]] |
| Legislatif | Grosser Rat (120) |
| Kotamadya | 107 buah |
| Distrik | [[Distrik di Swiss#Kanton{{{short name}}}|5 Ämter]] |
| Situs resmi | www.LU.ch |
Kanton Luzern (bahasa Prancis: Lucerne, bahasa Italia dan Romansh: Lucerna) adalah sebuah kanton di Swiss yang memiliki luas wilayah 1.493 km² dan populasi 350.600 jiwa (2003). Ibu kotanya ialah Lucerna.
Bahasa resmi di kanton ini adalah bahasa Jerman.
Kotamadya
suntingAda 99 kotamadya di Kanton Luzern (sejak Januari 2006).



