Distrik Thrissur
Trichur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dari atas, searah jarum ham: Lahan Basah Thrissur-Ponnani Kole, pesisir pantai di Kodungallur, pusat tari Kerala Kalamandalam, Air terjun Athirappilly, Istana Shakthan Thampuran , Suaka margasatwa Chimmini | ||||||||
| Koordinat: 10ยฐ31โฒN 76ยฐ13โฒE๏ปฟ / ๏ปฟ10.52ยฐN 76.21ยฐE | ||||||||
| Negara | ||||||||
| Negara bagian | Kerala | |||||||
| Markas besar | Thrissur | |||||||
| Pemerintahan | ||||||||
| ย โขย District Collector | Haritha V. Kumar, IAS[1] | |||||||
| Luas | ||||||||
| ย โขย Total | 3.032ย km2 (1,171ย sqย mi) | |||||||
| Populasi ย (2018) | ||||||||
| ย โขย Total | 3.243.170 | |||||||
| ย โขย Kepadatan | 1,100/km2 (2,800/sqย mi) | |||||||
| Bahasa | ||||||||
| ย โขย Resmi | Malayalam, Inggris | |||||||
| Zona waktu | UTC+5:30 (IST) | |||||||
| Kode ISO 3166 | IN-KL | |||||||
| IPM (2005) | ||||||||
| Situs web | Distrik Thrissur | |||||||
Distrik Thrissur adalah satu dari 14 distrik yang ada di Negara Bagian Kerala, India.
referensi
sunting- ^ "District Collector". Distrik Thrissur. Diakses tanggal 29 November 2021.
- ^ "District Profile". Distrik Thrissur. Diakses tanggal 29 November 2021.
- ^ Government of Kerala 2006, hlm.ย 61.
Pranala luar
sunting