| Mulai digelar | 1899 |
|---|---|
| Wilayah | |
| Jumlah tim | 88 |
| Juara bertahan | PSV Eindhoven (gelar ke-11) |
| Tim tersukses | AFC Ajax (19 gelar) |
| Situs web | Situs resmi |
Piala KNVB, juga disebut Piala Belanda, atau yang lebih dikenal sebagai Beker KNVB di Belanda dan Belgia, adalah kompetisi sepak bola di Belanda. Mulai dikompetisikan sejak tahun 1898. KNVB adalah liga sepak bola Belanda. Mulai tahun 1989, final Piala KNVB dimainkan di Stadion Feijenoord pada hari Kenaikan Isa Almasih. Piala KNVB dikontrol dan diatur oleh badan pengendalinya, federasi sepak bola Kerajaan Belanda atau yang lebih sering disebit KNVB.
Daftar final
sunting| Musim | Juara | Pencetak gol | Hasil | Runner-up | Pencetak gol | Stadion | Penonton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1898โ99 | RAP Amsterdam | 1โ0 p.w. | HVV Den Haag | ||||
| 1899โ1900 | Velocitas Breda | 3โ1 | Ajax Leiden | ||||
| 1900โ01 | HBS Den Haag | 4โ3 | RAP Amsterdam | ||||
| 1901โ02 | Haarlem | 2โ1 | HBS Den Haag | ||||
| 1902โ03 | HVV Den Haag | 6โ1 | HBS Den Haag | ||||
| 1903โ04 | HFC | 3โ1 | HVV Den Haag | ||||
| 1904โ05 | VOC Rotterdam | 3โ0 | HBS Den Haag 2 | ||||
| 1905โ06 | Concordia | 3โ2 | Volharding | ||||
| 1906โ07 | VOC Rotterdam | 4โ3 | Voorwaarts | ||||
| 1907โ08 | HBS Den Haag 2 | 3โ1 | VOC Rotterdam | ||||
| 1908โ09 | Quick Den Haag 2 | 2โ0 | VOC Rotterdam | ||||
| 1909โ10 | Quick Den Haag 2 | 2โ0 | HVV Den Haag 2 | ||||
| 1910โ11 | Quick Den Haag | 1โ0 | HFC Haarlem | ||||
| 1910โ12 | Haarlem | 2โ0 | Vitesse | ||||
| 1912โ13 | HFC | 4โ1 | DFC | ||||
| 1913โ14 | DFC | 3โ2 | Haarlem | ||||
| 1914โ15 | HFC | 1โ0 | HBS Den Haag | ||||
| 1915โ16 | Quick Den Haag | 2โ1 | HBS Den Haag | ||||
| 1916โ17 | Ajax | 5โ0 | VSV (Velsen) | ||||
| 1917โ18 | RCH | 2โ1 | VVA | ||||
| 1918โ19 | Tidak dipertandingkan | ||||||
| 1919โ20 | CVV | 2โ1 | VUC Den Haag | ||||
| 1920โ21 | Schoten | 2โ1 | RFC[butuh disambiguasi] | ||||
| 1921โ24 | Tidak dipertandingkan | ||||||
| 1924โ25 | ZFC | 5โ1 | Xerxes | ||||
| 1925โ26 | LONGA | 5โ2 | de Spartaan | ||||
| 1926โ27 | VUC Den Haag | 3โ1 | Vitesse | ||||
| 1927โ28 | RCH | 2โ0 | PEC | ||||
| 1928โ29 | Tidak dipertandingkan | ||||||
| 1929โ30 | Feijenoord | 1โ0 | Excelsior | ||||
| 1930โ31 | Tidak dipertandingkan | ||||||
| 1931โ32 | DFC | 5โ4 | PSV | ||||
| 1932โ33 | Tidak dipertandingkan | ||||||
| 1933โ34 | Velocitas Groningen | 3โ2 | Feijenoord | ||||
| 1934โ35 | Feijenoord | 5โ2 | Helmond | ||||
| 1935โ36 | Roermond | 4โ2 | KFC | ||||
| 1936โ37 | FC Eindhoven | 1โ0 | de Spartaan | ||||
| 1937โ38 | VSV | 4โ1 | AGOVV | ||||
| 1938โ39 | FC Wageningen | 2โ1 | PSV | ||||
| 1939โ42 | Tidak dipertandingkan | ||||||
| 1942โ43 | Ajax | 3โ2 | DFC | ||||
| 1943โ44 | Willem II | 9โ2 | Groene Ster | ||||
| 1944โ47 | Tidak dipertandingkan | ||||||
| 1947โ48 | Wageningen | 0โ0 2โ1 pen |
DWV (Amsterdam) | ||||
| 1948โ49 | Quick 1888 | 1โ1 2โ1 pen |
Helmondia | ||||
| 1949โ50 | PSV | 4โ3 | HFC Haarlem | ||||
| 1950โ56 | Tidak dipertandingkan | ||||||
| 1956โ57 | Fortuna'54 | 4โ2 | Feijenoord | ||||
| 1957โ58 | Sparta | 4โ3 | FC Volendam | ||||
| 1958โ59 | VVV | 4โ1 | ADO Den Haag | ||||
| 1959โ60 | Tidak dipertandingkan | ||||||
| 1960โ61 | Ajax | 3โ0 | NAC Breda | ||||
| 1961โ62 | Sparta | 1โ0 | DHC | ||||
| 1962โ63 | Willem II | 3โ0 | ADO Den Haag | ||||
| 1963โ64 | Fortuna'54 | 0โ0 4โ3 pen |
ADO Den Haag | ||||
| 1964โ65 | Feijenoord | Bouwmeester |
1โ0 | Go Ahead | โ | De Kuip | 31.000 |
| 1965โ66 | Sparta | Madsen |
1โ0 | ADO Den Haag | โ | De Kuip | |
| 1966โ67 | Ajax | Cruyff Nuninga |
2โ1 | NAC Breda | Vesters |
De Meer | 21.000 |
| 1967โ68 | ADO Den Haag | Schoenmaker Aarts |
2โ1 | Ajax | Keizer |
Zuiderpark | 17.500 |
| 1968โ69 | Feijenoord | 1โ1 p.w. Replay 2โ0 |
PSV | ||||
| 1969โ70 | Ajax | 2โ0 | PSV | ||||
| 1970โ71 | Ajax | 2โ2 p.w. Replay 2โ1 |
Sparta | ||||
| 1971โ72 | Ajax | Cruyff Mรผhren Keizer |
3โ2 | FC Den Haag | van Eeden Mansveld |
De Kuip | 60.000 |
| 1972โ73 | NAC Breda | 2โ0 | NEC | ||||
| 1973โ74 | PSV | Deijkers R. van de Kerkhof Edstrรถm W. van de Kerkhof van der Kuijlen |
6โ0 | NAC Breda | โ | ||
| 1974โ75 | FC Den Haag | 1โ0 | FC Twente | ||||
| 1975โ76 | PSV | Edstrรถm |
1โ0 p.w. | Roda JC | โ | De Kuip | |
| 1976โ77 | Twente | Drost Mรผhren Jeuring |
3โ0 p.w. | PEC Zwolle | โ | de Goffert |
|
| 1977โ78 | AZ | van Rijnsoever |
1โ0 | Ajax | โ | ||
| 1978โ79 | Ajax | Clarke |
1โ1 p.w. | Twente | Meutstege |
De Kuip | |
| Clarke Tahamata Schoenaker |
Replay 3โ0 |
โ | |||||
| 1979โ80 | Feyenoord | Petursson De Leeuw Petursson |
3โ1 | Ajax | Arnesen |
De Kuip | |
| 1980โ81 | AZ | Tol Spelbos Nygaard |
3โ1 | Ajax | Vanenburg | ||
| 1981โ82 | AZ | 1st Leg 0โ1 2nd Leg 5โ1 Aggregate 6โ2 |
FC Utrecht | ||||
| 1982โ83 | Ajax | 1st Leg 3โ1 2nd Leg 3โ1 Aggregate 6โ2 |
NEC | ||||
| 1983โ84 | Feyenoord | Houtman |
1โ0 | Fortuna Sittard | โ | De Kuip | |
| 1984โ85 | FC Utrecht | Van Loen |
1โ0 | Helmond Sport | โ | Galgenwaard | |
| 1985โ86 | Ajax | Bosman Silooy |
3โ0 | RBC | โ | ||
| 1986โ87 | Ajax | Bosman van Basten |
4โ2 p.w. | FC Den Haag | Boere Morley |
Zuiderpark | |
| 1987โ88 | PSV | Gerets Lerby |
3โ2 | Roda JC | H. Smeets R. Smeets |
Willem II Stadion | 8.500 |
| 1988โ89 | PSV | Romรกrio Ellerman Kieft |
4โ1 | Groningen | Meijer |
De Kuip | 9.483 |
| 1989โ90 | PSV | Valckx |
1โ0 | Vitesse | โ | De Kuip | |
| 1990โ91 | Feyenoord | 1โ0 | BVV Den Bosch | ||||
| 1991โ92 | Feyenoord | de Wolf Taument Kiprich |
3โ0 | Roda JC | De Kuip | ||
| 1992โ93 | Ajax | 6โ2 | Heerenveen | De Kuip | |||
| 1993โ94 | Feyenoord | Heus van Loen |
2โ1 | N.E.C. | Dekker |
De Kuip | |
| 1994โ95 | Feyenoord | Taument Obiku |
2โ1 | Volendam | Wasiman |
De Kuip | |
| 1995โ96 | PSV | Cocu Vink Veldman Jonk van der Doelen |
5โ2 | Sparta Rotterdam | van der Meer D. de Nooijer |
De Kuip | 35.000 |
| 1996โ97 | Roda JC | Sibon Senden van der Luer Schops |
4โ2 | Heerenveen | Korneev Talan |
De Kuip | 48.000 |
| 1997โ98 | Ajax | Babangida Litmanen Arveladze |
5โ0 | PSV | โ | De Kuip | 22.500 |
| 1998โ99 | Ajax | Grรธnkjรฆr |
2โ0 | Fortuna Sittard | โ | De Kuip | 25.000 |
| 1999โ2000 | Roda JC | Peeters van der Luer |
2โ0 | NEC | De Kuip | 40.000 | |
| 2000โ01 | Twente | โ | 0โ0 p.w. 4โ3 pen. |
PSV | โ | De Kuip | 45.000 |
| 2001โ02 | Ajax | Mido Wamberto Ibrahimoviฤ |
3โ2 p.w. | FC Utrecht | Gluลกฤeviฤ |
De Kuip | 37.000 |
| 2002โ03 | FC Utrecht | de Jong Gluลกฤeviฤ Kuyt |
4โ1 | Feyenoord | Kalou |
De Kuip | 45.000 |
| 2003โ04 | FC Utrecht | van den Bergh |
1โ0 | Twente | โ | De Kuip | 48.000 |
| 2004โ05 | PSV | Bouma Cocu Park Vennegoor of Hesselink |
4โ0 | Willem II | โ | De Kuip | 35.000 |
| 2005โ06 | Ajax | Huntelaar |
2โ1 | PSV | Lamey |
De Kuip | 30.770 |
| 2006โ07 | Ajax | Huntelaar |
1โ1 p.w. 8โ7 pen |
AZ | Dembรฉlรฉ |
De Kuip | 42.200 |
| 2007โ08 | Feyenoord | Landzaat de Guzmรกn |
2โ0 | Roda JC | โ | De Kuip | 51.177 |
| 2008-09 | Heerenveen | Popov Kalou |
2โ2 p.w. 5โ4pen |
Twente | Elia Hersi |
De Kuip | 45.000 |
| 2009โ10 | Ajax | de Jong - Suรกrez de Jong |
1st Leg 2โ0 2nd Leg 4โ1 Aggregate 6โ1 |
Feyenoord | - Tomasson |
Amsterdam Arena - De Kuip |
37.283 - 35.000 |
| 2010-11 | Twente | Brama Janssen Janko |
3โ2 p.w. | Ajax | De Zeeuw Ebecilio |
De Kuip | 45.000 |
| 2011-12 | PSV | Toivonen Mertens Lens |
3โ0 | Heracles Almelo | โ | De Kuip | 50.000 |
| 2012-13 | AZ | Maher Altidore |
2โ1 | PSV | Locadia |
De Kuip | 50.000 |
Distribusi Juara Piala KNVB
sunting| Klub | Jumlah gelar | Tahun juara | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 18 | 1917, 1943, 1961, 1967, 1970, 1971, 1972, 1979, 1983, 1986, 1987, 1993, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 |
| 2 | Feyenoord | 13 | 1930, 1935, 1965, 1969, 1980, 1984, 1991, 1992, 1994, 1995, 2008, 2016, 2018 |
| 3 | PSV | 9 | 1950, 1974, 1976, 1988, 1989, 1990, 1996, 2005, 2012 |
| 4 | AZ | 4 | 1978, 1981, 1982, 2013 |
| Quick Den Haag[winners 1] | 4 | 1909, 1910, 1911, 1916 | |
| 6 | FC Twente | 3 | 1977, 2001, 2011 |
| FC Utrecht | 3 | 1985, 2003, 2004 | |
| HFC | 3 | 1904, 1913, 1915 | |
| Sparta Rotterdam | 3 | 1958, 1962, 1966 | |
| 10 | ADO Den Haag | 2 | 1968, 1975 |
| DFC | 2 | 1914, 1932 | |
| Fortuna'54 | 2 | 1957, 1964 | |
| Haarlem | 2 | 1902, 1912 | |
| HBS Craeyenhout[winners 2] | 2 | 1901, 1908 | |
| RCH | 2 | 1918, 1928 | |
| Roda JC | 2 | 1997, 2000 | |
| VOC Rotterdam | 2 | 1905, 1907 | |
| Wageningen | 2 | 1939, 1948 | |
| Willem II | 2 | 1944, 1963 | |
| 20 | Concordia | 1 | 1906 |
| CVV | 1 | 1920 | |
| FC Eindhoven | 1 | 1937 | |
| Heerenveen | 1 | 2009 | |
| HVV Den Haag | 1 | 1903 | |
| LONGA | 1 | 1926 | |
| NAC Breda | 1 | 1973 | |
| Quick 1888 | 1 | 1949 | |
| RAP Amsterdam | 1 | 1899 | |
| Roermond | 1 | 1936 | |
| Schoten | 1 | 1921 | |
| Velocitas Breda | 1 | 1900 | |
| Velocitas Groningen | 1 | 1934 | |
| VSV | 1 | 1938 | |
| VUC Den Haag | 1 | 1927 | |
| VVV | 1 | 1959 | |
| ZFC | 1 | 1925 |
Catatan
suntingPranala luar
sunting