| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Kosuke Uchida | ||
| Tanggal lahir | 2 Oktober 1987 | ||
| Tempat lahir | Prefektur Kyoto, Jepang | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010-2011 | Oita Trinita | ||
| 2012 | FC Ryukyu | 16 | (1) |
| 2013 | Grbalj | 13 | (0) |
| 2013 | โ Bokelj (loan) | 6 | (0) |
| 2013โ2014 | Deutschlandsberger | 20 | (2) |
| 2014โ2015 | Lanexang United | 29 | (2) |
| 2016 | Budaiya | 10 | (0) |
| 2016โ2017 | Lanexang United | 15 | (0) |
| 2017 | Persela Lamongan | 22 | (2) |
| 2018โ2019 | Yangon United | 52 | (6) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Kosuke Uchida (lahir 2 Oktober 1987) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Karier
suntingKosuke Uchida pernah bermain untuk Oita Trinita.
Pranala luar
sunting- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site