Landerrouat | |
|---|---|
Balai kota Landerrouat | |
| Negara | |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Departemen | Gironde |
| Arondisemen | Langon |
| Kanton | Pellegrue |
| Antarkomune | Pays de Pellegrue |
| Pemerintahan | |
| ย โขย Wali kota (2008โ2014) | Jeanine Lacombe |
| Populasi ย (2008)2ย | 179 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| ย โขย Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 33223 /ย 33790 |
| Ketinggian | 68โ126ย m (223โ413ย ft) (rerata 108ย m (354ย ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Landerrouat merupakan sebuah komune di departemen Gironde sebelah barat daya Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend.ย ย | ยฑ%ย ย |
| 1962 | 176 | โย ย ย ย |
| 1968 | 186 | +5.7% |
| 1975 | 188 | +1.1% |
| 1982 | 183 | โ2.7% |
| 1990 | 193 | +5.5% |
| 1999 | 161 | โ16.6% |
| 2008 | 179 | +11.2% |
Lihat pula
suntingReferensi
sunting
