|
Jacobsen membela Denmark di Euro 2012 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Lars Christian Jacobsen | ||
| Tanggal lahir | 20 September 1979 | ||
| Tempat lahir | Odense, Denmark | ||
| Tinggi | 1,81ย m (5ย ft 11+1โ2ย in) [1] | ||
| Posisi bermain | Right back | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Copenhagen | ||
| Nomor | 2 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1996โ2002 | OB | 112 | (2) |
| 2002โ2003 | Hamburger SV | 22 | (1) |
| 2004โ2007 | Copenhagen | 103 | (3) |
| 2007โ2008 | 1. FC Nuremberg | 7 | (0) |
| 2008โ2009 | Everton | 5 | (0) |
| 2009โ2010 | Blackburn Rovers | 13 | (0) |
| 2010โ2011 | West Ham United | 24 | (0) |
| 2011โ | Copenhagen | 42 | (0) |
| Tim nasionalโก | |||
| 1995 | Denmark U16 | 2 | (0) |
| 1995โ1996 | Denmark U17 | 11 | (0) |
| 1996โ1998 | Denmark U19 | 19 | (1) |
| 1998โ2001 | Denmark U-21 | 26 | (0) |
| 2006โ | Denmark | 60 | (1) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 9 December 2012 โก Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 26 October 2012 | |||
Lars Christian Jacobsen (lahir 20 September 1979) adalah seorang pemain sepak bola berkebangsaan Denmark yang kini bermain di klub F.C. Copenhagen. Dia pernah bermain di klub utamanya seperti Odense Boldklub, Hamburger SV, F.C. Copenhagen, 1. FC Nuremberg, dan Everton.
Di timnas Denmark, dia bermain 23 kali.
Referensi
sunting- ^ "Premier League Player Profile". Premier League. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-10-04. Diakses tanggal 5 April 2011.
Pranala luar
sunting- Danish national team profile (Denmark)
- FussballDaten career statistics (Jerman)
- FootballDatabase profile
- Lars Jacobsen at Soccerbase Diarsipkan 2009-09-26 di Wayback Machine.