Noguchi dalam Piala Dunia di Wina pada tahun 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kewarganegaraan | Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 30 Mei 1989 Ryลซgasaki, Prefektur Ibaraki, Jepang[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan | Panjat tebing profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 167ย cm (5ย ft 6ย in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 49ย kg (108ย pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | http://akiyonoguchi.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karir panjat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis panjat | Bouldering, Lead climbing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest grade |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Known for | Memenangkan Piala Dunia bouldering sebanyak 4 kali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensiun | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diperbarui pada April 28, 2019. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akiyo Noguchi (้ๅฃ ๅไปฃ, Noguchi Akiyo, lahir 30 Mei 1989) adalah seorang atlet panjat tebing profesioanl Jepang. Ia pensiun dari kompetisi panjat tebing usai berkompetisi dan memenangkan medali perunggu pada Olimpiade Musim Panas 2020.[2][3][4]
Referensi
sunting- ^ "Akiyo Noguchi".
- ^ "Sport Climbing NOGUCHI Akiyo - Tokyo 2020 Olympics". .. (dalam bahasa American English). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2021-08-04. Diakses tanggal 2021-08-16.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama:0 - ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama:1
Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> dengan nama "IFSC Worldcups" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.
<ref> dengan nama "IFSC profile" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.