|
Lee bersama Vancouver, 2011. | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Lee Young-Pyo | ||
| Tanggal lahir | 23 April 1977 | ||
| Tempat lahir | Hongcheon, Gangwon, Korea Selatan | ||
| Tinggi | 1,75ย m (5ย ft 9ย in) | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Vancouver Whitecaps FC | ||
| Nomor | 12 | ||
| Karier junior | |||
| 1997โ1999 | Konkuk University | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2000โ2002 | Anyang LG Cheetahs | 77 | (3) |
| 2003โ2005 | PSV Eindhoven | 81 | (1) |
| 2005โ2008 | Tottenham Hotspur | 70 | (0) |
| 2008โ2009 | Borussia Dortmund | 18 | (0) |
| 2009โ2011 | Al-Hilal | 46 | (0) |
| 2011โ | Vancouver Whitecaps FC | 31 | (1) |
| Tim nasionalโก | |||
| 1999โ2000 | Korea Selatan U-23 | 16 | (2) |
| 1999โ2011 | Korea Selatan | 127 | (5) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 2 September 2012 โก Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 28 January 2011 (UTC) | |||
| Lee Young-pyo | |
| Hangul | ์ด์ํ |
|---|---|
| Hanja | ๆๆฆฎๆ |
| Alih Aksara | I Yeong-pyo |
| McCuneโReischauer | I Yลngp'yo |
Lee Young-Pyo (bahasa Korea: ์ด์ํ; lahir 23 April 1977) adalah seorang pemain sepak bola Korea Selatan, yang saat ini bermain untuk klub Vancouver Whitecaps dan tim nasional sepak bola Korea Selatan.
Pranala luar
sunting- Al Hilal Saudi Club Diarsipkan 2011-01-12 di Wayback Machine.
- (Korea) K-League Player Record[pranala nonaktif permanen]
- (Korea) National Team Player Record
- (Inggris) FIFA Player Statistics Diarsipkan 2009-11-17 di Wayback Machine.
- (Inggris) Club & Country Statistics
- (Inggris) International Appearances & Goals