|
Delap bersama Chelsea pada Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 | ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Liam Rory Delap[1] | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 8 Februari 2003[2] | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Winchester, Inggris | |||||||||||||||
| Tinggi | 186ย cm (6ย ft 1ย in)[3] | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini | Chelsea | |||||||||||||||
| Nomor | 9 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| 2009โ2019 | Derby County | |||||||||||||||
| 2019โ2020 | Manchester City | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2020โ2024 | Manchester City | 2 | (0) | |||||||||||||
| 2022โ2023 | โ Stoke City (pinjaman) | 22 | (3) | |||||||||||||
| 2023 | โ Preston North End (pinjaman) | 15 | (1) | |||||||||||||
| 2023โ2024 | โ Hull City (pinjaman) | 31 | (8) | |||||||||||||
| 2024โ2025 | Ipswich Town | 37 | (12) | |||||||||||||
| 2025โ | Chelsea | 26 | (1) | |||||||||||||
| Tim nasionalโก | ||||||||||||||||
| 2018โ2019 | Inggris U-16[4] | 10 | (6) | |||||||||||||
| 2019 | Inggris U-17[5] | 2 | (2) | |||||||||||||
| 2021 | Inggris U-18[6] | 1 | (1) | |||||||||||||
| 2022 | Inggris U-19[7] | 5 | (1) | |||||||||||||
| 2022โ2025 | Inggris U-20[8] | 7 | (1) | |||||||||||||
| 2023โ2025 | Inggris U-21[9] | 12 | (3) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17.30, 4 Mei 2026 (UTC) โก Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 22.25, 24 Maret 2025 (UTC) | ||||||||||||||||
Liam Rory Delap (lahir 8 Februari 2003) adalah pemain sepak bola profesional Inggris yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga Utama Inggris Chelsea.
Kehidupan pribadi
suntingDelap lahir di Winchester, Hampshire,[3] dan merupakan putra dari mantan pemain sepak bola profesional Rory Delap, yang mewakili tim nasional Republik Irlandia. Kakaknya adalah pemain Burton Albion Finn Delap.[10]
Kakek dari pihak ayah dan tiga paman buyutnya berasal dari Letterkenny, County Donegal, sedangkan nenek dari pihak ayah berasal dari Moynalty, County Meath.[11]
Statistik karier
suntingKlub
sunting- Per pertandingan pada 4 Mei 2026.
| Klub | Musim | Liga | Piala FA | Piala EFL | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Manchester City U-21 | 2020โ2021[12] | โ | โ | โ | โ | 2[a] | 3 | 2 | 3 | |||||
| 2021โ2022[13] | โ | โ | โ | โ | 2[a] | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Total | โ | โ | โ | โ | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Manchester City | 2020โ2021[12] | Liga Utama Inggris | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | โ | 3 | 1 | |
| 2021โ2022[13] | Liga Utama Inggris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1[b] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2022โ2023[14] | Liga Utama Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023โ2024[15] | Liga Utama Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| Stoke City (pinjaman) | 2022โ2023[14] | Liga Championship EFL | 22 | 3 | 1 | 0 | โ | โ | โ | 23 | 3 | |||
| Preston North End (pinjaman) | 2022โ2023[14] | Liga Championship EFL | 15 | 1 | โ | โ | โ | โ | 15 | 1 | ||||
| Hull City (pinjaman) | 2023โ2024[15] | Liga Championship EFL | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | 32 | 8 | ||
| Ipswich Town | 2024โ2025[16] | Liga Utama Inggris | 37 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | 40 | 12 | ||
| Chelsea | 2024โ2025[16] | Liga Utama Inggris | โ | โ | โ | โ | 6[c] | 1 | 6 | 1 | ||||
| 2025โ2026[17] | Liga Utama Inggris | 26 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5[b] | 1 | โ | 38 | 2 | ||
| Total | 26 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 44 | 3 | ||
| Total karier klub | 133 | 25 | 10 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | 164 | 31 | ||
- ^ a b Penampilan pada Trofi EFL
- ^ a b Penampilan pada Liga Champions UEFA
- ^ Penampilan pada Piala Dunia Antarklub FIFA
Prestasi
suntingChelsea
Inggris U-19
Referensi
sunting- ^ "2020/21 Premier League squads confirmed" (dalam bahasa Inggris). Premier League. 20 Oktober 2020. Diakses tanggal 25 Oktober 2020.
- ^ "Liam Delap: Overview" (dalam bahasa Inggris). ESPN. Diakses tanggal 25 Oktober 2020.
- ^ a b "Liam Delap: Profile". worldfootball.net (dalam bahasa Inggris). HEIM:SPIEL. Diakses tanggal 13 Mei 2021.
- ^ "Match Results Under 16: 2010โ2020". England Football Online. 2 Maret 2023. Diakses tanggal 11 Juni 2023.
- ^ "Match Results Under 17: 2010โ2020". England Football Online. 28 Februari 2023. Diakses tanggal 11 Juni 2023.
- ^ "Match Results Under 18: 2020โ2030". England Football Online. 11 Juni 2023. Diakses tanggal 11 Juni 2023.
- ^ "Match Results Under 19: 2020โ2030". England Football Online. 29 Maret 2023. Diakses tanggal 11 Juni 2023.
- ^ "Match Results Under 20: 2020โ2030". England Football Online. 2 Juni 2023. Diakses tanggal 11 Juni 2023.
- ^ "Match Results Under 20: 2020โ2030". England Football Online. 2 Juni 2023. Diakses tanggal 11 Juni 2023.
- ^ "Who is Liam Delap?". Manchester City F.C. 23 September 2020. Diakses tanggal 24 September 2020.
- ^ McNulty, Chris (14 Maret 2020). "Letterkenny delight as Liam Delap caps classy League Cup final display". Donegal Daily. Diakses tanggal 14 Maret 2020.
- ^ a b "Games played by Liam Delap in 2020/2021" [Pertandingan yang dimainkan oleh Liam Delap pada musim 2020/2021]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 11 Juni 2023.
- ^ a b "Games played by Liam Delap in 2021/2022" [Pertandingan yang dimainkan oleh Liam Delap pada musim 2021/2022]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 11 Juni 2023.
- ^ a b c "Games played by Liam Delap in 2022/2023" [Pertandingan yang dimainkan oleh Liam Delap pada musim 2022/2023]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 11 Juni 2023.
- ^ a b "Games played by Liam Delap in 2023/2024" [Pertandingan yang dimainkan oleh Liam Delap pada musim 2023/2024]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 5 Agustus 2023.
- ^ a b "Games played by Liam Delap in 2024/2025" [Pertandingan yang dimainkan oleh Liam Delap pada musim 2024/2025]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 25 Mei 2025.
- ^ "Games played by Liam Delap in 2025/2026" [Pertandingan yang dimainkan oleh Liam Delap pada musim 2025/2026]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 5 Mei 2026.
- ^ "Chelsea vs PSG LIVE: Club World Cup final score, lineups, stats & update". BBC Sport (dalam bahasa Inggris). 13 Juli 2025. Diakses tanggal 14 Juli 2025.
- ^ "England take U-19 title as Israel and Slovakia make history". FIFA. 1 Juli 2022.
Pranala luar
sunting- (Inggris) Profil dan Statistik Liam Delap pada situs web BDFutbol.com
- (Inggris) Profil Liam Delap pada situs web WorldFootball.net
- (Inggris) Statistik Liam Delap di situs web FootballDatabase.eu
- (Inggris) Liam Delap โ pada situs web resmi UEFA (arsip)ย
- Statistik karier Liam Delap pada situs web Scorebar.com