Bandar Udara Longreach | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||
| Pengelola | Longreach Shire Council | ||||||||||
| Lokasi | Longreach, Queensland | ||||||||||
| Ketinggianย dpl | ย mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 23ยฐ25โฒ53โณS 144ยฐ16โฒ41โณE๏ปฟ / ๏ปฟ23.43139ยฐS 144.27806ยฐE | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Longreach (IATA: LRE,ย ICAO: YLRE) adalah bandar udara yang terletak di Longreach, Queensland, Australia. Bandar udara ini berlokasi 15 mil laut (28ย km; 17ย mi) di timur laut kota.[1]
Maskapai penerbangan dan tujuan
sunting| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| QantasLink | Brisbane |
| Regional Express Airlines | Townsville, Winton |
Referensi
sunting- ^ a b YLRE โ Longreachย (PDF). AIP En Route Supplement from Airservices Australia, effective 28 June 2012, Aeronautical Chart Diarsipkan 10 April 2012 di Wayback Machine.