| Nama lengkap | Queens Park Rangers Football Club | |||
|---|---|---|---|---|
| Julukan |
| |||
| Nama singkat |
| |||
| Berdiri | 1882, sebagai Christchurch Rangers | |||
| Stadion | Loftus Road (Kapasitas: 18.439[1]) | |||
| Pemilik |
| |||
| Ketua | ||||
| Pelatih kepala | ||||
| Liga | Kejuaraan EFL | |||
| 2025โ2026 | Kejuaraan EFL, ke-15 dari 24 | |||
| Situsย web | Situs web resmi klub | |||
| ||||
Queens Park Rangers Football Club (sering disingkat QPR) adalah klub sepak bola profesional Inggris yang berbasis di London. Didirikan pada tahun 1882, klub ini berkompetisi di Kejuaraan EFL, tingkat kedua dalam sistem liga sepak bola Inggris. Queens Park Rangers memainkan pertandingan kandangnya di Loftus Road. Prestasi utama klub ini adalah menjuarai Piala EFL pada musim 1966โ1967, yang merupakan trofi utama pertama yang dimenangkan oleh klub dari divisi ketiga Inggris.
Sejarah
suntingQueen Park Rangers (QPR) didirikan pada tahun 1882 setelah penggabungan dua tim, St. Jude's dan Christchurch Rangers. Tim tersebut dinamakan Queens Park Rangers karena sebagian besar pemainnya berasal dari Queens Park, bagian barat laut London. Queens Park Rangers beralih ke profesionalisme pada tahun 1889.
Skuat
suntingskuat utama
sunting- Per 14 August 2024.[2]
Klub tersebut memensiunkan nomor punggung 31 sebagai penghormatan kepada mantan penyerang Ray Jones yang meninggal pada tahun 2007.
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Dipinjamkan
suntingCatatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
Nomor Punggung yang Dipensiunkan
suntingCatatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
"All Time XI" QPR
suntingQueens Park Rangers fans diberikan kesempatan memilih skuat paling kuat dalam sejarah pada tahun 2008.
|
|
|
Staf pelatih
sunting- Diperbarui 4 November 2015.[3]
| Posisi | Nama | Kewarganegaraan |
|---|---|---|
| Manajer | Ian Holloway | |
| Asisten Manajer | Curtis Fleming | |
| Pelatih Tim Utama | Marc Bircham | |
| Direktur teknik | Chris Ramsey | |
| Pelatih kiper | Gavin Ward | |
| Manajer Akademi | Perry Suckling | |
| Kepala Pembinaan dan Pendidikan Pelatih | Simon Ireland | |
| Scouting Coordinator | Ian Butterworth | |
| Head of Medical Services | Matthew May | |
| Kit Man | Gary Doyle | |
| Senior Professional Development Coach | Paul Hall | |
| Professional Development Coach | Paul Furlong | |
| Head of Academy Recruitment | Gary Karsa | |
| Lead Youth Development Coach | Eddie Munnelly | |
| Assistant Youth Development Coach | Kwesi Casely-Hayford | |
| Lead Foundation Coach | Lee Hayes | |
| Head of Education | Rob Nicoll | |
| Pelatih Akademi | Andy Impey | |
| Konsultan Peningkatan Kinerja | TBA | |
| Ilmuwan Olahraga Tim Pertama | Jack Sharkey | |
| Kepala Pementasan | John Phillips | |
| Terapis Tim Pertama | Sam Harwood | |
| Terapis Olahraga | Jasper Clinkscales | |
| Pemantau Peralatan | Sam Perrin | |
Anggota Dewan Direksi
sunting- Diperbarui 15 Juni 2015.[3]
| Posisi | Nama | Kewarganegaraan |
|---|---|---|
| Pemilik | Tony Fernandes | |
| Lakshmi Mittal | ||
| Ketua | Tony Fernandes | |
| Ruben Gnanalingam | ||
| Wakil Ketua | Amit Bhatia | |
| Anggota Dewan | Tony Fernandes | |
| Amit Bhatia | ||
| Kamarudin Meranun | ||
| Direktur Sepakbola | Les Ferdinand | |
| Duta Klub | Andy Sinton | |
| CEO | Lee Hoos | |
| COO | Mark Donnelly | |
| Direktur Keuangan | Ruban Ghandinesen | |
| Kepala Media dan Komunikasi | Ian Taylor | |
| Manajer Pers dan Media | Paul Morrissey | {{ENG}) |
Manajer
sunting- Per 1 Februari 2017.
Daftar sepuluh manajer terakhir QPR:
| Nama | Kewarganegaraan | Menjabat | G | M | S | K | Kemenangan (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dari | Sampai | |||||||
| Neil Warnock | Maret 2010 | Januari 2012 | 81 | 33 | 26 | 22 | 40.74 | |
| Mark Hughes | Januari 2012 | November 2012 | 29 | 8 | 2 | 19 | 27.59 | |
| Mark Bowen & Eddie Niedzwiecki (Caretaker) | November 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
| Harry Redknapp | November 2012 | Februari 2015 | 105 | 36 | 26 | 43 | 37.65 | |
| Kevin Bond, Les Ferdinand & Chris Ramsey (Caretaker) | Februari 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.00 | ||
| Kevin Bond & Chris Ramsey (Caretaker) | Februari 2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | ||
| Chris Ramsey | Februari 2015 | November 2015 | 30 | 8 | 6 | 16 | 26.67 | |
| Neil Warnock (Caretaker) | November 2015 | Desember 2015 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
| Jimmy Floyd Hasselbaink | Desember 2015 | November 2016 | 38 | 11 | 15 | 12 | 28.94 | |
| Ian Holloway | November 2016 | sekarang | 14 | 4 | 2 | 8 | 28.57 | |
Kits
sunting| Period | Kit manufacturer | Shirt sponsor |
|---|---|---|
| 1974โ1975 | Admiral | None |
| 1975โ1976 | Umbro | |
| 1976โ1983 | Adidas | |
| 1983โ1986 | Guinness | |
| 1986โ1987 | Blue*Star | |
| 1987โ1989 | Holland and Fly KLM | |
| 1989โ1990 | Influence | |
| 1990 Augย โ 1990 Dec | Influence Leisure | |
| 1990 Decย โ 1991 | Holland and Fly KLM | |
| 1991โ1992 | Brooks | Brooks |
| 1992โ1993 | Clubhouse | Classic FM |
| 1993โ1994 | CSF | |
| 1994โ1995 | Compaq | |
| 1995โ1996 | View From | |
| 1996โ1997 | Ericsson | |
| 1997โ2001 | Le Coq Sportif | |
| 2001โ2003 | JD Sports | |
| 2003โ2006 | Binatone | |
| 2006โ2008 | Cargiant.co.uk | |
| 2008โ2011 | Lotto | GulfAir.com |
| 2011โ2012 | Malaysia Airlines | |
| 2012โ2014 | AirAsia | |
| 2014โ2016 | Nike | |
| 2016โ2017 | Dryworld | Smarkets |
| 2017โ | Erreร | TBA |
Referensi
sunting- ^ "Queens Park Rangers". The Football League. Diarsipkan dari asli tanggal 24 September 2013.
- ^ "First Team". Queens Park Rangers F.C. Diakses tanggal 16 August 2024.
- ^ a b "QPR Contacts and Directory". QPR.co.uk.
Pranala luar
sunting- (Inggris) Situs web resmi
- (Inggris) Queens Park Rangers di BBC Sport: Kabar Tim โ Statistik โ Jadwal Diarsipkan 2007-08-22 di Wayback Machine. dan Hasil Pertandingan Diarsipkan 2007-10-09 di Wayback Machine.