Plaisance | |
|---|---|
| Negara | |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Departemen | Vienne |
| Arondisemen | Montmorillon |
| Kanton | Montmorillon |
| Antarkomune | CC Vienne et Gartempe |
| Pemerintahan | |
| ย โขย Wali kota (2014-2020) | Aurรฉlien Tabuteau |
| Populasi ย (2014)2ย | 163 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| ย โขย Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 86192 /ย 86500 |
| Ketinggian | 138โ211ย m (453โ692ย ft) (rerata 169ย m (554ย ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Plaisance adalah komune di dรฉpartement Vienne di region Nouvelle-Aquitaine di barat-pusat Prancis.
Populasi
sunting| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend.ย ย | ยฑ%ย ย |
| 1793 | 380 | โย ย ย ย |
| 1800 | 362 | โ4.7% |
| 1806 | 351 | โ3.0% |
| 1821 | 342 | โ2.6% |
| 1831 | 380 | +11.1% |
| 1836 | 361 | โ5.0% |
| 1841 | 341 | โ5.5% |
| 1846 | 404 | +18.5% |
| 1851 | 431 | +6.7% |
| 1856 | 411 | โ4.6% |
| 1861 | 444 | +8.0% |
| 1866 | 453 | +2.0% |
| 1872 | 422 | โ6.8% |
| 1876 | 407 | โ3.6% |
| 1881 | 405 | โ0.5% |
| 1886 | 426 | +5.2% |
| 1891 | 403 | โ5.4% |
| 1896 | 422 | +4.7% |
| 1901 | 431 | +2.1% |
| 1906 | 431 | +0.0% |
| 1911 | 405 | โ6.0% |
| 1921 | 381 | โ5.9% |
| 1926 | 386 | +1.3% |
| 1931 | 350 | โ9.3% |
| 1936 | 357 | +2.0% |
| 1946 | 365 | +2.2% |
| 1954 | 310 | โ15.1% |
| 1962 | 290 | โ6.5% |
| 1968 | 243 | โ16.2% |
| 1975 | 199 | โ18.1% |
| 1982 | 181 | โ9.0% |
| 1990 | 183 | +1.1% |
| 1999 | 186 | +1.6% |
| 2004 | 158 | โ15.1% |
| 2006 | 150 | โ5.1% |
| 2007 | 160 | +6.7% |
| 2008 | 171 | +6.9% |
| 2009 | 181 | +5.8% |
| 2010 | 184 | +1.7% |
| 2011 | 185 | +0.5% |
| 2012 | 177 | โ4.3% |
| 2013 | 170 | โ4.0% |
| 2014 | 163 | โ4.1% |
Batas-batas wilayah
suntingLihat pula
suntingReferensi
suntingPranala luar
sunting
