Louis Beel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potret resmi, caโ1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakil Presiden Raad van State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 1 Agustus 1959ย โ 1 Juli 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguasa monarki | Juliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Raad van State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 1 Juni 1959ย โ 1 Agustus 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 1 April 1958ย โ 22 Desember 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakil Presiden | Bram Rutgers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana Menteri Belanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 22 Desember 1958ย โ 19 Mei 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguasa monarki | Juliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakil | Teun Struycken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 3 Juli 1946ย โ 7 Agustus 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguasa monarki | Wilhelmina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakil | Willem Drees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakil Perdana Menteri Belanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 2 September 1952ย โ 7 Juli 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguasa monarki | Juliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana Menteri | Willem Drees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisaris Tinggi Hindia Belanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 29 Oktober 1948ย โ 18 Mei 1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguasa monarki | Juliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana Menteri | Willem Drees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Tweede Kamer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 27 Juli 1948ย โ 7 September 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 4 Juni 1946ย โ 3 Juli 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Louis Joseph Maria Beel 12 April 1902 Roermond, Belanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meninggal | 11 Februari 1977 (umurย 74) Utrecht, Belanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partai politik | Partai Rakyat Katolik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afiliasi politik lainnya | Partai Negara Katolik Roma (1933โ1945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | Jet van der Meulen
โ โ (m.ย 1926; meninggalย 1971) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almamater | Universitas Radboud Nijmegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penghargaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Joseph Maria Beel (12 April 1902ย โย 11 Februari 1977), menggantikan H.J. van Mook yang adalah Gubernur-Jenderal terakhir Hindia Belanda.
Beel sebenarnya bukan seorang Gubernur-Jenderal tetapi seorang Komisaris Tinggi (Hoge Commissaris) yang mewakili negara Belanda di Indonesia (Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon te Batavia). Ia menjabat jabatan ini dari tanggal 29 Oktober 1948 sampai tanggal 18 Mei 1949.
Bell juga Perdana Menteri Belanda antara 1946-1948 dan 1958-1959.
Lihat pula
sunting| Jabatan pemerintahan | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Hendrik van Boeijen |
Menteri Dalam Negeri Belanda 1945-1947 |
Diteruskanย oleh: Petrus Johannes Witteman |
| Didahului oleh: Willem Schermerhorn |
Perdana Menteri Belanda 1946-1948 |
Diteruskanย oleh: Willem Drees |
| Didahului oleh: Jan Anne Jonkman |
Menteri Wilayah Seberang Lautan 1947 (sementara) |
Diteruskanย oleh: Jan Anne Jonkman |
| Didahului oleh: Hubertus Johannes van Mook |
Komisaris Tinggi Hindia Belanda 1948-1949 |
Diteruskanย oleh: A.H.J. Lovink |
| Didahului oleh: Franciscus Gerardus Cornelis Josephus Marie Teulings |
Menteri Dalam Negeri Belanda 1951-1956 |
Diteruskanย oleh: Julius Christiaan van Oven |
| Didahului oleh: tidak ada |
Menteri Pekerjaan Sosial Belanda 1952 (sementara) |
Diteruskanย oleh: Frans Joseph Frits Maria van Thiel |
| Didahului oleh: Willem Kernkamp |
Menteri Wilayah Seberang Lautan 1956 (sementara) |
Diteruskanย oleh: Cornelis Staf |
| Didahului oleh: Leendert Antonie Donker |
Menteri Peradilan Belanda 1956 (sementara) |
Diteruskanย oleh: Julius Christiaan van Oven |
| Didahului oleh: Jacobus Gerardus Suurhoff |
Menteri Sosial dan Kesehatan 1958-1959 |
Diteruskanย oleh: Charles van Rooy |
| Didahului oleh: Willem Drees |
Menteri Urusan Umum Belanda 1958-1959 |
Diteruskanย oleh: Jan Eduard de Quay |
| Didahului oleh: Willem Drees |
Perdana Menteri Belanda 1958-1959 |
Diteruskanย oleh: Jan Eduard de Quay |
| Didahului oleh: Bram Rutgers |
Wakil Presiden Dewan Negeri 1959-1973 |
Diteruskanย oleh: Marinus Ruppert |



