| Lysimakhos | |
|---|---|
Patung marmer Lysimakhos. Napoli, Museum Arkeologi Nasional Napoli (Museum Arkeologi), Italia | |
| Raja Trakia | |
| Berkuasa | 306โ281 SM |
| Pendahulu | Aleksander IV |
| Penerus | Ptolemaios Keraunos |
| Raja Anatolia | |
| Berkuasa | 301โ281 SM |
| Pendahulu | Antigonos I Monophthalmos |
| Penerus | Seleukos I Nikator |
| Raja Makedonia | |
| Berkuasa | 288โ281 SM |
| Pendahulu | Demetrios I |
| Penerus | Ptolemaios Keraunos |
| Bersama | Pyrrhos dari Epiros (288-285 SM) |
| Kelahiran | 361 atau 355 SM Krannon atau Pella |
| Kematian | Februari 281 SM (usia 74 atau 80) Corupedium, di dekat Sardis |
| Pemakaman | Lysimakhia, Trakia |
| Permaisuri | |
| Keturunan Di antara lainnya |
|
| Ayah | Agathokles dari Pella |
Lysimakhos (Bahasa Yunani: ฮฯ ฯฮฏฮผฮฑฯฮฟฯ, Lysimakhos; skt. 360 SM โ 281 SM) adalah Raja Trakia, Anatolia, dan Makedonia, berkuasa pada akhir abad ke-4 SM sampai awal abad ke-3 SM. Sebelumnya, dia adalah seorang perwira dan termasuk dari salah seorang Diadokhoi, sebutan bagi jenderal atau kerabat Aleksander Agung yang bertarung untuk memegang kendali negara setelah kematiannya pada 323 SM.
Silsilah
suntingย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | Alcimachus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | Agathocles of Pella councelor โ Arsinoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | |||||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcimachus of Apollonia diplomat | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | 1.Nicaea of Macedon daughter of Antipater regent of Mecedon | ย | Lysimachus king of Thrace, Asia Minor, Macedonia โ 2.Amastrine | ย | 3.Arsinoe II daughter of Ptolemy I of Egypt | ย | Autodicus somatophylax โ Adeia | ย | Phiip soldier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | |||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcimachus nobleman | ย | (1) Eurydice โ Antipater II of Macedon | ย | (1) Agathocles prince โ Lysandra (daughter of Ptolemy I of Egypt) | ย | (1) Arsinoe I โ Ptolemy II of Egypt | ย | (3) Ptolemy I Epigonus king of Telmessos | ย | (3) Lysimachus prince | ย | (3) Philip prince | ย | (illeg.) Alexander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ย | ย | ย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | Lysimachus king of Telmessos | ย | Epigonos prince | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | Ptolemy II king of Telmessos | ย | Antipater Epigonos prince | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | Berenice priestess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat pula
suntingReferensi
suntingSumber
sunting- Arrian, Anabasis v. 13, vi. 28
- Justin xv. 3, 4, xvii. I
- Quintus Curtius Rufus V. 3, x. 30
- Diodorus Siculus xviii. 3
- Polybius v. 67
- Plutarch, Demetrius, 31. 52, Pyrrhus, 12
- Appian, Syriaca, 62
- Connop Thirlwall, History of Greece, vol. viii. (1847)
- John Pentland Mahaffy, Story of Alexanderโs Empire
- Johann Gustav Droysen, Hellenismus (2nd ed., 1877)
- Adolf Holm, Griechische Geschichte, vol. iv. (1894)
- Benedikt Niese, Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten, vols. i. and ii. (1893, 1899)
- Karl Julius Beloch, Griechische Geschichte vol. iii. (1904)
- Hunerwadel, Forschungen zur Gesch. des Kรถnige Lysimachus (1900)
- Possenti, Il Re Lisimaco di Tracia (1901)
- Ghione, "Note sul regno di Lisimaco" (Atti d. real. Accad. di Torino, xxxix.)
ย Artikel iniย menyertakan teks dari suatu terbitan yang sekarang berada pada ranah publik:ย Chisholm, Hugh, ed. (1911). . Encyclopรฆdia Britannica. Vol.ย 17 (Edisi 11). Cambridge University Press. hlm.ย 184. ; - H. Bengtson, Griechische Geschichte von den Anfรคngen bis in die rรถmische Kaiserzeit, C.H.Beck, 1977
- R.A. Billows, Kings and colonists: aspects of Macedonian imperialism, BRILL, 1995
- H.S. Lund, Lysimachus: A Study in Early Hellenistic Kingship, Routledge, 2002
- W. Heckel, Whoโs who in the age of Alexander the Great: prosopography of Alexanderโs empire, Wiley-Blackwell, 2006
- Lysimachusโ article at Livius.org Diarsipkan 2014-04-23 di Wayback Machine.
- Ptolemaic Genealogy: Ptolemy Ceraunus Diarsipkan 2011-11-26 di Wayback Machine.
- Ptolemaic Genealogy: Unknown wife of Ptolemy Ceraunus Diarsipkan 2011-11-26 di Wayback Machine.
- Ptolemaic Genealogy: Ptolemy โthe Sonโ Diarsipkan 2011-11-26 di Wayback Machine.
Pranala luar
sunting- Lysimachus
- Lysimachus' Dog & Nisaean Horses Diarsipkan 2007-09-27 di Wayback Machine. - Informative but non-scholarly essay on Lysimachus (Annotated with Sources)