Brion | |
|---|---|
Balai kota Brion | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhรดne-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Nantua |
| Kanton | Nantua |
| Antarkomune | Nantua |
| Pemerintahan | |
| ย โขย Wali kota (2008โ2014) | Andrรฉ Cortinovis |
| Populasi ย (2008)2ย | 506 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| ย โขย Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01460 /ย 01460 |
| Ketinggian | 469โ642ย m (1.539โ2.106ย ft) (rerata 500ย m (1.600ย ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Brion, Ain merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
suntingPertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Brion adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend.ย ย | ยฑ%ย ย |
| 1846 | 333 | โย ย ย ย |
| 1851 | 312 | โ6.3% |
| 1856 | 302 | โ3.2% |
| 1861 | 326 | +7.9% |
| 1866 | 348 | +6.7% |
| 1872 | 305 | โ12.4% |
| 1876 | 321 | +5.2% |
| 1881 | 298 | โ7.2% |
| 1886 | 299 | +0.3% |
| 1891 | 274 | โ8.4% |
| 1896 | 268 | โ2.2% |
| 1901 | 263 | โ1.9% |
| 1906 | 216 | โ17.9% |
| 1911 | 216 | +0.0% |
| 1921 | 195 | โ9.7% |
| 1926 | 212 | +8.7% |
| 1931 | 214 | +0.9% |
| 1936 | 198 | โ7.5% |
| 1946 | 204 | +3.0% |
| 1954 | 215 | +5.4% |
| 1962 | 195 | โ9.3% |
| 1968 | 215 | +10.3% |
| 1975 | 335 | +55.8% |
| 1982 | 395 | +17.9% |
| 1990 | 587 | +48.6% |
| 1999 | 559 | โ4.8% |
| 2008 | 506 | โ9.5% |
Lihat pula
suntingReferensi
sunting
