|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 5 Januari 1980 | ||
| Tempat lahir | Montegrotto Terme, Italia | ||
| Tinggi | 1,78ย m (5ย ft 10ย in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Novara | ||
| Nomor | 14 | ||
| Karier junior | |||
| 1994โ1997 | Padova | ||
| 1997โ2000 | Juventus | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1999โ2003 | Juventus | 1 | (0) |
| 2001 | โ Ravenna (pinjaman) | 13 | (2) |
| 2002 | โ Cittadella (pinjaman) | 1 | (0) |
| 2003โ2006 | Triestina | 94 | (6) |
| 2006โ2009 | Ternana | 67 | (16) |
| 2006โ2007 | โ Pescara (pinjaman) | 32 | (3) |
| 2009โ | Novara | 103 | (18) |
| 2012 | โ Chievo (pinjaman) | 10 | (1) |
| 2013 | โ Genoa (pinjaman) | 4 | (1) |
| Tim nasional | |||
| 1998 | Italia U-17 | 2 | (1) |
| 1998 | Italia U-19 | 6 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 6 Maret 2013 | |||
Marco Rigoni (lahir 5 Januari 1980) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Italia yang bermain untuk klub Novara biasa bermain pada posisi gelandang.
Rigoni memulai karier juniornya di klub Padova dan Juventus kemudian memulai karier seniornya di klub tersebut. Sempat dipinjamkan ke Ravenna dan Cittadella kemudian pindah ke Triestina dan Ternana yang meminjamkannya ke Pescara kemudian pindah ke Novara sebelum dipinjamkan ke Chievo pada tahun 2012.[1]
Referensi
sunting- ^ "Marco Rigoni in prestito al Chievo Verona". Novara Calcio. 24 July 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-02-22. Diakses tanggal 24 July 2012.
Pranala luar
sunting- Profile at Football.it (Italia)
- Profile at Novara Diarsipkan 2010-03-08 di Wayback Machine. (Italia)
- Profile at La Gazzetta dello Sport (2006-07) (Italia)
- Profile a Figc.it Diarsipkan 2012-03-23 di Wayback Machine. (Italia)