| Martin Dew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Inggris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 16 Agustus 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Dew adalah mantan pemain bulu tangkis putra Inggris yang berspesialisasi dalam ganda.
Karier
suntingDew memenangkan dua medali di Kejuaraan Dunia IBF, satu medali perak pada tahun 1983 untuk ganda putra dan satu medali perunggu pada tahun 1987 untuk ganda campuran. Dia berbagi gelar ganda campuran di Kejuaraan bergengsi All-England dua kali bersama Gillian Gilks (1982 dan 1984). Dew juga menjadi salah satu pemain tersukses di Kejuaraan Bulutangkis Eropa dengan empat gelar, satu di ganda putra dan tiga di ganda campuran.
Prestasi
sunting| Peringkat | Turnamen | Tanggal | Tempat |
|---|---|---|---|
| Kejuaraan Dunia | |||
| 3 | Ganda campuran (bersama Gillian Gilks) | 1987 | Beijing, CHN |
| Piala Dunia | |||
| 1 | Ganda campuran (bersama Gillian Gilks) | 1983 | Kuala Lumpur, MLY |
| Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa | |||
| 1 | Ganda campuran | 1982 | Bรถblingen, GER |
| 1 1 |
Ganda putra Ganda campuran |
1984 | Preston, ENG |
| 1 | Ganda campuran | 1986 | Uppsala, SWE |
| 2 | Ganda putra | 1982 | Bรถblingen, GER |
| Pesta Olahraga Persemakmuran | |||
| 1 | Ganda campuran | 1982 | Brisbane, AUS |
| 2 | Ganda putra | 1982 | Brisbane, AUS |
| Kejuaraan Terbuka | |||
| 1 | Ganda campuran | 1982, 1984 | All England |
| 1 | Ganda campuran | 1982, 1985 | Indonesia Terbuka |
Kejuaraan Dunia
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Brรธndbyhallen, Copenhagen, Denmark | 10โ15, 10โ15 |
Grand Prix Dunia IBF
suntingGrand Prix Bulu Tangkis Dunia disetujui oleh Federasi Bulu Tangkis Internasional (IBF) dari tahun 1983 hingga 2006.
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | All England Terbuka | 10โ15, 13โ15 | |||
| 1983 | Piala Scandinavian | 15โ12, 16โ18, 11โ15 | |||
| 1984 | Jepang Terbuka | 6โ15, 6โ15 | |||
| 1984 | Jerman Terbuka | 15โ9, 7โ15, 18โ17 | |||
| 1984 | All England Terbuka | 11โ15, 6โ15 | |||
| 1985 | Malaysia Terbuka | 16โ18, 15โ12, 3โ15 | |||
| 1985 | Piala Scandinavian | 12โ15, 9โ15 | |||
| 1986 | Piala Scandinavian | 9โ15, 18โ15, 7โ15 | |||
| 1986 | Piala Carlton-Intersport | 15โ9, 18โ14 | |||
| 1986 | Denmark Terbuka | 9โ15, 3โ15 | |||
| 1986 | English Masters | 15โ11, 5โ15, 11โ15 | |||
| 1987 | Poona Terbuka | 15โ3, 17โ15 | |||
| 1987 | Jerman Terbuka | 12โ15, 10โ15 |