| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Matheus Antonio Souza dos Santos | ||
| Tanggal lahir | 8 Juni 1995 | ||
| Tempat lahir | Rio Branco, Acre, Brasil | ||
| Tinggi | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Borneo Samarinda | ||
| Karier junior | |||
| 2011–2016 | Fluminense | ||
| 2013–2014 | → Benfica (pinjaman) | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2016–2021 | Fluminense | 1 | (0) |
| 2016 | → Šamorín (pinjaman) | 7 | (0) |
| 2017 | → Tupi (pinjaman) | 15 | (3) |
| 2017–2018 | → Šamorín (pinjaman) | 24 | (15) |
| 2019 | → Cuiabá (pinjaman) | 6 | (1) |
| 2019 | → Daejeon Hana Citizen (pinjaman) | 15 | (5) |
| 2021 | Daejeon Hana Citizen | 27 | (3) |
| 2022–2023 | Borneo Samarinda | 35 | (28) |
| 2023–2024 | Shandong Taishan | 13 | (2) |
| 2025– | Borneo Samarinda | 0 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 8 Januari 2025 | |||
Matheus Antonio Souza dos Santos (lahir 8 Juni 1995), umumnya dikenal sebagai Matheus Pato, adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Brasil yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga 1, Persebaya Surabaya.
Statistik karier
suntingKlub
sunting- Per 14 April 2024.[1]
| Klub | Musim | Liga | Liga Regional | Piala Domestik | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | ||
| Fluminense | 2015 | Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| 2020 | 0 | 0 | 1[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Šamorín (pinjaman) | 2016–17 | 2. Liga | 7 | 0 | — | 1[b] | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Tupi (pinjaman) | 2017 | Série C | 4 | 1 | 11[c] | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Šamorín (pinjaman) | 2017–18 | 2. Liga | 9 | 3 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| 2018–19 | 15 | 12 | — | 3[b] | 2 | — | 0 | 0 | 18 | 14 | ||||
| Total | 31 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | ||
| Cuiabá (pinjaman) | 2019 | Série B | 6 | 1 | 0 | 0 | 1[d] | 0 | — | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| Daejeon Hana Citizen (pinjaman) | 2019 | K League 2 | 15 | 5 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 15 | 5 | ||
| Daejeon Hana Citizen | 2021 | K League 2 | 27 | 3 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 27 | 3 | ||
| Total | 42 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | |||
| Borneo Samarinda | 2022–23 | Liga 1 | 32 | 25 | — | 0 | 0 | — | 9[e] | 6 | 41 | 31 | ||
| 2023–24 | 3 | 3 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Total | 35 | 28 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 44 | 34 | |||
| Shandong Taishan | 2023 | Liga Super Tiongkok | 7 | 1 | — | 1[f] | 1 | 2[g] | 1 | — | 10 | 3 | ||
| 2024 | 6 | 1 | — | 0 | 0 | 3[g] | 0 | — | 9 | 1 | ||||
| Total | 13 | 2 | — | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | |||
| Borneo Samarinda | 2024–25 | Liga 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total karier | 131 | 55 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 163 | 67 | ||
- ^ Penampilan di Campeonato Carioca
- ^ a b Penampilan di Piala Slowakia
- ^ Penampilan di Campeonato Mineiro
- ^ Penampilan di Piala Brasil
- ^ Penampilan di Piala Presiden
- ^ Penampilan di Piala FA Tiongkok
- ^ a b Penampilan di Liga Champions AFC
Prestasi
suntingIndividu
sunting- Pencetak Gol Terbanyak Piala Presiden: 2022[2]
- Pencetak Gol Terbanyak Liga 1: 2022–23[3]
- Gol Terbaik Liga 1: 2022–23[4]
- Tim Terbaik Liga 1: 2022–23[4]
Referensi
sunting- ^ Profil dan statistik Matheus Pato di situs web Soccerway.com. Diakses pada 7 Juni 2020.
- ^ "Daftar Peraih Penghargaan Piala Presiden 2022: Borneo FC Terbanyak, Pato Top Skor". Kompas.com. 18 Juli 2022. Diakses tanggal 16 April 2023.
- ^ "Daftar Top Skor Liga 1 Indonesia Musim 2022/2023". Bola Tempo. 15 April 2023. Diakses tanggal 16 April 2023.
- ^ a b "Daftar Penghargaan Liga 1: PSM Hujan Prestasi, Pemain Muda Terbaik dari Persija". Kompas.com. 16 April 2023. Diakses tanggal 16 April 2023.