| Matthew Grimley | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||
| Negara | Skotlandia | |||||||||||||
| Lahir | 6 Februari 2000 Glasgow, Skotlandia | |||||||||||||
| Pelatih | Ingo Kindervater Robert Blair | |||||||||||||
| Ganda putra | ||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 565 (MS, 28 November 2017) 34 (MD bersama Christopher Grimley, 5 November 2024) 162 (XD bersama Ciara Torrance, 10 Agustus 2021) | |||||||||||||
| Peringkat saat ini | 49 (MD bersama Christopher Grimley, 12 Mei 2026) | |||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||
Matthew Grimley (lahir 6 Februari 2000) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Skotlandia.[1] Ia merupakan peraih medali perak ganda putra pada Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa Junior 2018 bersama saudara kembarnya, Christopher Grimley.[2]
Prestasi
suntingKejuaraan Eropa Junior
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Gelanggang Olahraga Kalev, Tallinn, Estonia | 18โ21, 15โ21 |
Sirkuit Kontinental BWF (3 gelar, 4 finalis)
suntingGanda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Portugal International | 21โ16, 16โ21, 13โ21 | |||
| 2020 | Portugal International | 24โ26, 22โ24 | |||
| 2021 | Skotlandia Terbuka | 22โ20, 21โ16 | |||
| 2023 | Irlandia Terbuka | 22โ20, 16โ21, 21โ17 | |||
| 2023 | Wales International | 18โ21, 21โ16, 21โ17 | |||
| 2024 | Irlandia Terbuka | 15โ21, 8โ21 | |||
| 2026 | Azerbaijan International | 19โ21, 17โ21 |
- ย Turnamen International Challenge BWF
- ย Turnamen International Series BWF
- ย Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "Matthew GRIMLEY | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 13 Mei 2026.
- ^ "Winning Students badminton bros claim European Junior silver". Winning Students-Scotland. 18 September 2018. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 21 Juni 2020.