komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 44°55′14″N 12°13′48″E / 44.92056°N 12.23000°E | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Emilia-Romagna | ||||
| Provinsi di Italia | Provinsi Ferrara | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Mesola | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 6.454 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 84,31 km² | ||||
| Ketinggian | 1 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Kelahiran Maria | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 44026 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 0533 | ||||
| ID ISTAT | 038014 | ||||
| Kode kadaster Italia | F156 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Mesola adalah kota yang terletak di distrik Provinsi Ferrara, Italia. Mesola memiliki luas sebesar 84.2 km². Kota ini memiliki penduduk sebesar 7.331 jiwa. Kota ini memiliki kode pos 44026.
