Footscray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter dan regional PTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 37ยฐ48โฒ06โณS 144ยฐ54โฒ09โณE๏ปฟ / ๏ปฟ37.8016ยฐS 144.9024ยฐE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlahย peron | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenisย struktur | Tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zonaย tarif | Myki Zona 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situsย web | Public Transport Victoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 17 Januari 1859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibangunย kembali | 2012โ2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun kereta api Footscray adalah stasiun kereta api Metro Trains dan V/Line yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Dari segi Metro Trains, stasiun ini dilewati oleh Jalur Sunbury, Werribee, dan Williamstown.
Referensi
suntingPranala luar
sunting- Footscray Station pada situs web Public Transport Victoria



