munisipalitas di Filipina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 9ยฐ57โฒN 123ยฐ24โฒE๏ปฟ / ๏ปฟ9.950ยฐN 123.400ยฐEย | |||||
| Negara berdaulat | Filipina | ||||
| Region di Filipina | Bisayak Tengah | ||||
| Provinsi di Filipina | Kesugbuan | ||||
| Negara | Filipina | ||||
| Pembagian administratif | Agbalanga (en) Bala (en) Balabagon (en) Basdiot (en) Batadbatad (en) Bugho (en) Buguil (en) Busay (en) Lanao (en) Poblacion East (en) Poblacion West (en) Saavedra (en) Tomonoy (en) Tuble (en) Tunga (en) | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 37.993 | ||||
| Tempat tinggal | 8.582 | ||||
| Bahasa resmi | bahasa Sugbu dan bahasa Tagalog | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 124,86ย kmยฒ | ||||
| Ketinggian | 30 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 6 Februari 1852 | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 6032 | ||||
| Kode telepon | 32 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Moalboal adalah munisipalitas yang terletak di provinsi Cebu, Filipina.
Pada tahun 2007, munisipalitas ini memiliki populasi sebesar 27.398 jiwa.
Pembagian wilayah
suntingSecara politis Moalboal terbagi menjadi 15 barangay, yaitu:
- Agbalanga
- Bala
- Balabagon
- Basdiot
- Batadbatad
- Bugho
- Buguil
- Busay
- Lanao
- Poblacion East
- Poblacion West
- Saavedra
- Tomonoy
- Tuble
- Tunga
Galeri
sunting-
Terumbu karang di perairan wilayah Moalboal
