|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Muhammad Ridwan | ||
| Tanggal lahir | 8 Juli 1980 | ||
| Tempat lahir | Kricak Kidul, Semarang, Indonesia | ||
| Tinggi | 1,73ย m (5ย ft 8ย in) | ||
| Posisi bermain | Bek, Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | PSIS Semarang | ||
| Nomor | 23 | ||
| Karier junior | |||
| PSIS Semarang | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1999โ2002 | PSIS Semarang | 50 | (8) |
| 2003โ2004 | Pelita Krakatau Steel | 20 | (4) |
| 2004โ2005 | Persegi Gianyar | 22 | (7) |
| 2005โ2008 | PSIS Semarang | 72 | (20) |
| 2008โ2010 | Pelita Jaya | 59 | (12) |
| 2010โ2012 | Sriwijaya | 52 | (8) |
| 2012โ2015 | Persib Bandung | 56 | (15) |
| 2015โ2016 | Sriwijaya | 22 | (1) |
| 2016โ2017 | PSIS Semarang | 15 | (4) |
| Total | 364 | (79) | |
| Tim nasionalโก | |||
| 2003 | Indonesia U-23 | ||
| 2006โ | Indonesia | 36 | (4) |
| Kepelatihan | |||
| 2018 | PSIS U-18 | ||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 27 April 2014 โก Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23 Maret 2013 | |||
H. Muhammad Ridwan (lahir 8 Juli 1980) adalah seorang pemain sepak bola Indonesia. Ia dapat bermain dalam posisi bek maupun gelandang. Ridwan bergabung bersama PSIS Semarang dengan status bebas transfer setelah kontraknya diputus Sriwijaya FC.Saat ini M.Ridwan telah memiliki lisensi kepelatihan A AFC/A Diploma PSSI.
Statistik karier
suntingGol internasional
sunting- Per pertandingan yang dimainkan pada 28 Juli 2011.
| Menunjukkan gol tercipta dari tendangan penalti | |
| Menunjukkan Indonesia menang dalam pertandingan | |
| Menunjukkan pertandingan berakhir seri | |
| Menunjukkan Indonesia kalah dalam pertandingan |
| No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 November 2010 | Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Indonesia | 1โ0 | 6โ0 | Persahabatan | |
| 2. | 1 Desember 2010 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 3โ1 | 5โ1 | Kejuaraan AFF 2010 | |
| 3. | 4 Desember 2010 | 2โ0 | 6โ0 | |||
| 4. | 29 Desember 2010 | 2โ1 | 2โ1 | |||
| 5. | 28 Juli 2011 | 4โ1 | 4โ3 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 |
Pranala luar
sunting