| Musim | 2003โ2004 |
|---|---|
| Tanggal | 16 Agustus 2003โ15 Mei 2004 |
| Juara | Arsenal gelar ke-3 Liga Utama gelar ke-13 Liga Inggris |
| Promosi | Wolverhampton Wanderers Leicester City Portsmouth |
| Degradasi | Wolverhampton Wanderers Leicester City Leeds United |
| Liga Champions | Arsenal Chelsea Manchester United Liverpool |
| Piala UEFA | Newcastle United Middlesbrough |
| Jumlah pertandingan | 380 |
| Jumlah gol | 1.012ย (2,66 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Thierry Henry (30 gol) |
| Kemenangan kandang terbesar | Portsmouth 6โ1 Leeds United (8 November 2003) Chelsea 5โ0 Newcastle United (9 November 2003) Arsenal 5โ0 Leeds United (16 April 2004) |
| Kemenangan tandang terbesar | Wolverhampton Wanderers 0โ5 Chelsea (20 September 2003) Leicester City 0โ5 Aston Villa (31 Januari 2004) |
| Pertandingan terbanyak gol | Manchester City 6โ2 Bolton Wanderers (18 Oktober 2003) Tottenham 4โ4 Leicester City (22 Februari 2004) Middlesbrough 5โ3 Birmingham City (20 Maret 2004) |
| Menang beruntun terpanjang | 9 pertandingan[1] Arsenal |
| Tak kalah beruntun terpanjang | 38 pertandingan '[1] Arsenal |
| Tak menang beruntun terpanjang | 14 pertandingan[1] Manchester City |
| Kalah beruntun terpanjang | 6 pertandingan[1] Leeds United |
| Jumlah penonton tertinggi | 67.758 Manchester United v Southampton (31 Januari 2004) |
| Jumlah penonton terendah | 13.981 Fulham v Blackburn Rovers (12 April 2004) |
โ 2002โ03 2004โ05 โ | |
Liga Utama Inggris musim 2003โ04 adalah musim keduabelas dari Liga Utama Inggris sejak dibentuk tahun 1992.
Tim peserta
suntingStadion dan lokasi
sunting- ^ Craven Cottage masih dalam perbaikan dari musim sebelumnya dan sebagai hasilnya, Fulham terus memainkan pertandingan kandang mereka di Loftus Road, yang juga merupakan stadion rumah dari klub London Barat lainnya Queens Park Rangers.
- ^ Manchester City pindah ke Stadion City of Manchester setelah menghabiskan 80 tahun di Maine Road.
Pemasok kostum
suntingKlasemen
sunting
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal (C) | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | +47 | 90 | Lolos ke Babak grup Liga Champions |
| 2 | Chelsea | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 | 79 | |
| 3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | +29 | 75 | Lolos ke Babak kualifikasi ketiga Liga Champions[a] |
| 4 | Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | +18 | 60 | |
| 5 | Newcastle United | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | +12 | 56 | Lolos ke Babak pertama Piala UEFA |
| 6 | Aston Villa | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | +4 | 56 | |
| 7 | Charlton Athletic | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 | |
| 8 | Bolton Wanderers | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 56 | โ8 | 53 | |
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | +6 | 52 | |
| 10 | Birmingham City | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | โ5 | 50 | |
| 11 | Middlesbrough | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | โ8 | 48 | Lolos ke Babak pertama Piala UEFA[b] |
| 12 | Southampton | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | โ1 | 47 | |
| 13 | Portsmouth | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | โ7 | 45 | |
| 14 | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | โ10 | 45 | |
| 15 | Blackburn Rovers | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | โ8 | 44 | |
| 16 | Manchester City | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | +1 | 41 | |
| 17 | Everton | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | โ12 | 39 | |
| 18 | Leicester City (R) | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | โ17 | 33 | Degradasi ke Liga Championship |
| 19 | Leeds United (R) | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | โ39 | 33 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers (R) | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | โ39 | 33 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol yang dicetak.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ Sejak Manchester United lolos ke Liga Champions, tempat mereka di Piala UEFA sebagai pemenang Piala FA 2003โ2004 pergi ke Divisi Pertama Liga Inggris 2003โ2004 Millwall, yang merupakan peringkat kedua Piala FA.
- ^ Middlesbrough lolos sebagai pemenang Piala Liga Inggris 2003โ2004.
Statistik
sunting| Total gol: 1.012 |
| Rata-rata gol per pertandingan: 2,66 |
Hasil
suntingKeseluruhan
sunting- Kemenangan paling banyak โ Arsenal (26)
- Kemenangan paling sedikit โ Leicester City (6)
- Imbang paling banyak โ Newcastle United (17)
- Imbang paling sedikit โ Manchester United dan Tottenham Hotspur (6)
- Kekalahan terbanyak โ Leeds United (21)
- Kekalahan paling sedikit โ Arsenal (0)
- Pencetak gol terbanyak โ Arsenal (73)
- Pencetak gol paling sedikit โ Wolverhampton Wanderers (38)
- Kebobolan terbanyak โ Leeds United (79)
- Kebobolan paling sedikit โ Arsenal (26)
Statistik pemain
suntingPencetak gol terbanyak
sunting
|
Pengumpan gol terbanyaksunting
|
Penghargaan
suntingPenghargaan bulanan
sunting| Bulan | Manager of the Month | Player of the Month |
|---|---|---|
| Agustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember | ||
| Januari | ||
| Februari | ||
| Maret | ||
| April |
Referensi
suntingPranala luar
sunting- (Inggris) 2003โ04 FA Premier League Season at RSSSF
- (Inggris) 2003-04 Premier League Table at http://premierleaguebg.com Diarsipkan 2011-07-17 di Wayback Machine.