| Ng Boon Bee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 17 Desember 1937 Ipoh, Perak, Malaya Britania Raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meninggal | 3 Agustus 2022 (umurย 84) Ipoh, Perak, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 1960โ1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekor bertanding | Ganda putra & ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato' Ng Boon Bee DPTJ AMN (Hanzi: ไผๆ็พ; Pinyin: Wว Wรฉnmฤi; 17 Desember 1937 โ 3 Agustus 2022) adalah pemain bulu tangkis Malaysia yang berprestasi dari tahun 1960an hingga awal 1970an. Kesuksesannya di nomor ganda membuatnya mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pemain ganda terhebat dalam sejarah bulu tangkis.[1]
Masa muda
suntingNg mulai bermain bulu tangkis ketika ia berusia sepuluh tahun terinspirasi oleh ayahnya yang bermain bulu tangkis. Ia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Kesuksesan pertamanya di bulu tangkis datang pada tahun 1955 ketika ia menjadi juara sekolah Perak di nomor tunggal dan ganda. Setahun kemudian, dia memenangkan Perak junior. Ia juga unggul dalam semua jenis olahraga selain bulu tangkis seperti atletik, tenis, rugby, dan bermain sepak bola di tingkat nasional. Suatu saat di tahun 1961 dia akhirnya memutuskan untuk berkonsentrasi pada bulu tangkis.[2]
Karier
suntingSelama tahun 1960-an, Ng dan rekannya, Tan Yee Khan membentuk salah satu tim ganda putra paling sukses pada dekade ini, memenangkan sebagian besar gelar olahraga terbesar termasuk All England, Asian Games, dan Kejuaraan Asia yang didambakan.[3] Dikenal karena kecepatan, kekuatan, dan antisipasinya, Ng adalah anggota skuad Malaysia yang memenangkan Piala Thomas 1967, dalam kemenangan kontroversial 6โ3 atas Indonesia di Stadion Istora Senayan.[4]
Setelah Yee Khan pensiun pada tahun 1969, Ng menjalin kemitraan yang sukses dengan Punch Gunalan. Salah satu prestasi terbesar mereka adalah mengalahkan kombinasi Indonesia Rudy Hartono/Indra Gunawan di final All England 1971. Prestasi lainnya juga diraih, antara lain menjuarai Asian Games Bangkok 1970 dan Pesta Olahraga Persemakmuran 1970 di Edinburgh.[5]
Kehidupan pribadi
suntingNg menikah dengan Tong Yee Cheng. Bersama-sama mereka memiliki 2 anak โ Gillian dan Thomas. Nama Thomas diambil dari Piala Thomas yang bergengsi.[6]
Kematian
suntingPada 3 Agustus 2022, Ng meninggal di Raja Permaisuri Bainun Hospital karena penyakit aneurisma.[2]
Penghargaan
sunting- Olahragawan Terbaik Malaysia Tahun 1968[7]
- Dia dilantik ke dalam Badminton Hall of Fame pada tahun 1998.[8]
- Hall of Fame Dewan Olimpiade Malaysia (OCM) 2015.[9]
Prestasi
suntingOlimpiade Musim Panas (demostrasi)
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Olympiapark, Munich, Jerman Barat | 4โ15, 15โ2, 11โ15 |
Pesta Olahraga Asia
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | 15โ13, 18โ17 | |||
| 1966 | Kittikachorn Stadium, Bangkok, Thailand | 12โ15, 15โ8, 18โ16 | |||
| 1970 | Kittikachorn Stadium, Bangkok, Thailand | 5โ15, 15โ8, 15โ7 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Kittikachorn Stadium, Bangkok, Thailand | 18โ13, 11โ15, 15โ10 |
Kejuaraan Asia
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Stadium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia | 15โ9, 15โ10 | |||
| 1969 | Rizal Stadium, Manila, Filipina |
Pesta Olahraga Semenanjung Asia Tenggara
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Yangon, Myanmar | 15โ8, 6โ15, 15โ10 | |||
| 1965 | Selangor Badminton Hall, Kuala Lumpur, Malaysia | 15โ8, 15โ11 | |||
| 1967 | Bangkok, Thailand | ||||
| 1971 | Stadium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Yangon, Myanmar | 18โ14, 8โ15, 9โ15 | |||
| 1965 | Selangor Badminton Hall, Kuala Lumpur, Malaysia | 15โ11, 15โ5 | |||
| 1967 | Bangkok, Thailand | 6โ15, 10โ15 | |||
| 1969 | Yangon, Myanmar | ||||
| 1971 | Stadium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia |
Pesta Olahraga Persemakmuran
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Kingston, Jamaika | 14โ15, 5โ15 | |||
| 1970 | Edinburgh, Skotlandia | 15โ3, 15โ3 |
Turnamen International
suntingGanda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Malaysia Terbuka | 14โ17, 15โ9, 15โ7 | |||
| 1965 | All England Terbuka | 15โ7, 15โ5 | |||
| 1966 | Denmark Terbuka | 15โ13, 15โ10 | |||
| 1966 | All England Terbuka | 9โ15, 15โ9, 17โ15 | |||
| 1966 | Kanada Terbuka | 12โ15, 15โ1, 17โ14 | |||
| 1966 | AS Terbuka | 15โ6, 15โ12 | |||
| 1967 | Singapura Terbuka | 15โ3, 15โ8 | |||
| 1967 | Denmark Terbuka | 8โ15, 18โ16, 17โ15 | |||
| 1967 | Malaysia Terbuka | 15โ9, 15โ10 | |||
| 1968 | All England Terbuka | 6โ15, 4โ15 | |||
| 1968 | Malaysia Terbuka | 11โ15, 15โ9, 15โ9 | |||
| 1968 | Singapura Terbuka | 15โ9, 15โ1 | |||
| 1968 | Jerman Terbuka | 15โ9, 15โ2 | |||
| 1969 | AS Terbuka | 15โ3, 15โ7 | |||
| 1969 | Singapura Terbuka | 15โ5, 15โ5 | |||
| 1971 | Poona Terbuka | 15โ4, 15โ5 | |||
| 1971 | Jerman Terbuka | 15โ12, 15โ8 | |||
| 1971 | Denmark Terbuka | 11โ15, 15โ4, 15โ8 | |||
| 1971 | All England Terbuka | 15โ5, 15โ3 | |||
| 1971 | Kanada Terbuka | 15โ10, 15โ11 | |||
| 1971 | AS Terbuka | 2โ15, 18โ13, 15โ7 | |||
| 1972 | Denmark Terbuka | 15โ6, 15โ6 | |||
| 1972 | Jerman Terbuka | 15โ9, 15โ12 | |||
| 1972 | Singapura Terbuka | 11โ15, retired |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Singapura Terbuka | 4โ15, 5โ15 | |||
| 1969 | Kanada Terbuka | 5โ15, 15โ17 | |||
| 1970 | Singapura Terbuka | 15โ11, 15โ12 | |||
| 1971 | Poona Terbuka | ||||
| 1971 | Kanada Terbuka | 15โ11, 15โ4 | |||
| 1971 | Singapura Terbuka | 15โ6, 15โ9 |
Penghormatan
sunting
ย Malaysiaย :
Anggota Darjah Yang Mulia Pangkuan Negara (A.M.N.) (1972)[10]
Panglima Perintah Darjah Jasa Negara (PJN) โ Datuk (2023)[11]
ย Negeri Sembilanย :
Komandan Ksatria Ordo Agung Tuanku Ja'afar (D.P.T.J.) โ Dato' (2008)[12]
Referensi
sunting- ^ Pat Davis,The Guinness Book of Badminton (Enfield, Middlesex, England: Guinness Superlatives Ltd., 1983) 107.
- ^ a b Noorshahrizam, Shahrin Aizat (3 Agustus 2022). "Legenda Piala Thomas Malaysia Ng Boon Bee meninggal pada usia 84 tahun". Malay Mail. Diakses tanggal 3 Agustus 2022.
- ^ "Yee Khan: Pemahaman yang baik adalah kunci kesuksesan kami โ Olahraga Lainnya | The Star Online". Diakses tanggal 8 Juli 2016.
- ^ Herbert Scheele ed., Buku Panduan Federasi Bulu Tangkis Internasional tahun 1971 (Canterbury, Kent, England: J.A. Jennings Ltd., 1971) 78, 84.
- ^ "Olahraga Lainnya: Boon Bee mengenang kegembiraan kemitraannya dengan Punch | The Star". www.thestar.com.my. Diakses tanggal 6 Mei 2020.
- ^ "Malaysian Sports' Loose Cannon: Datuk Boon Bee, finally". rizalhashim.blogspot.my. Diakses tanggal 8 July 2016.
- ^ "ยป Anugerah Sukan Negara Majlis Sukan Negara Malaysia | National Sports Council of Malaysia". www.nsc.gov.my. Diakses tanggal 8 Juli 2016.
- ^ "Anggota Hall of Fame BWF".
- ^ "Tim Piala Thomas di antara yang baru dilantik ke dalam OCM Hall of Fame โ Bulu Tangkis | The Star Online". www.thestar.com.my. Diakses tanggal 8 Juli 2016.
- ^ "Semakan Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat".
- ^ "Pemenang Piala Thomas 1967 mendapat penghargaan 'Panglima Jasa Negara' dengan gelar 'Datuk' title" (dalam bahasa Inggris). Malay Mail. 5 Juni 2023. Diakses tanggal 5 Juni 2023 โ via The Borneo Post.
- ^ "Mantan pemain ganda Boon Bee menerima Datukship". The Star. 19 Juli 2008. Diakses tanggal 8 Juli 2016.