|
Pearson di tempat latihan Leicester City pada tahun 2013 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Nigel Graham Pearson[1] | ||
| Tanggal lahir | 21 Agustus 1963 | ||
| Tempat lahir | Nottingham, Inggris | ||
| Tinggi | 1,85ย m (6ย ft 1ย in) | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier junior | |||
| 1980โ1981 | Heanor Town | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1981โ1987 | Shrewsbury Town | 153 | (5) |
| 1987โ1994 | Sheffield Wednesday | 180 | (14) |
| 1994โ1998 | Middlesbrough | 116 | (5) |
| Total | 449 | (24) | |
| Kepelatihan | |||
| 1998โ1999 | Carlisle United | ||
| 1999โ2001 | Stoke City (asisten) | ||
| 2004โ2006 | West Bromwich Albion (asisten) | ||
| 2006 | West Bromwich Albion (interim) | ||
| 2006โ2008 | Newcastle United (asisten) | ||
| 2007 | Inggris U-21 (asisten) | ||
| 2008 | Newcastle United (interim) | ||
| 2008 | Southampton | ||
| 2008โ2010 | Leicester City | ||
| 2010โ2011 | Hull City | ||
| 2011โ2015 | Leicester City | ||
| 2016 | Derby County | ||
| 2017โ2019 | OH Leuven | ||
| 2019โ2020 | Watford | ||
| 2021โ2023 | Bristol City | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Nigel Graham Pearson (lahir 21 Agustus 1963) adalah seorang manajer klub dan mantan pemain sepak bola asal Inggris yang terakhir menjadi manajer klub Kejuaraan EFL Bristol City.[2] Sebagai manajer, ia pernah melatih Southampton, Leicester City, Hull City, Derby County, OH Leuven, Watford dan Bristol City serta menjadi asisten manajer untuk Stoke City, West Bromwich Albion, Newcastle United dan Inggris U-21. Selama menjadi pemain, ia menempati posisi bek dan pernah memperkuat klub Shrewsbury Town,[3] Sheffield Wednesday[4] dan Middlesbrough.[3]
Statistik sebagai manajer
sunting- Per pertandingan sampai 24 Mei 2015..
| Tim | Dari | Sampai | Rekor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | %Menang | |||
| Carlisle United | 17 December 1998 | 17 May 1999 | 30 | 5 | 13 | 12 | 16.66 |
| West Bromwich Albion (caretaker) | 18 September 2006 | 16 October 2006 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00 |
| England U21 (caretaker) | 24 March 2007 | 25 March 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00.00 |
| Newcastle United (caretaker) | 6 May 2007 | 15 May 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00.00 |
| Newcastle United (caretaker) | 9 January 2008 | 16 January 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| Southampton | 18 February 2008 | 30 May 2008 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21.43 |
| Leicester City | 20 June 2008 | 29 June 2010 | 107 | 55 | 30 | 22 | 51.40 |
| Hull City | 29 June 2010 | 15 November 2011 | 64 | 23 | 20 | 21 | 35.94 |
| Leicester City | 15 November 2011 | 30 June 2015 | 182 | 85 | 38 | 59 | 46.70 |
| Total | 405 | 175 | 112 | 118 | 43,21 | ||
Daftar musim
sunting- LC = League Cup
- FLT = Football League Trophy
- - = Musim tidak lengkap
| Champions | Runners-up | Third / SF / Play-off | Tidak selesai |
| Musim | Klub | Divisi | Nat | Domestik | Trophies | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Cup | LC | FLT | |||||
| 1998โ99 | Carlisle United | Third Div | 23rd | 0 | ||||
| 2007โ08 | Southampton | Champ | 20th | 0 | ||||
| 2008โ09 | Leicester City | Lg One | 1st | 3R | 2R | QF | 1 | |
| 2009โ10 | Champ | 5th | 4R | 2R | 0 | |||
| 2010โ11 | Hull City | 11th | 3R | 2R | 0 | |||
| 2011โ12 | - | 0 | ||||||
| Leicester City | 9th | 6R | 3R | 0 | ||||
| 2012โ13 | 6th | 4R | 2R | 0 | ||||
| 2013โ14 | 1st | 3R | 5R | 1 | ||||
| 2014-15 | Premier League | 14th | 5R | 2R | 0 | |||
Penghargaan
suntingSebagai pemain
sunting- Football League Second Division promotion: 1990โ91
- Football League Cup winner: 1991
- Football League Division One champions: 1994โ95, runner-up (promotion): 1997โ98
- FA Cup runner-up: 1997
- Football League Cup runner-up: 1997, 1998
Sebagai manajer
sunting- Football League Championship champions: 2013โ14
- Football League One champions: 2008โ09
Pribadi
sunting- LMA Championship Manager of the Year winner: 2013โ14
- Premier League Manager of the Month winner: April 2015
- Football League Championship Manager of the Month winner: February 2010, January 2013, January 2014, March 2014
- Football League One Manager of the Month winner: August 2008, December 2008
Referensi
sunting- ^ "Nigel Pearson". Barry Hugman's Footballers. Diakses tanggal 28 Mei 2016.
- ^ "Nigel Pearson leaves Bristol City". Bristol City FC. 29 Oktober 2023. Diakses tanggal 25 April 2026.
- ^ a b Walker, Alex (10 Februari 2005). "The ones that got away". BBC Nottingham Sport. Diakses tanggal 18 Februari 2008.
- ^ "Premier League 92/93 / Everton vs Sheff Wed". Statbunker. Diarsipkan dari asli tanggal 3 Februari 2013. Diakses tanggal 10 Februari 2016.
Pranala luar
sunting- (Inggris) Profil dan statistik Nigel Pearson di situs web Soccerbase.com
- (Inggris) Profil dan statistik kepelatihan Nigel Pearson di situs web Soccerbase.com