| Nur Izzuddin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Nur Izzuddin Mohd Rumsani | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 11 November 1997 Muar, Johor, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 175ย cm (5ย ft 9ย in) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 9 (dengan Goh Sze Fei 29 November 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 14 (dengan Goh Sze Fei 21 Maret 2023) 124 (dengan Muhammad Haikal 21 Maret 2023)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur Izzuddin bin Mohd Rumsani (lahir 11 November 1997) adalah pemain bulu tangkis asal Malaysia.[2] Ia bersama pasangannya Goh Sze Fei memenangkan gelar Tur Dunia BWF pertama mereka di Jerman Terbuka 2022.
Prestasi
suntingKejuaraan Asia
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kompleks Olahraga Muntinlupa, Metro Manila, Filipina |
13โ21, 15โ21 |
Tur Dunia BWF (1 gelar, 2 runner-up)
suntingTur Dunia BWF yang diumumkan pada tanggal 19 Maret 2017 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2018,[3] adalah serangkaian turnamen bulutangkis elit, yang diadakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Tur Dunia BWF dibagi menjadi enam level, yaitu Final Tur Dunia, Superย 1000, Superย 750, Superย 500, Superย 300 (bagian dari Tur Dunia HSBC), dan Tur BWF Superย 100.[4]
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Level | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Jerman Terbuka | Super 300 | 23โ21, 16โ21, 21โ14 | |||
| 2022 | Swiss Terbuka | Super 300 | 18โ21, 19โ21 | |||
| 2023 | Ruichang Tiongkok Masters | Super 100 | 16โ21, 21โ19, 21โ23 |
Grand Prix BWF (1 runner-up)
suntingGrand Prix BWF terdiri dari dua level, yakni Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF. Kompetisi ini merupakan serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) dari tahun 2007 hingga 2017.
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Malaysia Masters | 19โ21, 12โ21 |
- ย Turnamen Grand Prix Gold BWF
- ย Turnamen Grand Prix BWF
BWF International Challenge/Series (4 gelar, 3 runner-up)
suntingGanda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Singapore Internasional | 21โ13, 21โ14 | |||
| 2016 | Vietnam International Series | 21โ17, 19โ21, 20โ22 | |||
| 2016 | Swiss Internasional | 21โ18, 21โ12 | |||
| 2016 | India International Series | 11โ8, 5โ11, 11โ7, 8โ11, 5โ11 | |||
| 2017 | Malaysia Internasional | 21โ19, 21โ12 | |||
| 2018 | Tata Open India International | 10โ21, 16โ21 | |||
| 2022 | Malaysia International | 21โ17, 21โ16 |
- ย Turnamen BWF International Challenge
- ย Turnamen BWF International Series
- ย Turnamen BWF Future Series
Referensi
sunting- ^ Rangkings, www.bwfbadminton.com, Diakses tanggal 10 Oktober 2022
- ^ "Players: Nur Izzuddin". Badminton World Federation. Diakses tanggal 3 Oktober 2016.
- ^ Alleyne, Gayle (19 Maret 2017). "BWF Launches New Events Structure". Badminton World Federation. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
- ^ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". Badminton World Federation. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
Pranala luar
sunting- Nur Izzuddin di BWF.tournamentsoftware.com